剑鱼标讯 > 中标项目 > GYFFJSZ2024030004001高邮市卸甲镇飞达大道东延工程(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)

GYFFJSZ2024030004001高邮市卸甲镇飞达大道东延工程(重发公告第1次)中标候选人公示(第1次公示)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
江苏省工程建设项目
中标候选人公示
 
编号:
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,高邮市卸甲镇人民政府的高邮市卸甲镇飞达大道东延工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将
中标候选人公示
如下:
 
    
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏瑞沃建设集团有限公司 江苏兴业环境集团有限公司 江苏新纪元公用事业建设有限公司
投标报价(元) 登录即可免费查看.50 18803944.56 18824371.45
项目负责人 郭士琴 邓亚娟 于健
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

    2、无效标名单及原因
序号
单位名称
不合格原因
1 江苏兴娟建设工程有限公司 拟派项目负责人养老保险不符合招标文件要求。
2 江苏勤东建设工程有限公司 拟派项目负责人养老保险不符合招标文件要求。
3 江苏华茂建设工程有限公司 工期不符合招标文件要求。项目负责人养老保险不符合要求。
4 江苏固之城建设工程有限公司 工期不符合招标文件要求。
5 江苏润臻建设工程有限公司 工期不符合招标文件要求。
6 江苏澳瑞诺建设工程有限公司 拟派项目负责人养老保险不符合招标文件要求。
7 江苏锦傲辉建设有限公司 拟派项目负责人养老保险不符合招标文件要求。
8 盐城海阔建设工程有限公司 拟派项目负责人养老保险不符合招标文件要求。
9 豪和建设集团有限公司 工期不符合招标文件要求。

    3、报价修正
序号
单位名称
修正原因
修正依据
修正前报价(元)
修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号
单位名称 评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
评委H
评委I
评委J
1 中仲建设(江苏)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 中朴集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 中町建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 中胜嘉锦建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 亿晨建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 仪征河海工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 兴化市新路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
8 兴泰照明集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
9 凯鸿嘉柏科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 南京久泰建设安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 南京倍特建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 南京后沙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
13 南京广正园林景观有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
14 南京赞今生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
15 南通学硕建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 南通市妙龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 南通市皋路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
18 南通晋泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
19 南通环鼎建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20 南通琥程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
21 南通诚晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
22 南通鑫途建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
23 安徽天昊生态建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 宏厦创源建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 宜兴安诚建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 宝应县鸿夏建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
27 宝莲灯科技集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28 山东金正阳建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
29 岩峰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30 常州市给排水工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
31 徐州泽鸿建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 扬州一建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
33 扬州中胤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
34 扬州丰润建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
35 扬州乾通路桥工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 扬州仪城建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 扬州兆龙建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 扬州前程建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
39 扬州华厦建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40 扬州大巢氏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
41 扬州天凌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
42 扬州天达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
43 扬州宏利建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 扬州宏林建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 扬州市万佳照明电器有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 扬州市亚华建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 扬州市信达环境建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
48 扬州市华联装璜广告有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
49 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 扬州市国缘工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
51 扬州市富康建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 扬州市建磊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
53 扬州市森鸿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
54 扬州市泽阳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
55 扬州市海天市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
56 扬州市精肯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
57 扬州市通明电器集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
58 扬州市通达建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
59 扬州弘美建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60 扬州文正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
61 扬州明和市政建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 扬州智茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
63 扬州标榜建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 扬州臻扬市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
65 扬州苏宇建筑安装有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
66 扬州茂洋建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
67 扬州荣轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
68 扬州跃成建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
69 扬州金湾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70 扬州金源灯饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
71 扬州鑫宇涵建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
72 扬州鑫金阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
73 扬州雅佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
74 扬州鸿迈建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
75 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
76 方阳建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
77 无锡市阿凡达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
78 春东森建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
79 林州市永盛建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
80 江苏万旭建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
81 江苏万源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
82 江苏三源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 江苏业建建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 江苏东仑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
85 江苏丝绸之路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
86 江苏丰拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 江苏丰日建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 江苏丰祥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
89 江苏久恒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 江苏九垒建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 江苏乾丰工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
92 江苏云坤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
93 江苏亚凯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
94 江苏亚豪项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
95 江苏京世傲邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
96 江苏京国建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
97 江苏亮光工程建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 江苏亮达建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 江苏亿丰装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 江苏亿邦建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
101 江苏仁诚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
102 江苏仪征苏中建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
103 江苏优本建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
104 江苏伟辰建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
105 江苏伟雄建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 江苏佳荣建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 江苏六德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 江苏兰馨园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
110 江苏兴业环境集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
111 江苏兴荣建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
112 江苏典恒建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 江苏冠立铖建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 江苏凯源建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
115 江苏初始建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 江苏利华建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
117 江苏利扬电建集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
118 江苏力业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
119 江苏功守道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 江苏千之顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
121 江苏升发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
122 江苏华义达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 江苏华南路管家市政有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
124 江苏华平市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
125 江苏华泰路桥建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
126 江苏华美照明科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
127 江苏华辰园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
128 江苏博越交通集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
129 江苏同熙建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 江苏君皓建工(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
131 江苏哲茂建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
132 江苏善通建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 江苏嘉侯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
134 江苏四驱建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
135 江苏固发建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
136 江苏图强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
137 江苏圆点建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
138 江苏坤瑟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
139 江苏壹星建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
140 江苏多地水利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
141 江苏大安建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
142 江苏大山建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
143 江苏大斧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
144 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
145 江苏天一建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
146 江苏天利建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 江苏天名建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 江苏天泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 江苏天润环境建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 江苏天雨环保集团市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 江苏奇灿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 江苏奥特斯建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
153 江苏孟和建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 江苏安丰建安工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
155 江苏宏强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
156 江苏宏文建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
157 江苏宏运装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
158 江苏宝德环保科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
159 江苏宝辉建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
160 江苏尚今光电科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
161 江苏屹洲建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 江苏峰信建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
163 江苏峰永环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
164 江苏川业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
165 江苏巨灿建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 江苏希辰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
167 江苏帝尧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
168 江苏广建建设工程股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
169 江苏广盛建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
170 江苏庚宇建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 江苏康卓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 江苏建宇建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 江苏建星交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 江苏建罡建设科技发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 江苏开亮建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 江苏弈皓装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 江苏志正建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 江苏恒宝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 江苏恒朝建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 江苏悦道建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
181 江苏扬泽建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 江苏捷科建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 江苏新之都建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 江苏新纪元公用事业建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
185 江苏日不落建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
186 江苏旭泽建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
187 江苏旭科建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
188 江苏旺宝建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 江苏昇捷建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
190 江苏明楼建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
191 江苏易莱邦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 江苏星标建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 江苏昱之星建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
194 江苏晟佰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
195 江苏晨铭建设工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 江苏景明建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
197 江苏曦乐琏建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
198 江苏根瑞建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
199 江苏格学建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 江苏森辰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 江苏楚汉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
202 江苏楠旺建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
203 江苏毕加索装饰集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
204 江苏民生建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 江苏水总水利建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
206 江苏水盛建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
207 江苏永茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
208 江苏汇港建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
209 江苏沁晟建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210 江苏沪港装饰集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
211 江苏泓琦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 江苏泰润建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
213 江苏洲彤市政工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
214 江苏浚和建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
215 江苏浩顺建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
216 江苏海之茂建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 江苏海岩建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 江苏海沃建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 江苏涛乾建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 江苏润桥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
221 江苏润虎建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 江苏润邮水利建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
223 江苏润铨建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
224 江苏涵祥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
225 江苏淮东环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 江苏淯珉建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
227 江苏清源建设发展集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
228 江苏港尊建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
229 江苏澍濡工程项目管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
230 江苏瀚韬建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
231 江苏特伦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
232 江苏犇茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
233 江苏瑞沃建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 江苏瑞港建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 江苏瑞超建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 江苏登云建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 江苏登正建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
238 江苏皇岗建设(集团)有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 江苏盈凯建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
240 江苏盛为建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 江苏省龙源润泽建工集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 江苏知路建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 江苏祥坤城市智能科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 江苏禹宇建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
245 江苏禾轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
246 江苏科弘岩土工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
247 江苏科悦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 江苏秦权建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
249 江苏秦武建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
250 江苏穗泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
251 江苏立力建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 江苏竣立建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 江苏绍年建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
254 江苏美高建筑装饰有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
255 江苏聿泰建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
256 江苏胤达建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
257 江苏苏叶建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
258 江苏苏雅建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 江苏蒙东建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 江苏豪岩建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
261 江苏贝恩建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
262 江苏超纳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
263 江苏路梦建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 江苏轩岐建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 江苏迅安机电安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
266 江苏迈霆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 江苏远长建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 江苏造威建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 江苏邺能建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 江苏郡拓建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
271 江苏金启建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
272 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
273 江苏金标营建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
274 江苏金洋建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
275 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 江苏鑫银航建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
277 江苏钰朗建设环保工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 江苏铭冉建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 江苏锦业建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 江苏锦振建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
281 江苏锦迅建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
282 江苏阳晔建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
283 江苏阳轩建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
284 江苏雄速建设管理有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 江苏雅度建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 江苏零起建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
287 江苏雷之佳建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 江苏青筑建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 江苏顺奥建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
291 江苏驰鹤建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 江苏骁刚建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
293 江苏高宝湖环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
294 江苏高强建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
295 江苏高盛建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
296 江苏鸿辰建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
297 江苏鹏拓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 江苏鹏盛建筑有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 江苏鼎典建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 江苏龙轩建设发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
302 河南雍丘苏通建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
303 浙江昱江市政园林有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
304 浙江腾圣环境工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
305 浙江高胜环境建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
306 淮安东淮建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
307 淮安市双兴建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 淮安市尧帝园林工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 淮安百洋建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
310 源之恒江苏建设科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
311 滕王阁建工集团股份有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
312 滨海盛帆建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
313 盐城亿昌建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
314 盐城崇凡建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
315 盐城市泽松建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
316 盐城汉兆建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
317 盐城联德建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
318 盐城龙潭建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
319 苏州吴林园林发展有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
320 英莱特照明工程集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
321 荣商建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
322 诚蕊有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
323 贵州安道建筑工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 贵州正泓建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 辽宁融汇达建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 连云港亚欧建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
327 连云港宏基建筑装饰工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
328 连云港木宏建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
329 连云港经纬建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
330 鑫钇顺建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
331 锦锡科技有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
332 镇江市福茂建设工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
333 陕西中交基础建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
334 青尧建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
335 靖江市交通工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
336 高邮市振达建筑安装工程有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
337 鸿之路建设集团有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 鹏图建设有限公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号
单位名称
投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 中仲建设(江苏)有限公司 20007998.91 89.96 -- -- -- 3.00 92.96
2 中朴集团有限公司 19661400.07 91.61 -- -- -- 3.00 94.61
3 中町建设有限公司 19706641.28 91.39 -- -- -- 2.81 94.20
4 中胜嘉锦建设集团有限公司 19890925.33 90.52 -- -- -- 2.81 93.33
5 亿晨建设集团有限公司 20211666.14 88.99 -- -- -- 3.00 91.99
