剑鱼标讯 > 成交项目 > 肇庆高新技术产业开发区教育局关于新能源科技社区附属幼儿园设施设备采购项目结果公告

肇庆高新技术产业开发区教育局关于新能源科技社区附属幼儿园设施设备采购项目结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、项目编号:ZQDLZB202300080
二、项目名称:新能源科技社区附属幼儿园设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(新能源科技社区附属幼儿园设施设备采购项目):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东亿大灯饰实业有限公司 中山市横栏镇茂辉工业区(三沙)益辉一路77号C幢7层第7201 2,305,291.50元

四、主要标的信息
合同包1(新能源科技社区附属幼儿园设施设备采购项目):
货物类(广东亿大灯饰实业有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他娱乐设备 八格柜子 杨梅 YM-X08 1.00(批) 2,127.00 2,127.00
1-1 其他娱乐设备 小方桌 杨梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 学习记录卡 总动员 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娱乐设备 学习证书 总动员 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娱乐设备 磁片 总动员 Z1636 3.00(批) 242.00 726.00
1-1 其他娱乐设备 蹄型磁铁 总动员 Z1635 3.00(批) 138.00 414.00
1-1 其他娱乐设备 磁力小车 总动员 Z1634 3.00(批) 146.00 438.00
1-1 其他娱乐设备 磁力套装 总动员 Z1633 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娱乐设备 队名牌 总动员 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娱乐设备 区标 总动员 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 金属探测仪 总动员 Z1652 1.00(批) 418.00 418.00
1-1 其他娱乐设备 八大行星 总动员 Z1651 1.00(批) 242.00 242.00
1-1 其他娱乐设备 火山喷发 总动员 Z1650 1.00(批) 401.00 401.00
1-1 其他娱乐设备 AR地球仪 总动员 Z1649 1.00(批) 326.00 326.00
1-1 其他娱乐设备 显微镜 总动员 Z1654 1.00(批) 552.00 552.00
1-1 其他娱乐设备 天气预报板 总动员 Z1653 1.00(批) 1,039.00 1,039.00
1-1 其他娱乐设备 牛反式天文望远镜 总动员 Z1648 1.00(批) 1,286.00 1,286.00
1-1 其他娱乐设备 再生纸套装 总动员 Z1647 1.00(批) 656.00 656.00
1-1 其他娱乐设备 风力发电模型 总动员 Z1646 1.00(批) 866.00 866.00
1-1 其他娱乐设备 智能机器人 总动员 Z1645 1.00(批) 2,422.00 2,422.00
1-1 其他娱乐设备 小方桌 杨梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 学习记录卡 总动员 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娱乐设备 队名牌 总动员 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娱乐设备 区标 总动员 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 机械传动 总动员 Z1644 1.00(批) 519.00 519.00
1-1 其他娱乐设备 机械套件 总动员 Z1643 3.00(批) 816.00 2,448.00
1-1 其他娱乐设备 四格柜子 杨梅 YM-X04 1.00(批) 1,385.00 1,385.00
1-1 其他娱乐设备 电学套件 总动员 Z1639 3.00(批) 277.00 831.00
1-1 其他娱乐设备 迷宫图纸 总动员 Z1638 3.00(批) 72.00 216.00
1-1 其他娱乐设备 指南针 总动员 Z1637 3.00(批) 46.00 138.00
1-1 其他娱乐设备 文化挂图3 总动员 Z1672 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娱乐设备 文化挂图2 总动员 Z1671 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娱乐设备 文化挂图1 总动员 Z1670 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娱乐设备 理念挂图 总动员 Z1669 4.00(批) 297.00 1,188.00
1-1 其他娱乐设备 小班教学计划挂图 总动员 Z1664 2.00(批) 519.00 1,038.00
1-1 其他娱乐设备 产品手册 总动员 Z1663 1.00(批) 275.00 275.00
1-1 其他娱乐设备 墙饰 总动员 Z1668 1.00(批) 198.00 198.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿科学发现室标题字 总动员 Z1667 1.00(批) 124.00 124.00
1-1 其他娱乐设备 大班教学计划挂图 总动员 Z1666 2.00(批) 198.00 396.00
1-1 其他娱乐设备 中班教学计划挂图 总动员 Z1665 2.00(批) 198.00 396.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿操作卡片 总动员 Z1661 3.00(批) 146.00 438.00
1-1 其他娱乐设备 教师教学用书 总动员 Z1660 3.00(批) 371.00 1,113.00
1-1 其他娱乐设备 收纳箱 总动员 Z1659 33.00(批) 188.00 6,204.00
1-1 其他娱乐设备 四格柜子 杨梅 YM-X04 1.00(批) 1,385.00 1,385.00
1-1 其他娱乐设备 教学指导U盘 总动员 Z1662 1.00(批) 252.00 252.00
1-1 其他娱乐设备 区标 总动员 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 小方桌 杨梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 学习记录卡 总动员 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娱乐设备 学习证书 总动员 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娱乐设备 队名牌 总动员 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娱乐设备 彩带 总动员 Z1827 35.00(批) 10.00 350.00
1-1 其他娱乐设备 体操圈 总动员 Z1826 35.00(批) 10.00 350.00
1-1 其他娱乐设备 体操垫 总动员 Z1821 20.00(批) 32.00 640.00
1-1 其他娱乐设备 独轮小推车 总动员 Z1820 10.00(批) 158.00 1,580.00
1-1 其他娱乐设备 滑板车 总动员 Z1819 10.00(批) 39.00 390.00
1-1 其他娱乐设备 塑料轮胎 总动员 Z1818 15.00(批) 30.00 450.00
1-1 其他娱乐设备 杆玲 总动员 Z1825 35.00(批) 82.00 2,870.00
1-1 其他娱乐设备 接力棒 总动员 Z1824 20.00(批) 15.00 300.00
1-1 其他娱乐设备 哑铃 总动员 Z1823 7.00(批) 124.00 868.00
1-1 其他娱乐设备 安全拉力器 总动员 Z1822 5.00(批) 52.00 260.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿足球 总动员 Z1817 70.00(批) 25.00 1,750.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿篮球 总动员 Z1816 100.00(批) 25.00 2,500.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿脚踏车(小) 总动员 Z1815 10.00(批) 262.00 2,620.00
1-1 其他娱乐设备 足球架 总动员 Z1810 2.00(批) 341.00 682.00
1-1 其他娱乐设备 名人故事 总动员 Z1673 1.00(批) 520.00 520.00
1-1 其他娱乐设备 名人故事 总动员 Z1673 1.00(批) 520.00 520.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿脚踏车(大) 总动员 Z1814 10.00(批) 64.00 640.00
1-1 其他娱乐设备 双人脚踏车 总动员 Z1813 10.00(批) 48.00 480.00
1-1 其他娱乐设备 户外碳化积木 总动员 Z1812 2.00(批) 55.00 110.00
1-1 其他娱乐设备 篮球架 总动员 Z1811 2.00(批) 534.00 1,068.00
1-1 其他娱乐设备 羊角球 总动员 Z1839 10.00(批) 34.00 340.00
1-1 其他娱乐设备 滚筒 总动员 Z1838 5.00(批) 73.00 365.00
1-1 其他娱乐设备 弹性盘 总动员 Z1843 5.00(批) 32.00 160.00
1-1 其他娱乐设备 环形飞盘 总动员 Z1842 5.00(批) 40.00 200.00
1-1 其他娱乐设备 沙包 总动员 Z1841 2.00(批) 218.00 436.00
1-1 其他娱乐设备 喷壶 总动员 Z1840 10.00(批) 49.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 跳箱 总动员 Z1847 2.00(批) 742.00 1,484.00
1-1 其他娱乐设备 平衡木 总动员 Z1846 1.00(批) 479.00 479.00
1-1 其他娱乐设备 铁锹三件套 总动员 Z1845 8.00(批) 31.00 248.00
1-1 其他娱乐设备 小铁桶 总动员 Z1844 8.00(批) 15.00 120.00
1-1 其他娱乐设备 彩色软式跨栏架 总动员 Z1828 5.00(批) 500.00 2,500.00
1-1 其他娱乐设备 高跷 总动员 Z1837 4.00(批) 20.00 80.00
1-1 其他娱乐设备 平衡踩车 总动员 Z1832 10.00(批) 134.00 1,340.00
1-1 其他娱乐设备 沙包 总动员 Z1831 5.00(批) 82.00 410.00
1-1 其他娱乐设备 摇滚跷跷板 总动员 Z1830 5.00(批) 16.00 80.00
1-1 其他娱乐设备 钻圈 总动员 Z1829 5.00(批) 143.00 715.00
1-1 其他娱乐设备 弹跳球 总动员 Z1836 10.00(批) 45.00 450.00
1-1 其他娱乐设备 软飞盘 总动员 Z1835 5.00(批) 43.00 215.00
1-1 其他娱乐设备 跳绳 总动员 Z1834 40.00(批) 25.00 1,000.00
1-1 其他娱乐设备 跳床 总动员 Z1833 5.00(批) 57.00 285.00
1-1 其他娱乐设备 滑梯2 总动员 Z1850 1.00(批) 133,550.00 133,550.00
1-1 其他娱乐设备 攀爬滑梯组合 总动员 Z1849 1.00(批) 53,222.00 53,222.00
1-1 其他娱乐设备 沙水玩具 总动员 Z1848 2.00(批) 2,968.00 5,936.00
1-1 其他娱乐设备 荡桥 总动员 Z1854 1.00(批) 2,275.00 2,275.00
1-1 其他娱乐设备 体能组合2 总动员 Z1853 1.00(批) 70,237.00 70,237.00
1-1 其他娱乐设备 沙池玩具组合 总动员 Z1852 1.00(批) 40,065.00 40,065.00
1-1 其他娱乐设备 滑梯3 总动员 Z1851 1.00(批) 96,947.00 96,947.00
1-1 其他娱乐设备 木制钻桶2 总动员 Z1857 2.00(批) 5,540.00 11,080.00
1-1 其他娱乐设备 木制钻桶1 总动员 Z1856 1.00(批) 5,243.00 5,243.00
1-1 其他娱乐设备 独木桥 总动员 Z1855 2.00(批) 2,275.00 4,550.00
1-1 其他娱乐设备 150升桶(连盖) 荣创 国标 5.00(批) 83.00 415.00
1-1 其他娱乐设备 大#木柄瓜刨 荣创 国标 4.00(批) 6.00 24.00
1-1 其他娱乐设备 9"打蛋器 荣创 国标 2.00(批) 15.00 30.00
1-1 其他娱乐设备 1#木柄钢片刀 荣创 国标 2.00(批) 64.00 128.00
1-1 其他娱乐设备 1#木柄钢桑刀 荣创 国标 2.00(批) 74.00 148.00
1-1 其他娱乐设备 2#木柄九江刀(弯刀) 荣创 国标 2.00(批) 69.00 138.00
1-1 其他娱乐设备 12"竹柄钢密厘 荣创 国标 2.00(批) 30.00 60.00
1-1 其他娱乐设备 全钢汤、饭壳 荣创 国标 36.00(批) 22.00 792.00
1-1 其他娱乐设备 小胶凳 荣创 国标 5.00(批) 10.00 50.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢幼儿碟 荣创 国标 600.00(批) 8.00 4,800.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢幼儿双层碗 荣创 国标 600.00(批) 12.00 7,200.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢带盖水果盆 荣创 国标 18.00(批) 25.00 450.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢幼儿分餐桶 荣创 国标 36.00(批) 79.00 2,844.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢老师双层碗 荣创 国标 60.00(批) 15.00 900.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿木筷子 荣创 国标 200.00(批) 5.00 1,000.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢幼儿水杯 荣创 国标 600.00(批) 20.00 12,000.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢幼儿勺 荣创 国标 600.00(批) 5.00 3,000.00
1-1 其他娱乐设备 带锁钢面包夹 荣创 国标 18.00(批) 15.00 270.00
1-1 其他娱乐设备 台称 荣创 国标 1.00(批) 109.00 109.00
1-1 其他娱乐设备 电子磅 荣创 国标 1.00(批) 742.00 742.00
1-1 其他娱乐设备 水果刀 荣创 国标 2.00(批) 45.00 90.00
1-1 其他娱乐设备 一次性口罩 荣创 国标 10.00(批) 10.00 100.00
1-1 其他娱乐设备 牛筋手套 荣创 国标 5.00(批) 20.00 100.00
1-1 其他娱乐设备 手袖 荣创 国标 5.00(批) 13.00 65.00
1-1 其他娱乐设备 兰色皮围裙 荣创 国标 5.00(批) 30.00 150.00
1-1 其他娱乐设备 保鲜袋 荣创 XH-200 3.00(批) 12.00 36.00
1-1 其他娱乐设备 保鲜袋 荣创 ZH-250 3.00(批) 15.00 45.00
1-1 其他娱乐设备 保鲜袋 荣创 DH-300 3.00(批) 18.00 54.00
1-1 其他娱乐设备 阳光微笑透明口罩 荣创 国标 5.00(批) 15.00 75.00
1-1 其他娱乐设备 风柜控制电箱 荣创 国标 1.00(批) 2,572.00 2,572.00
1-1 其他娱乐设备 大葡萄球 总动员 Z1237 6.00(批) 161.00 966.00
1-1 其他娱乐设备 排烟变径 荣创 国标 4.00(批) 243.00 972.00
1-1 其他娱乐设备 小葡萄球 总动员 Z1236 6.00(批) 200.00 1,200.00
1-1 其他娱乐设备 吹塑鱼 总动员 Z1235 6.00(批) 207.00 1,242.00
1-1 其他娱乐设备 圆孔六边形 总动员 Z1234 6.00(批) 246.00 1,476.00
1-1 其他娱乐设备 雪花片 总动员 Z1233 12.00(批) 178.00 2,136.00
1-1 其他娱乐设备 吹塑大方片 总动员 Z1232 6.00(批) 163.00 978.00
1-1 其他娱乐设备 吹塑环 总动员 Z1321 12.00(批) 207.00 2,484.00
1-1 其他娱乐设备 兔子 总动员 Z1231 6.00(批) 207.00 1,242.00
1-1 其他娱乐设备 实木积木 总动员 Z1312 12.00(批) 712.00 8,544.00
1-1 其他娱乐设备 排烟弯头 荣创 国标 5.00(批) 243.00 1,215.00
1-1 其他娱乐设备 排烟管道 荣创 国标 36.50(批) 243.00 8,869.50
1-1 其他娱乐设备 排烟管道 荣创 国标 42.00(批) 243.00 10,206.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢老师餐盘(带盖子) 荣创 国标 60.00(批) 15.00 900.00
1-1 其他娱乐设备 排烟风机 荣创 国标 1.00(批) 2,315.00 2,315.00
1-1 其他娱乐设备 加厚胶椅 荣创 国标 35.00(批) 13.00 455.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢装碗盆(手工盆) 荣创 国标 36.00(批) 45.00 1,620.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢装菜带盖盆(机压盆) 荣创 国标 36.00(批) 25.00 900.00
1-1 其他娱乐设备 排烟管道 荣创 国标 95.00(批) 243.00 23,085.00
1-1 其他娱乐设备 油烟净化器支架 荣创 国标 1.00(批) 1,584.00 1,584.00
1-1 其他娱乐设备 油烟净化器 荣创 HX-DK-24A 1.00(批) 18,796.00 18,796.00
1-1 其他娱乐设备 排烟风柜支架 荣创 国标 1.00(批) 1,979.00 1,979.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢老师筷子 荣创 国标 60.00(批) 3.00 180.00
1-1 其他娱乐设备 不锈钢老师勺 荣创 国标 60.00(批) 7.00 420.00
1-1 其他娱乐设备 豪华乳胶垫 总动员 Z1438 10.00(批) 206.00 2,060.00
1-1 其他娱乐设备 折叠收纳筐 总动员 Z1437 3.00(批) 65.00 195.00
1-1 其他娱乐设备 双色孔球 总动员 Z1436 3.00(批) 88.00 264.00
1-1 其他娱乐设备 6寸鳄鱼球 总动员 Z1435 2.00(批) 744.00 1,488.00
1-1 其他娱乐设备 手工剪刀 总动员 Z1512 10.00(批) 3.00 30.00
1-1 其他娱乐设备 手工花边剪刀 总动员 Z1511 2.00(批) 63.00 126.00
1-1 其他娱乐设备 趣味手工 总动员 Z1510 10.00(批) 63.00 630.00
1-1 其他娱乐设备 大脚丫 总动员 Z1434 10.00(批) 196.00 1,960.00
1-1 其他娱乐设备 双人齐步走 总动员 Z1433 10.00(批) 205.00 2,050.00
1-1 其他娱乐设备 飞碟泡棉套环 总动员 Z1432 2.00(批) 384.00 768.00
1-1 其他娱乐设备 听诊器 总动员 Z1531 1.00(批) 70.00 70.00
1-1 其他娱乐设备 紫外线推车 总动员 Z1530 2.00(批) 544.00 1,088.00
1-1 其他娱乐设备 外伤处理器械 总动员 Z1529 1.00(批) 339.00 339.00
1-1 其他娱乐设备 身高体重仪 总动员 Z1528 1.00(批) 472.00 472.00
1-1 其他娱乐设备 综合急救箱 总动员 Z1532 1.00(批) 505.00 505.00
1-1 其他娱乐设备 罩衣 总动员 Z1523 30.00(批) 31.00 930.00
1-1 其他娱乐设备 晨检车 总动员 Z1527 1.00(批) 851.00 851.00
1-1 其他娱乐设备 儿童水粉画临摹图(填色) 总动员 Z1526 3.00(批) 65.00 195.00
1-1 其他娱乐设备 折叠硅胶专用水粉小水桶 总动员 Z1525 30.00(批) 12.00 360.00
1-1 其他娱乐设备 调色碟 总动员 Z1524 15.00(批) 13.00 195.00
1-1 其他娱乐设备 画架 总动员 Z1520 19.00(批) 156.00 2,964.00
1-1 其他娱乐设备 立体动物手工穿线小背包 总动员 Z1519 2.00(批) 223.00 446.00
1-1 其他娱乐设备 彩色冰棒棍 总动员 Z1518 10.00(批) 5.00 50.00
1-1 其他娱乐设备 纸筒 总动员 Z1517 5.00(批) 63.00 315.00
1-1 其他娱乐设备 丙烯颜料 总动员 Z1522 5.00(批) 293.00 1,465.00
1-1 其他娱乐设备 25支缤纷水彩笔 总动员 Z1521 6.00(批) 67.00 402.00
1-1 其他娱乐设备 褶皱纸 总动员 Z1516 50.00(批) 19.00 950.00
1-1 其他娱乐设备 彩色手工纸盘 总动员 Z1515 2.00(批) 76.00 152.00
1-1 其他娱乐设备 纸杯 总动员 Z1514 2.00(批) 50.00 100.00
1-1 其他娱乐设备 造纸机 总动员 Z1513 3.00(批) 307.00 921.00
1-1 其他娱乐设备 画架用长尾夹 总动员 Z1552 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娱乐设备 小画板 总动员 Z1551 15.00(批) 50.00 750.00
1-1 其他娱乐设备 轻黏土(12色) 总动员 Z1119 9.00(批) 25.00 225.00
1-1 其他娱乐设备 小剪刀(安全剪刀) 总动员 Z1545 30.00(批) 5.00 150.00
1-1 其他娱乐设备 小水桶 总动员 Z4140 6.00(批) 11.00 66.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿用小围裙 总动员 Z1135 15.00(批) 14.00 210.00
1-1 其他娱乐设备 彩色水笔(12色) 总动员 Z1118 9.00(批) 35.00 315.00
1-1 其他娱乐设备 调色盘 总动员 Z1548 15.00(批) 4.00 60.00
1-1 其他娱乐设备 泥工板 总动员 Z1116 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿用笔型胶水 总动员 Z1546 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娱乐设备 热熔枪+热熔胶 总动员 Z1542 15.00(批) 39.00 585.00
1-1 其他娱乐设备 白乳胶(大) 总动员 Z1541 15.00(批) 17.00 255.00
1-1 其他娱乐设备 幼儿正方形折纸 总动员 Z1134 3.00(批) 46.00 138.00
1-1 其他娱乐设备 彩色海绵纸 总动员 Z1133 3.00(批) 47.00 141.00
1-1 其他娱乐设备 体温计 总动员 Z1534 2.00(批) 59.00 118.00
1-1 其他娱乐设备 儿童视力箱 总动员 Z1533 1.00(批) 272.00 272.00
1-1 其他娱乐设备 白色托盘 总动员 Z1538 9.00(批) 28.00 252.00
1-1 其他娱乐设备 广告颜料(24色) 总动员 Z1537 9.00(批) 77.00 693.00
1-1 其他娱乐设备 儿童沙发双人位 总动员 Z1536 1.00(批) 1,187.00 1,187.00
1-1 其他娱乐设备 医疗垃圾桶 总动员 Z1535 1.00(批) 80.00 80.00
1-1 其他娱乐设备 昆虫套装 总动员 Z1574 1.00(批) 717.00 717.00
1-1 其他娱乐设备 人体模型 总动员 Z1583 3.00(批) 468.00 1,404.00
1-1 其他娱乐设备 蜻蜓成长记 总动员 Z1578 1.00(批) 379.00 379.00
1-1 其他娱乐设备 青蛙成长记 总动员 Z1577 1.00(批) 379.00 379.00
1-1 其他娱乐设备 昆虫观察镜 总动员 Z1576 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娱乐设备 手持显微镜 总动员 Z1575 3.00(批) 326.00 978.00
1-1 其他娱乐设备 声音采集器 总动员 Z1582 1.00(批) 544.00 544.00
1-1 其他娱乐设备 小铲子 总动员 Z1581 1.00(批) 57.00 57.00
1-1 其他娱乐设备 小铁锹 总动员 Z1580 1.00(批) 57.00 57.00
1-1 其他娱乐设备 小耙子 总动员 Z1579 3.00(批) 57.00 171.00
1-1 其他娱乐设备 动物乐园(家畜) 总动员 Z1573 1.00(批) 87.00 87.00
1-1 其他娱乐设备 动物乐园(猛兽) 总动员 Z1572 1.00(批) 87.00 87.00
1-1 其他娱乐设备 水彩画笔(中号) 总动员 Z1556 30.00(批) 6.00 180.00
1-1 其他娱乐设备 水彩画笔(大号) 总动员 Z1555 30.00(批) 7.00 210.00
1-1 其他娱乐设备 水彩颜料(12色) 总动员 Z1126 9.00(批) 47.00 423.00
1-1 其他娱乐设备 油画棒(16色) 总动员 Z4155 9.00(批) 34.00 306.00
1-1 其他娱乐设备 放大镜 总动员 Z1571 3.00(批) 44.00 132.00
1-1 其他娱乐设备 标本夹 总动员 Z1570 6.00(批) 26.00 156.00
1-1 其他娱乐设备 小刷子 总动员 Z1558 30.00(批) 4.00 120.00
1-1 其他娱乐设备 水彩画笔(小号) 总动员 Z1557 30.00(批) 5.00 150.00
1-1 其他娱乐设备 光学套件 总动员 Z1614 3.00(批) 138.00 414.00
1-1 其他娱乐设备 实验耗材 总动员 Z1613 3.00(批) 125.00 375.00
1-1 其他娱乐设备 耗材 总动员 Z1612 3.00(批) 196.00 588.00
1-1 其他娱乐设备 天平 总动员 Z1618 3.00(批) 297.00 891.00
1-1 其他娱乐设备 卷尺 总动员 Z1617 6.00(批) 26.00 156.00
1-1 其他娱乐设备 沙漏 总动员 Z1616 1.00(批) 334.00 334.00
1-1 其他娱乐设备 彩色色片 总动员 Z1615 3.00(批) 186.00 558.00
1-1 其他娱乐设备 区标 总动员 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 弹簧秤 总动员 Z1620 6.00(批) 99.00 594.00
1-1 其他娱乐设备 砝码 总动员 Z1619 3.00(批) 198.00 594.00
1-1 其他娱乐设备 人体拼图 总动员 Z1585 3.00(批) 218.00 654.00
1-1 其他娱乐设备 牙齿模型 总动员 Z1584 1.00(批) 221.00 221.00
1-1 其他娱乐设备 学习记录卡 总动员 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娱乐设备 学习证书 总动员 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娱乐设备 队名牌 总动员 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娱乐设备 区标 总动员 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娱乐设备 水净化套件 总动员 Z1611 3.00(批) 371.00 1,113.00
1-1 其他娱乐设备 水套件 总动员 Z1610 3.00(批) 297.00 891.00
1-1 其他娱乐设备 八格柜子 杨梅 YM-X08 1.00(批) 2,127.00 2,127.00
1-1 其他娱乐设备 小方桌 杨梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 小方桌 杨梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 学习记录卡 总动员 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娱乐设备 学习证书 总动员 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娱乐设备 队名牌 总动员 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娱乐设备 螺母组合 总动员 Z1626 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娱乐设备 木制多功能工具箱 总动员 Z1625 3.00(批) 178.00 534.00
1-1 其他娱乐设备 八格柜子 杨梅 YM-X08 1.00(批) 2,127.00 2,127.00
1-1 其他娱乐设备 四格柜子 杨梅 YM-X04 1.00(批) 1,385.00 1,385.00
1-1 其他娱乐设备 建构 总动员 Z1628 3.00(批) 252.00 756.00
1-1 其他娱乐设备 多米诺骨牌 总动员 Z1627 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娱乐设备 挂墙层板 荣创 ZBH15 4.00(批) 1,286.00 5,144.00
1-1 其他娱乐设备 垃圾桶 荣创 ZBH14 2.00(批) 514.00 1,028.00
1-1 其他娱乐设备 灭蚊灯 荣创 MW2-Y15X2 2.00(批) 297.00 594.00
1-1 其他娱乐设备 多功能切菜机 荣创 KC-801 1.00(批) 41,153.00 41,153.00
1-1 其他娱乐设备 靠背双层工作台 荣创 ZBH19 1.00(批) 2,325.00 2,325.00
1-1 其他娱乐设备 大单星盆水池 荣创 ZBH18 3.00(批) 1,532.00 4,596.00
1-1 其他娱乐设备 靠背单层工作台 荣创 ZBH17 2.00(批) 1,434.00 2,868.00
1-1 其他娱乐设备 绞切肉机 荣创 YQ-J300A 1.00(批) 4,452.00 4,452.00
1-1 其他娱乐设备 更衣柜 荣创 ZB-H30 2.00(批) 2,572.00 5,144.00
1-1 其他娱乐设备 四层栅格货架 荣创 ZBH11 2.00(批) 969.00 1,938.00
1-1 其他娱乐设备 大单星盆水池 荣创 ZB-M13 1.00(批) 1,650.00 1,650.00
1-1 其他娱乐设备 靠背双层工作台 荣创 ZB-M12 1.00(批) 1,929.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 四门双机双温雪柜 荣创 HL-D1.0L4 1.00(批) 4,650.00 4,650.00
1-1 其他娱乐设备 电磁单头平头炉 荣创 ?500桶 1.00(批) 4,897.00 4,897.00
1-1 其他娱乐设备 电磁七星蒸炉(蒸包炉) 荣创 RC-ZBL20 1.00(批) 19,291.00 19,291.00
1-1 其他娱乐设备 双层平板工作台 荣创 ZB-M16 2.00(批) 1,929.00 3,858.00
1-1 其他娱乐设备 炉拼台 荣创 ZB-M15 2.00(批) 772.00 1,544.00
1-1 其他娱乐设备 灭蚊灯 荣创 MW2-Y15X2 3.00(批) 297.00 891.00
1-1 其他娱乐设备 感应洗手星盆 荣创 ZB-H31 1.00(批) 1,622.00 1,622.00
1-1 其他娱乐设备 大单星盆水池 荣创 ZBH21 2.00(批) 1,432.00 2,864.00
1-1 其他娱乐设备 四门双机双温雪柜 荣创 HL-D1.0L4 1.00(批) 4,650.00 4,650.00
1-1 其他娱乐设备 四层平板货架 荣创 ZB-H25 1.00(批) 969.00 969.00
1-1 其他娱乐设备 双层斩台 荣创 ZBH25 2.00(批) 1,929.00 3,858.00
1-1 其他娱乐设备 单星工作台 荣创 ZBH24 1.00(批) 4,373.00 4,373.00
1-1 其他娱乐设备 开水器 荣创 JL-30 1.00(批) 1,800.00 1,800.00
1-1 其他娱乐设备 拖把池连拖把架 荣创 ZB-H29 1.00(批) 3,858.00 3,858.00
1-1 其他娱乐设备 食品留样柜 荣创 HL-SC-200L 1.00(批) 3,462.00 3,462.00
1-1 其他娱乐设备 灭蚊灯 荣创 MW2-Y15X2 5.00(批) 297.00 1,485.00
1-1 其他娱乐设备 米面架 荣创 ZB-H26 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娱乐设备 刀具消毒柜 荣创 ZBH22 2.00(批) 4,630.00 9,260.00
1-1 其他娱乐设备 灭蚊灯 荣创 MW2-Y15X2 2.00(批) 297.00 594.00
1-1 其他娱乐设备 紫外线消毒灯 荣创 ZJ-002-1 1.00(批) 1,479.00 1,479.00
1-1 其他娱乐设备 高温消毒柜 荣创 RTP700A-2 2.00(批) 7,716.00 15,432.00
1-1 其他娱乐设备 四层栅格货架 荣创 ZBH11 2.00(批) 969.00 1,938.00
1-1 其他娱乐设备 感应洗手星盆 荣创 ZB-H31 1.00(批) 1,622.00 1,622.00
1-1 其他娱乐设备 紫外线高身保洁柜 荣创 LJ-R21 1.00(批) 9,517.00 9,517.00
1-1 其他娱乐设备 大单星盆水池 荣创 ZBH18 2.00(批) 1,532.00 3,064.00
1-1 其他娱乐设备 大单星盆水池 荣创 LJ-R15 1.00(批) 1,632.00 1,632.00
1-1 其他娱乐设备 挂墙层板 荣创 LJ-R14 2.00(批) 2,058.00 4,116.00
1-1 其他娱乐设备 单孔收餐工作台 荣创 LJ-R13 1.00(批) 4,373.00 4,373.00
