剑鱼标讯 > 中标项目 > 新科路(龙六路-云台山路)项目市政工程中标候选人公示

新科路(龙六路-云台山路)项目市政工程中标候选人公示

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204111839000014001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州黑牡丹建设投资有限公司的新科路(龙六路-云台山路)项目市政工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·新北区,建设地点常州市新北区,建筑面积/,控制价为登录即可免费查看.66元,暂估价为 万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏新景源建设集团有限责任公司 投标报价 登录即可免费查看.00 元
项目负责人 张德琴  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232165290 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232151527502 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

第二中标候选人 单位名称 裕腾建设集团有限公司 投标报价 11089959.23 元
项目负责人 钱小强  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级  企业资质证书编号 D232031063 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232111210986 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

第三中标候选人 单位名称 常州恒新建设工程有限公司 投标报价 11104746.24 元
项目负责人 顾寿兵  工期 180天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332088628 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232151802234 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

    2、无效投标人
序号
单位名称
无效的依据
1 常州市东南交通建设工程集团有限公司 企业市政资质电子证书无发证单位和验证二维码
2 江苏烽乾建设有限公司 市政资质动态监督不合格
3 江苏麒华建设工程有限公司 绿化工程总价措施项目清单与计价表项目编码与招标文件不一致

    3、报价修正
序号
单位名称
修正原因
修正依据
修正前报价(元)
修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号
单位名称 评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
评委H
评委I
评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号
单位名称
投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价 得分
1 上海华地建设工程有限公司 10442049.78元 -- 0.71 93.74 94.45
2 上海明凯市政工程有限责任公司 11386333.99元 -- 0.71 95.54 96.25
3 中煤长江基础建设有限公司 10422666.00元 -- 0.71 93.59 94.30
4 兴化市兴泰市政工程有限公司 9982167.79元 -- 0.73 90.06 90.79
5 凯鸿嘉柏科技有限公司 11232208.99元 -- 0.71 97.39 98.10
6 南京中禹建设工程有限公司 10971898.64元 -- 0.71 97.99 98.70
7 南京亨厚建设工程有限公司 10362580.19元 -- 0.71 92.99 93.70
8 南京倍特建设有限公司 10890925.79元 -- 0.71 97.34 98.05
9 南京南化建设有限公司 10026688.00元 -- 0.77 90.42 91.19
10 南京同力建设集团股份有限公司 11115795.18元 -- 0.77 98.79 99.56
11 南京建诺建设有限公司 10750244.12元 -- 0.71 96.21 96.92
12 南京满昌建设有限公司 9327485.47元 -- 0.71 84.82 85.53
13 嘉泽建设工程有限公司 10140866.00元 -- 0.71 91.33 92.04
14 山东天诚交通工程有限公司 10009009.60元 -- 0.76 90.28 91.04
15 常州万润建设工程有限公司 9161951.09元 -- 0.71 83.49 84.20
16 常州三建建设有限公司 10470983.04元 -- 0.71 93.98 94.69
17 常州东华建筑安装工程有限公司 9762447.69元 -- 0.71 88.3 89.01
18 常州中元市政建设工程有限公司 10255887.82元 -- 0.82 92.25 93.07
19 常州中拓建设工程有限公司 10614587.75元 -- 0.73 95.13 95.86
20 常州中航港建设工程有限公司 10978338.48元 -- 0.84 98.04 98.88
21 常州佳友园林景观建设有限公司 9290202.37元 -- 0.72 84.52 85.24
22 常州华润市政工程有限公司 9669563.52元 -- 0.72 87.56 88.28
23 常州嘉腾景观工程有限公司 10458382.04元 -- 0.71 93.88 94.59
24 常州嘉越园林建设有限公司 9181338.12元 -- 0.71 67.21 67.92
25 常州士达园艺有限公司 11158332.86元 -- 0.72 98.28 99.00
26 常州天驰路桥工程有限公司 10981937.76元 -- 0.73 98.07 98.80
27 常州好艺景观工程有限公司 9406524.50元 -- 0.71 85.45 86.16
28 常州宇翔园林建设有限公司 9882528.22元 -- 0.71 89.26 89.97
29 常州市交通产业建设科技有限公司 10291240.93元 -- 0.71 92.54 93.25
30 常州市佳正建设工程有限公司 10109556.43元 -- 0.73 91.08 91.81
31 常州市佳阳建设工程有限公司 10692592.54元 -- 0.71 95.75 96.46
32 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 10280083.82元 -- 0.72 92.45 93.17
33 常州市八方市政建设工程有限公司 9688950.33元 -- 0.74 87.71 88.45
34 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 10979278.78元 -- 0.72 98.05 98.77
35 常州市双成市政建设工程有限公司 11064733.70元 -- 0.79 98.73 99.52
36 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 10296458.46元 -- 0.71 92.58 93.29
37 常州市天宁市政绿化工程有限公司 10596802.16元 -- 0.77 94.98 95.75
38 常州市天行照明景观工程有限公司 9243972.70元 -- 0.71 84.15 84.86
39 常州市市政建设工程集团有限公司 10681006.66元 -- 0.93 95.66 96.59
40 常州市康业市政工程有限公司 9814480.15元 -- 0.72 88.72 89.44
41 常州市思为市政建设有限公司 10652001.38元 -- 0.71 95.43 96.14
42 常州市旭升景观园林工程有限公司 10862410.59元 -- 0.73 97.11 97.84
43 常州市朗特建设工程有限公司 11235618.09元 -- 0.71 97.35 98.06
44 常州市森通园林绿化工程有限公司 11238641.88元 -- 0.71 97.31 98.02
45 常州市武进市政工程有限公司 10461391.66元 -- 0.74 93.9 94.64
46 常州市武进市政建设有限公司 10700868.27元 -- 0.74 95.82 96.56
47 常州市永恒建设工程有限公司 10550919.82元 -- 0.71 94.62 95.33
48 常州市浩泰园林绿化工程有限公司 9311081.01元 -- 0.72 84.69 85.41
49 常州市源绿园林工程有限公司 11006750.82元 -- 0.74 98.27 99.01
50 常州市给排水工程有限公司 10836948.05元 -- 0.78 96.91 97.69
51 常州市绿韵园林有限公司 10682181.28元 -- 0.72 95.67 96.39
52 常州市衡宪建设发展有限公司 10561897.41元 -- 0.71 94.7 95.41
53 常州市通润建设工程有限公司 10233783.69元 -- 0.82 92.08 92.90
54 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 10841751.48元 -- 0.72 96.95 97.67
55 常州市金建路桥工程有限公司 10944498.07元 -- 0.89 97.77 98.66
56 常州市铭璐市政建设工程有限公司 10709057.00元 -- 0.71 95.88 96.59
57 常州市龙泉凿井安装有限公司 10883234.81元 -- 0.72 97.28 98.00
58 常州常林园林建设工程有限公司 9252920.49元 -- 0.73 84.22 84.95
59 常州常程市政工程有限公司 10732857.25元 -- 0.73 96.07 96.80
60 常州恒新建设工程有限公司 11104746.24元 -- 0.75 98.92 99.67
61 常州恒隆路桥工程有限公司 10879349.75元 -- 0.8 97.25 98.05
62 常州悦达园林景观有限公司 10577791.33元 -- 0.73 94.83 95.56
63 常州景轩园林建设工程有限公司 9337924.02元 -- 0.71 84.9 85.61
64 常州桃源园林绿化有限公司 10952293.04元 -- 0.71 97.83 98.54
65 常州森绿风景园林设计有限公司 9135107.81元 -- 0.71 83.28 83.99
66 常州润飞建设工程有限公司 10187031.63元 -- 0.72 91.7 92.42
67 常州环艺园林绿化工程有限公司 9133616.15元 -- 0.71 83.26 83.97
68 常州百丈建筑工程有限公司 11090160.40元 -- 0.71 98.94 99.65
69 常州聚联路桥工程有限公司 10856704.38元 -- 0.72 97.07 97.79
70 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 10724112.10元 -- 0.71 96.0 96.71
71 常州解放建筑工程有限公司 11430503.08元 -- 0.71 95.01 95.72
72 常州锦城建设工程有限公司 11077347.54元 -- 0.72 98.83 99.55
73 常熟市华诚建设工程有限责任公司 11017784.33元 -- 0.82 98.36 99.18
74 常熟市市政建设有限责任公司 10065390.48元 -- 0.77 90.73 91.50
75 徐州市政建设集团有限责任公司 11127999.21元 -- 0.79 98.64 99.43
76 成盛建设集团有限公司 10937165.41元 -- 0.72 97.71 98.43
77 扬州市通达建设发展有限公司 10771103.17元 -- 0.76 96.38 97.14
78 无锡润华市政绿化有限公司 9088877.38元 -- 0.71 82.91 83.62
79 杭州伊亿建设科技有限公司 9895819.84元 -- 0.71 89.37 90.08
80 欣傲集团有限公司 10121800.37元 -- 0.79 91.18 91.97
81 正中路桥建设发展有限公司 10615073.86元 -- 0.71 95.13 95.84
82 江苏万若建设工程有限公司 10033639.93元 -- 0.71 90.47 91.18
83 江苏三恒建设有限公司 9996362.24元 -- 0.7 90.17 90.87
84 江苏三次方建设有限公司 11118555.78元 -- 0.71 98.76 99.47
85 江苏世邦建设有限公司 11280034.56元 -- 0.71 96.82 97.53
86 江苏业邦建设工程有限公司 10904356.29元 -- 0.71 97.45 98.16
87 江苏东创建设工程有限公司 9826000.16元 -- 0.75 88.81 89.56
88 江苏东布洲建设有限公司 10519855.36元 -- 0.71 94.37 95.08
89 江苏东方宸邦建设工程有限公司 11140058.86元 -- 0.73 98.5 99.23
90 江苏中固建设工程有限公司 10306500.29元 -- 0.71 92.66 93.37
91 江苏中天市政工程有限公司 10036640.81元 -- 0.74 90.5 91.24
92 江苏中澜苑建设工程有限公司 10353620.46元 -- 0.71 93.04 93.75
93 江苏中美环境工程有限公司 9331959.88元 -- 0.71 84.85 85.56
94 江苏丰润建设有限公司 10155189.07元 -- 0.85 91.45 92.30
95 江苏丹石建设有限公司 10617222.62元 -- 0.72 95.15 95.87
96 江苏乐利建设工程有限公司 10370501.59元 -- 0.71 93.17 93.88
97 江苏九之建建设工程有限公司 9063525.28元 -- 0.71 82.7 83.41
98 江苏乾祺建设有限公司 10867111.13元 -- 0.71 97.15 97.86
99 江苏以圆中建设有限公司 11153871.89元 -- 0.74 98.33 99.07
100 江苏佳多丰建设有限公司 9987209.26元 -- 0.71 90.1 90.81
101 江苏先达建设集团有限公司 10516766.95元 -- 0.92 94.34 95.26
102 江苏六德建设工程有限公司 10904503.02元 -- 0.71 97.45 98.16
103 江苏创天建设工程有限公司 10737331.14元 -- 0.71 96.11 96.82
104 江苏利高建设工程有限公司 10672557.24元 -- 0.72 95.59 96.31
105 江苏华泰路桥建设集团有限公司 10192374.00元 -- 0.81 91.74 92.55
106 江苏卓扬环境建设有限公司 10720360.05元 -- 0.72 95.97 96.69
107 江苏双路建设有限公司 9169407.70元 -- 0.71 82.79 83.50
108 江苏古氏建设集团有限公司 10639416.86元 -- 0.71 95.33 96.04
109 江苏古石林建设有限公司 10577249.34元 -- 0.76 94.83 95.59
110 江苏吉城建设工程有限公司 10257612.18元 -- 0.71 92.27 92.98
111 江苏吉昌建设发展有限公司 11137879.96元 -- 0.72 98.52 99.24
112 江苏喜马建设工程有限公司 11281574.33元 -- 0.72 96.8 97.52
113 江苏嘉奕建设有限公司 9114169.83元 -- 0.71 83.11 83.82
114 江苏城塘建设工程有限公司 11161013.26元 -- 0.71 98.25 98.96
115 江苏城磊建设有限公司 11047352.13元 -- 0.71 98.59 99.30
116 江苏大亚城市建设有限公司 10902910.58元 -- 0.72 97.44 98.16
117 江苏天一路桥有限公司 10248387.11元 -- 0.73 92.19 92.92
118 江苏天力建设集团有限公司 10375987.60元 -- 0.83 93.22 94.05
119 江苏天汇环境工程有限公司 10614729.83元 -- 0.71 95.13 95.84
120 江苏天马万象建设集团有限公司 10526432.42元 -- 0.94 94.42 95.36
121 江苏安朗建设工程有限公司 9223094.51元 -- 0.71 83.98 84.69
122 江苏安誉建设工程有限公司 9902205.24元 -- 0.71 89.42 90.13
123 江苏宏冶建设工程有限公司 10507294.95元 -- 0.71 93.89 94.60
124 江苏宏博嘉业建设工程有限公司 9789648.14元 -- 0.71 88.52 89.23
125 江苏宏航建设发展有限公司 10185580.20元 -- 0.82 91.69 92.51
126 江苏宏隆茂建设工程有限公司 11202719.48元 -- 0.75 97.74 98.49
127 江苏宗麟建设有限公司 10372566.02元 -- 0.71 92.15 92.86
128 江苏寅奥建设工程有限公司 9889705.68元 -- 0.71 89.32 90.03
129 江苏展扬市政工程有限公司 10662766.34元 -- 0.71 95.51 96.22
130 江苏山水宏业建设有限公司 10389888.88元 -- 0.81 93.33 94.14
131 江苏屹丞建设工程有限公司 11136672.22元 -- 0.71 98.54 99.25
132 江苏峻硕建设工程有限公司 11045910.45元 -- 0.71 98.58 99.29
133 江苏巨能建设有限公司 11053164.31元 -- 0.71 98.64 99.35
134 江苏常乐市政工程有限公司 9445298.59元 -- 0.71 85.76 86.47
135 江苏常州邦程建设工程有限公司 10543467.06元 -- 0.71 94.56 95.27
136 江苏常得建设有限公司 10414120.55元 -- 0.71 93.52 94.23
137 江苏常翠建设工程有限公司 10863245.97元 -- 0.73 97.12 97.85
138 江苏常邦建设工程有限公司 10110985.00元 -- 0.8 91.09 91.89
139 江苏常金建设工程有限公司 10793731.62元 -- 0.73 96.56 97.29
140 江苏广亚建设集团有限公司 10935185.67元 -- 0.87 97.69 98.56
141 江苏广泽建设有限公司 9966818.39元 -- 0.73 89.94 90.67
142 江苏庆凯建设工程有限公司 11216444.63元 -- 0.71 97.58 98.29
143 江苏开岩路桥工程有限公司 10074555.40元 -- 0.82 90.8 91.62
144 江苏开惠建设工程有限公司 11268854.13元 -- 0.71 96.95 97.66
145 江苏恒朝建设工程有限公司 10667240.23元 -- 0.71 95.55 96.26
146 江苏恒鼎建设发展有限公司 10081952.73元 -- 0.74 90.86 91.60
147 江苏指前建设集团有限公司 10315781.66元 -- 0.72 92.73 93.45
148 江苏新快建设有限公司 10777608.53元 -- 0.72 96.43 97.15
149 江苏新景源建设集团有限责任公司 登录即可免费查看.00元 -- 0.79 98.97 99.76
150 江苏方信建设投资有限公司 10258652.28元 -- 0.72 92.28 93.00
151 江苏方圆宏升建设有限公司 10828692.21元 -- 0.74 96.84 97.58
152 江苏春汇源建设有限公司 9206690.21元 -- 0.72 83.85 84.57
153 江苏晋陵建设发展有限公司 11161800.19元 -- 0.78 98.24 99.02
154 江苏景然生态建设集团有限公司 10197894.71元 -- 0.73 91.79 92.52
155 江苏景道园林工程有限公司 9147038.08元 -- 0.7 83.37 84.07
156 江苏朗华建设发展有限公司 10260132.39元 -- 0.71 92.29 93.00
157 江苏森利建设工程有限公司 10884969.45元 -- 0.72 97.29 98.01
158 江苏森宏环境建设工程有限公司 10507700.87元 -- 0.75 94.27 95.02
159 江苏欧邦环境建设工程有限公司 11018009.19元 -- 0.71 98.36 99.07
160 江苏永联精筑建设集团有限公司 10679988.88元 -- 0.77 95.65 96.42
161 江苏泓亿建设工程有限公司 10550951.56元 -- 0.71 94.62 95.33
162 江苏泽冠建设有限公司 10831908.63元 -- 0.72 96.87 97.59
163 江苏泽誉建设工程有限公司 10322182.55元 -- 0.87 92.78 93.65
164 江苏海艺建设工程有限公司 9075455.68元 -- 0.71 82.8 83.51
165 江苏润城市政建设工程有限公司 10181827.78元 -- 0.85 91.66 92.51
166 江苏润沃建设工程有限公司 11193853.69元 -- 0.71 97.85 98.56
167 江苏淮顺建设工程有限公司 10899988.32元 -- 0.71 97.41 98.12
168 江苏溧阳建设集团有限公司 10766666.66元 -- 0.81 96.34 97.15
169 江苏滆湖建设发展有限公司 10325746.62元 -- 0.86 92.81 93.67
170 江苏瀚辰园林科技有限公司 10562013.40元 -- 0.71 94.71 95.42
171 江苏物博环境工程有限公司 10142582.88元 -- 0.75 91.35 92.10
172 江苏现代环境建设集团有限公司 11187570.78元 -- 0.8 97.93 98.73
173 江苏甬聆建设工程有限公司 10262863.23元 -- 0.83 92.31 93.14
174 江苏皓之源建设有限公司 10193035.74元 -- 0.71 91.75 92.46
175 江苏皓亚建设工程有限公司 11136482.79元 -- 0.71 98.54 99.25
176 江苏益弘建设工程有限公司 10935657.94元 -- 0.71 97.7 98.41
177 江苏益豪建设有限公司 10457888.00元 -- 0.88 93.87 94.75
178 江苏盛桦建设有限公司 10814908.29元 -- 0.71 96.73 97.44
179 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 10118356.61元 -- 0.72 91.15 91.87
180 江苏省东海建设集团有限公司 10060260.69元 -- 0.71 90.69 91.40
181 江苏省交通工程集团有限公司 10478784.34元 -- 0.71 94.04 94.75
182 江苏磐城建设工程有限公司 10566797.68元 -- 0.71 94.74 95.45
183 江苏社头建设工程有限公司 10868031.32元 -- 0.71 97.16 97.87
184 江苏福铄建设发展有限公司 10498706.87元 -- 0.71 94.2 94.91
185 江苏秣宁建设有限公司 10949935.92元 -- 0.71 97.81 98.52
186 江苏竣翔建设发展有限公司 9759067.45元 -- 0.71 88.27 88.98
187 江苏绿德环境建设有限公司 9179846.82元 -- 0.71 83.64 84.35
188 江苏绿磐建设工程有限公司 11285593.72元 -- 0.71 96.75 97.46
189 江苏耀苏建设工程有限公司 10107584.46元 -- 0.71 91.07 91.78
190 江苏耕渎庐建设有限公司 11730028.71元 -- 0.71 91.41 92.12
191 江苏联发建设工程有限公司 11130805.29元 -- 0.71 98.61 99.32
192 江苏聿乾建筑有限公司 10161726.25元 -- 0.71 86.82 87.53
193 江苏臣普建设有限公司 10946018.86元 -- 0.74 97.78 98.52
194 江苏航卓建设股份有限公司 10721013.54元 -- 0.71 95.98 96.69
195 江苏艺柠建设工程有限公司 11122002.47元 -- 0.71 98.71 99.42
196 江苏艾美建设有限公司 10518125.43元 -- 0.76 94.35 95.11
197 江苏茂业建设工程有限公司 10565161.37元 -- 0.82 94.73 95.55
198 江苏荣旗建设工程有限公司 10964908.01元 -- 0.71 97.93 98.64
199 江苏萨德通用建设工程有限公司 10679947.42元 -- 0.71 95.65 96.36
200 江苏蓝辉控股集团有限公司 10197508.13元 -- 0.8 91.79 92.59
201 江苏诚臣建设有限公司 10604634.20元 -- 0.71 95.05 95.76
202 江苏谦极生态环境有限公司 11326981.09元 -- 0.71 96.25 96.96
203 江苏达臻水利建设有限公司 11029690.88元 -- 0.71 98.45 99.16
204 江苏远宏生态科技有限公司 11126602.86元 -- 0.79 98.66 99.45
205 江苏远征市政工程有限公司 11296118.21元 -- 0.72 96.62 97.34
206 江苏通达园林工程有限公司 10384235.15元 -- 0.87 93.28 94.15
207 江苏通达建设集团有限公司 10781762.98元 -- 0.92 96.47 97.39
208 江苏金世纪环境建设有限公司 10184092.63元 -- 0.72 91.68 92.40
209 江苏金东建设工程有限公司 10289609.70元 -- 0.72 92.52 93.24
210 江苏金坛市政建设有限公司 10316601.93元 -- 0.86 92.74 93.60
211 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 10448421.71元 -- 0.72 93.8 94.52
212 江苏金贸建设集团有限公司 11430506.11元 -- 0.78 95.01 95.79
213 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 9941903.07元 -- 0.73 89.74 90.47
214 江苏阳凯建设工程有限公司 10265272.64元 -- 0.72 92.33 93.05
215 江苏隆邦农业科技有限公司 10077808.56元 -- 0.73 90.83 91.56
216 江苏隽永建设有限公司 10360632.18元 -- 0.71 93.09 93.80
217 江苏青岭建设工程有限公司 10798658.75元 -- 0.71 96.6 97.31
218 江苏韵泽建设工程有限公司 11150420.13元 -- 0.72 98.37 99.09
219 江苏顺地建设发展有限公司 10151251.82元 -- 0.71 91.42 92.13
220 江苏驰一建设发展有限公司 10840888.67元 -- 0.71 96.94 97.65
221 江苏骏骥建设有限公司 11039878.66元 -- 0.72 98.53 99.25
222 江苏鸿恺建设有限公司 11255101.31元 -- 0.71 97.11 97.82
223 江苏鼎丰市政工程有限公司 9973814.87元 -- 0.71 89.99 90.70
224 江苏龙江建设工程有限公司 10222266.25元 -- 0.87 91.98 92.85
225 江苏龙美建设工程有限公司 10707340.51元 -- 0.71 95.87 96.58
226 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 11256585.79元 -- 0.79 97.1 97.89
227 江西中煤建设集团有限公司 10931229.81元 -- 0.77 97.66 98.43
228 河南智投建筑工程有限公司 10439071.72元 -- 0.71 93.72 94.43
229 湖南省一建园林建设有限公司 10513636.74元 -- 0.71 94.32 95.03
230 湖州厚德生态建设有限公司 9841985.76元 -- 0.71 88.94 89.65
231 源之恒江苏建设科技有限公司 10122917.19元 -- 0.71 91.19 91.90
232 百茂建设集团有限公司 10589675.20元 -- 0.71 94.93 95.64
233 盐城市市政建设集团有限公司 10420100.41元 -- 0.87 93.57 94.44
234 盐城市玖阳建设发展有限公司 10500000.00元 -- 0.71 94.21 94.92
235 绿地新城市政建设江苏有限公司 10171611.90元 -- 0.71 91.58 92.29
236 绿景建设有限公司 10112316.73元 -- 0.79 91.1 91.89
237 苏州上锦市政园林工程有限公司 10483839.46元 -- 0.71 94.08 94.79
238 苏州中恒通路桥股份有限公司 10990881.88元 -- 0.84 98.14 98.98
239 苏州凌云建设有限公司 10037785.99元 -- 0.76 90.51 91.27
240 苏州吴林园林发展有限公司 10756523.68元 -- 0.73 96.26 96.99
241 苏州市光福园林建设有限公司 10654981.06元 -- 0.71 95.45 96.16
242 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 10030901.81元 -- 0.71 90.45 91.16
243 苏州祥盛建设工程有限公司 10802888.00元 -- 0.75 96.63 97.38
244 裕腾建设集团有限公司 11089959.23元 -- 0.78 98.93 99.71
245 金土地建设集团有限公司 10827697.27元 -- 0.76 96.83 97.59
246 镇江市仁睿建设工程有限公司 10364894.94元 -- 0.71 93.13 93.84
247 镇江市政建设集团有限公司 10796927.09元 -- 0.73 96.59 97.32

    6、拟确定中标人:江苏新景源建设集团有限责任公司
    7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系人:丁工;招标人联系电话:登录即可免费查看;招标人联系地址:常州市新北区珑庭大厦19楼;招标代理联系电话:登录即可免费查看;招标代理联系地址:常州市新北区汉江西路96号,电子邮箱:445092970@qq.com,投诉受理部门:常州市新北区住房和城乡建设局新北区建设工程管理服务中心,地址:常州市锦绣路2 号1-1 号楼608室,投诉联系电话:0519-85588136
    8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值的抽取值为99%,Δ抽取值为18%,扣分参数抽取值为0.8分,信用分抽取值为1分。B值:江苏艾美建设有限公司 (10518125.43元),C值:江苏景道园林工程有限公司 (9147038.08元)
    本评标结果公示期自2023年02月22日起,至2023年02月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 
招标人:常州黑牡丹建设投资有限公司
日期:2023年02月22日

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP