剑鱼标讯 > 成交项目 > 市政管网修复工程

市政管网修复工程

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息



工程编号:

A3301300180521286001221
工程名称:

市政管网修复工程

建设单位:

杭州市钱塘区市政设施管理和河道保护中心
代理机构:

杭州君浙项目管理咨询有限公司

开标时间:

2024-04-19 09: 30:00
开标地点:

钱塘区第二开标室

代理人员:

吴文阳


开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 安吉巨峰建筑有限公司 艾丽娅 1369.012100 210 按招标文件要求
2 浙江歌德建设有限公司 吴集鹏 1368.369000 210 按照招标文件要求
3 广西建工集团控股有限公司 史飞 1393.706800 210 按招标文件要求
4 嘉兴市玉玺建设有限公司 马林 1385.253700 210 按招标文件要求
5 杭州禹晨建设有限公司 汪正亮 1390.187300 210 按照招标文件要求
6 浙江振升建设有限公司 赵佳杰 1369.748700 210日历天 合格
7 科泰建设工程有限公司 张艺 1365.621300 210 按照招标文件要求
8 浙江明威建设有限公司 余晓亮 1360.513200 210 按照招标文件要求
9 浙江文瑞工程建设有限责任公司 宋美慧 1372.111000 210 按招标文件要求
10 浙江联晟建设有限公司 马丽娜 1367.920700 210 按招标文件要求
11 浙江华方建设有限公司 徐磊 1370.029000 210日历天 按招标文件要求
12 浙江诚宏建设有限公司 周文强 1368.469500 210 按照招标文件要求
13 浙江乔兴建设集团有限公司 楼碧霞 1365.450800 210 按招标文件要求
14 杭州九霄建设有限公司 李林钢 1382.962400 210 按照招标文件要求
15 浙江嵘诚建设工程有限公司 朱利平 1368.622200 210日历天 按招标文件要求
16 河南清新建设有限公司 孟军 1365.077500 210 按招标文件要求
17 浙江际丰建设有限公司 周恩泽 1386.474400 210日历天 按招标文件要求
18 杭州建森建设有限公司 余永福 1368.150000 210 按照招标文件要求
19 绍兴合力园林建设有限公司 王祁 1368.133900 210 按招标文件要求
20 杭州华聚环境建设有限公司 祝火萍 1369.859800 210 按照招标文件要求
21 浙江九正建筑工程有限公司 董燕翔 1371.258400 210 按照招标文件要求
22 杭州宏运绿化工程有限公司 汪静 1370.164900 210 按照招标文件要求
23 浙江鸿富建设有限公司 章科烽 1369.630300 210 按招标文件要求
24 浙江大华建设集团有限公司 潘季伟 1367.218100 210 按招标文件要求
25 浙江越湖建设有限公司 徐青海 1369.520700 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
26 浙江勤昇建设有限公司 王小龙 1387.001700 210 按照招标文件要求
27 浙江大同建设工程有限公司 吴国新 1369.690000 210日历天 按招标文件要求
28 杭州晟安建设有限公司 望星 1367.740000 210 按招标文件要求
29 绍兴市顶力建设工程有限公司 胡银历 1368.854600 210 按招标文件要求
30 杭州云甲建设工程有限公司 李俊庭 1368.673000 210日历天 按招标文件要求
31 浙江欧维建设有限公司 何艳艳 1371.216000 210 按招标文件要求
32 宝地绿色(杭州)工程有限公司 朱权能 1389.458300 210 按照招标文件要求
33 武义巨合建设工程有限公司 李春 1368.673000 210 按招标文件要求
34 浙江恒瑜建设集团有限公司 董叶莉 1366.831700 210 按招标文件要求
35 浙江瓜沥建设有限公司 陈志江 1393.243800 210 按招标文件要求
36 浙江鼎盛交通建设有限公司 葛民权 1368.740000 210日历天 按招标文件要求
37 浙江伟星环境建设有限公司 石华 1369.113800 210 按招标文件要求
38 浙江国光建筑工程有限公司 黄云云 1370.368500 210 按照招标文件要求
39 浙江上航环境建设工程有限公司 陈林健 1368.478000 210 按招标文件要求
40 中九建工集团有限公司 曾苗 1378.117700 210 按招标文件要求
41 绍兴市第一园林工程有限公司 金凤 1374.174400 210 按招标文件要求
42 浙江宇宏建设有限公司 董丽丽 1371.801500 210 按照招标文件要求
43 浙江多邦建设工程有限公司 汤德忠 1376.886800 210 按招标文件要求
44 杭州吉奥建设工程有限公司 郑庆东 1369.150500 210 按招标文件要求
45 江西中一建工集团有限公司 卢林清 1371.385700 210 按照招标文件要求
46 石家庄一建建设集团有限公司 邸佳成 1369.895100 210 按招标文件要求
47 浙江齐烽建设有限公司 周玲 1369.597300 210个日历天 按招标文件要求
48 浙江鑫冠建设集团有限公司 杭彩霞 1369.800000 210 按招标文件要求
49 国强建设集团有限公司 金丹丹 1379.999500 210 按照招标文件要求
50 浙江君宇建设有限公司 蔡焕超 1367.976800 210 按照招标文件要求
51 浙江宇通建设有限公司 俞璐 1385.267300 210 按招标文件要求
52 杭州宝杰建设工程有限公司 来校军 1358.329500 210 按招标文件要求
53 浙江宝龙建设有限公司 张永华 1370.351400 210 按照招标文件要求
54 浙江明通建设工程有限公司 闫彩萍 1369.880100 210 按招标文件要求
55 杭州富阳卓远建设有限公司 徐天龙 1387.150000 210日历天 按招标文件要求
56 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 袁文青 1370.565000 210 按照招标文件要求
57 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 1366.632000 210 按照招标文件要求
58 浙江银誉建设工程有限公司 王海明 1369.589500 210 按招标文件要求
59 浙江运溪建设有限公司 赵炉钏 1369.781700 210 按招标文件要求
60 淳安县二轻第一建筑有限责任公司 陈青青 1385.423300 210 按招标文件要求
61 杭州恒鼎建设集团有限公司 虞建伟 1369.520000 210个日历天 按招标文件要求
62 丽水中盈市政园林建设有限公司 陈波 1369.096800 210 按招标文件要求
63 浙江鸿泽建设有限公司 王炎敏 1380.872200 210日历天 按照招标文件要求
64 浙江境源环保科技有限公司 沈宏宇 1385.984400 210 按照招标文件要求
65 浙江宏择建设集团有限公司 周树青 1365.155100 210 按招标文件要求
66 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 吴强民 1369.181600 210 按照招标文件要求
67 绍兴七欣建设有限公司 闻文荣 1370.031000 210 按照招标文件要求
68 福建兴港建工有限公司 史少博 1370.365300 210 按照招标文件要求
69 杭州晨楷建设有限公司 赵文军 1390.204200 210 按招标文件要求
70 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 1388.720800 210 按招标文件要求
71 杭州恒泽建设有限公司 张三云 1371.870000 210 按招标文件要求
72 大荣建设集团有限公司 王杏 1366.957500 210 按照招标文件要求
73 衢州宏坤环境建设有限公司 孙亚飞 1368.537400 210 按招标文件要求
74 浙江宏洋建设有限公司 郑哲豪 1388.118800 210 按照招标文件要求
75 浙江中畅建设有限公司 金芳瑜 1370.618400 210 按招标文件要求
76 中元建设集团股份有限公司 詹胜 1387.020300 210 按照招标文件要求
77 浙江佑安环境建设有限公司 吴以球 1385.965700 210 按照招标文件要求
78 龙游吉祥园林建设有限公司 童永亮 1367.621900 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
79 浙江龙腾建设有限公司 岳琴 1367.879600 210 按招标文件要求
80 杭州天顺市政环境建设有限公司 余钱明 1365.621300 210 按招标文件要求
81 中营晨旭建设有限公司 李振波 1388.536400 210 按招标文件要求
82 天阳建设集团有限公司 何东 1367.418400 210 按招标文件要求
83 杭州田丰建设有限公司 许建松 1370.031900 210 按招标文件要求
84 杭州西景环境建设有限公司 张璐岚 1369.147700 210 按招标文件要求
85 浙江海建建设股份有限公司 包宇洁 1371.292400 210 按招标文件要求
86 四川仟坤建设集团有限责任公司 段聪廷 1368.749000 210个日历天 按招标文件要求
87 丽水亿煌市政园林建设有限公司 柴旭 1385.117900 210 按照招标文件要求
88 临海市大昌市政建设有限公司 邓洪全 1386.186200 210 按招标文件要求
89 浙江华成永顺建设有限公司 周建君 1370.337900 210 按招标文件要求
90 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 杨静博 1370.161500 210 按照招标文件要求
91 浙江金华兴达建设有限公司 徐全彬 1369.751000 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
92 浙江超润建设有限公司 马炜东 1370.249000 210 按招标文件要求
93 丽水中正建设有限公司 戚华安 1385.128300 210 按照招标文件要求
94 温州振华建设有限公司 张杰 1368.605600 210 按照招标文件要求
95 浙江景河建设有限公司 王春 1368.920300 210 按招标文件要求
96 云和县朝阳建筑工程有限公司 孟现美 1386.374000 210 按招标文件要求
97 浙江海创建设有限公司 程东升 1368.347000 210 按招标文件要求
98 浙江凯业建设有限公司 杜飞翔 1370.369500 210 按照招标文件要求
99 温州中樾城市建设有限公司 金皓东 1370.470100 210 按招标文件要求
100 浙江丰容建设有限公司 诸小丽 1391.388500 210 按招标文件要求
101 华滋奔腾建工集团有限公司 王喜德 1369.113800 210 按招标文件要求
102 浙江杰立建设集团有限公司 黄余莲 1381.218700 210 按招标文件要求
103 浙江中润建筑工程有限公司 倪筱棋 1375.454500 210 按招标文件要求
104 杭州隆杰建设工程有限公司 边华峰 1385.428200 210日历天 按招标文件要求
105 浙江汉领集团有限公司 吴坷奇 1370.707400 210 按招标文件要求
106 浙江永鹏建设有限公司 章慧君 1384.109000 210 按照招标文件要求
107 龙德建设有限公司 龚帅 1369.876700 210日历天 按招标文件要求
108 泛城设计股份有限公司 王健 1363.070000 210 按招标文件要求
109 杭州中镱建设有限公司 陈杰 1371.555100 210 按招标文件要求
110 浙江嘉兴中达建设有限公司 陆晓飞 1370.012400 210日历天 按招标文件要求
111 浙江鼎溢建设有限公司 傅立君 1369.605500 210 按照招标文件要求
112 杭州余杭林海建筑有限公司 楼筱弭 1370.880000 210 按招标文件要求
113 杭州森瑞建设有限公司 刘志杰 1373.216600 210 按招标文件要求
114 浙江天科建设有限公司 陈林林 1370.049600 210个日历天 按招标文件要求
115 浙江上安建设有限公司 陈国栋 1384.955400 210 按照招标文件要求
116 桐庐县捷程建筑工程有限公司 郑飞贞 1385.521600 210 按招标文件要求
117 安吉信达建设有限公司 吴惠 1367.934700 210 按照招标文件要求
118 大昌建设集团有限公司 余佳俊 1367.805000 210 按招标文件要求
119 浙江汇丰市政园林有限公司 程根淳 1369.886900 210日历天 按照招标文件要求
120 浙江三环建设有限公司 郭剑峰 1385.111300 210 按照招标文件要求
121 浙江昆仑园林工程有限公司 姜雪昌 1366.469000 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
122 浙江科业建设有限公司 曾斌斌 1367.994900 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
123 云和县住宅建设有限公司 曹立飞 1385.347000 210 按招标文件要求
124 浙江巨江水电建设有限公司 张挺旗 1368.642500 210 按招标文件要求
125 浙江金立建设有限公司 杨熙荣 1381.668000 210个日历天 按招标文件要求
126 浙江万盛生态建设有限公司 陈鹏 1389.169700 210 按招标文件要求
127 浙江平实建设有限公司 方霖枝 1370.198800 210个日历天 按照招标文件要求
128 衢州荣豪建设有限公司 张琪佩 1385.762300 210 按照招标文件要求
129 浙江舜元建设有限公司 朱伟锋 1368.333900 210 按照招标文件要求
130 浙江辉腾建设有限公司 周新宇 1370.001100 210 按照招标文件要求
131 浙江亚超建设股份有限公司 王进军 1371.828800 210 按招标文件要求
132 浙江兆博建设有限公司 郑赟 1370.707500 210 按招标文件要求
133 滕王阁建工集团股份有限公司 余水安 1371.490200 210 按招标文件要求
134 建德市宏顺建筑工程有限公司 许国华 1370.974100 210 按招标文件要求
135 浙江卡森建设有限公司 朱宁草 1368.486500 210个日历天 按招标文件要求
136 杭州明镜建设有限公司 黄文龙 1387.389900 210 按招标文件要求
137 浙江磊众工程管理有限公司 徐瑾 1395.910000 210 按照招标文件要求
138 方岭建设集团有限公司 陈泽洪 1369.100600 210 按招标文件要求
139 浙江嘉晟建设有限公司 徐杭波 1369.990000 210 按招标文件要求
140 浙江宏拓建设有限公司 樊利娜 1371.370000 210 按招标文件要求
141 恒祥建工集团有限公司 何立锋 1369.510000 210 按照招标文件要求
142 杞梓林生态建设有限公司 王新振 1368.779300 210 按照招标文件要求
143 温州永昌建设有限公司 黄家俊 1373.428100 210 按照招标文件要求
144 杭州永承建设有限公司 汪晓伟 1382.260800 210 按照招标文件要求
145 浙江长立建筑工程有限公司 赵钧 1367.967600 210日历天 按招标文件要求
146 浙江金众建设有限公司 冯佩岳 1374.098100 210 按招标文件要求
147 浙江佳日建设工程有限公司 董绍和 1389.222600 210个日历天 按招标文件要求
148 浙江萧建集团有限公司 俞海峰 1372.157400 210 合格
149 杭州德运建设工程有限公司 孙军兰 1372.487600 210 按招标文件要求
150 海泰建设有限公司 何金火 1369.998800 210日历天 按招标文件要求
151 浙江锦昌建设有限公司 田晓颖 1384.352900 210 按招标文件要求
152 浙江宁慈建设工程有限公司 熊文亮 1370.177000 210 按照招标文件要求
153 桐庐武盛建筑有限公司 章婕 1385.092700 210 按招标文件要求
154 金华市晟城建筑工程有限公司 赵冬超 1368.445800 210 按招标文件要求
155 杭州利兴建设有限公司 蔡光敏 1370.368300 210 按招标文件要求
156 甬港现代工程有限公司 江露 1373.601900 210 按招标文件要求
157 杭州宝联建筑工程有限公司 吴永松 1385.457100 210 按照招标文件要求
158 浙江广通环境建设有限公司 李燕 1367.794800 210 按照招标文件要求
159 浙江宝宇建设有限公司 徐莹莹 1370.571800 210 按招标文件要求
160 浙江华鼎市政建设有限公司 王一超 1370.312400 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
161 安越环境科技股份有限公司 韩伟 1359.687600 210个日历天 按招标文件要求
162 浙江华盛达建设集团股份有限公司 虞斌 1370.244300 210 按招标文件要求
163 台州崇泰建设有限公司 郑士见 1368.503400 210日历天 按招标文件要求
164 浙江铭园建设有限公司 李建标 1384.306000 210 按招标文件要求
165 杭州恒力市政景观艺术有限公司 潘水金 1375.285000 210 按照招标文件要求
166 绍兴城建集团有限公司 尉杰 1369.452900 210 按招标文件要求
167 浙江丽豪市政园林有限公司 闫丽梅 1370.146000 210 按招标文件要求
168 杭州明仕居建设有限公司 汪伟杰 1385.654000 210 按照招标文件要求
169 杭州荣昊建设有限公司 程东兵 1380.274300 210 按招标文件要求
170 坤茂建设集团有限公司 傅天明 1440.387200 210日历天 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:傅天明 标书人员姓名:孙洁;
171 浙江国坤建设有限公司 范伟洋 1399.020200 210 按招标文件要求
172 温州市华意建设有限公司 唐理鹏 1369.218900 210 按招标文件要求
173 杭州浩通建设工程有限公司 倪燚 1384.719200 210 按招标文件要求
174 浙江浩诚建设股份有限公司 黄周英 1368.820000 210 按照招标文件要求
175 浙江崇德建设有限公司 陈莉莉 1369.520700 210 按照招标文件要求
176 杭州金锄市政园林工程有限公司 李倩 1367.316700 210 按照招标文件要求
177 浙江廉宏盛业建设有限公司 潘飞 1368.944300 210 按招标文件要求
178 杭州晨磊建设工程有限公司 郑成术 1387.830600 210 按照招标文件要求
179 绍兴弘裕建设有限公司 周联联 1368.388100 210 按招标文件要求
180 杭州西域市政建设有限公司 周丽芳 1369.189800 210 按招标文件要求
181 福建省交建集团工程有限公司 潘春辉 1368.537400 210 按照招标文件要求
182 杭州创泰建筑工程有限公司 王矫明 1369.893700 210日历天 按照招标文件要求
183 江苏兴业环境集团有限公司 严国兴 1380.201500 210 按招标文件要求
184 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 孙鑫 1390.041000 210 按照招标文件要求
185 浙江浙利蓝建设工程有限公司 梅鑫燕 1389.017500 210 按照招标文件要求
186 浙江管卫环境科技有限公司 李纯 1384.779000 210日历天 按招标文件要求
187 杭州惠鑫建设有限公司 莫杏君 1411.624700 210 按招标文件要求
188 浙江升浙建设集团有限公司 张静 1370.070000 210 按照招标文件要求
189 浙江长兴中远建设工程有限公司 姜丹丹 1368.164900 210 按照招标文件要求
190 福建新纪建设集团有限公司 田英涛 1368.147400 210 按照招标文件要求
191 浙江政盈建筑工程有限公司 徐卫明 1385.040100 210 按照招标文件要求
192 杭州天和建设集团有限公司 来益萍 1369.591900 210 按招标文件要求
193 浙江江南春建设集团有限公司 庞佳丽 1369.673200 210 按招标文件要求
194 浙江上匠园林建设有限公司 陈科杰 1367.542200 210 按照招标文件要求
195 浙江中勤建设有限公司 金铭鑫 1369.750400 210天 按招标文件要求
196 鼎宏荣业建设集团有限公司 厉益平 1369.742700 210日历天 按招标文件要求
197 江苏鹏达建设集团有限公司 任炜 1370.620000 210 按招标文件要求
198 浙江绿衢建设有限公司 闻霜华 1368.884900 210 按招标文件要求
199 温州市宏泰建设有限公司 包日贵 1370.170000 210 按照招标文件要求
200 浙江鑫冉建设有限公司 孙敏如 1367.045500 210 按照招标文件要求
201 浙江国建建设有限公司 葛芳萍 1370.368400 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
202 衢盛建设集团有限公司 余麟祥 1383.761800 210 按招标文件要求
203 浙江小九天建设集团有限公司 吕英英 1370.027000 210 按招标文件要求
204 龙晟建设有限公司 廖康康 1369.452900 210 按招标文件要求
205 浙江东欣建设集团有限公司 李春晓 1367.146000 210 按照招标文件要求
206 宝洋建设有限公司 章卫平 1385.569900 210日历天 按照招标文件要求
207 联合工匠建设工程有限公司 汪慧琳 1386.304900 210 合格
208 美信佳集团建设有限公司 钱煜 1384.118800 210 按照招标文件要求
209 万宝盛建设集团股份有限公司 陈庆胜 1370.580300 210 按招标文件要求
210 浙江广茂建设有限公司 钟凯坜 1370.571800 210 按照招标文件要求
211 浙江立新建设有限公司 赵雨辰 1368.340400 210 按招标文件要求
212 丽水市丽圣建设工程有限公司 马佳奇 1369.435500 210 按招标文件要求
213 浙江金泓建设集团有限公司 蒋炜烽 1375.114500 210 按招标文件要求
214 江西省国利建设集团有限公司 何敏邦 1390.543200 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
215 元成环境股份有限公司 郝春艳 1373.555700 210 按照招标文件要求
216 浙江宝田环境建设有限公司 章武略 1384.948000 210 按照招标文件要求
217 浙江星元盛建设有限公司 赵龙 1370.030000 210 按照招标文件要求
218 杭州金溢建设集团有限公司 郭杭波 1370.496600 210个日历天 按招标文件要求
219 浙江万吉建设有限公司 洪俊俊 1368.477000 210 按招标文件要求
220 浙江嘉禾建设有限公司 曹长龙 1368.845000 210 按照招标文件要求
221 杭州国通建设有限公司 傅锦青 1455.292000 210 按招标文件要求
222 金华市纵横建设有限公司 吴士荣 1369.876700 210 按照招标文件要求
223 浙江长龙建设有限公司 李俊杰 1366.279000 210 按照招标文件要求
224 浙江港升控股集团有限公司 戚佳萍 1385.965800 210 按招标文件要求
225 杭州吉翔建设有限公司 方向飞 1367.750000 210 按照招标文件要求
226 龙禹建设股份有限公司 温礼平 1370.368300 210 按照招标文件要求
227 温岭市第一建筑工程有限公司 孟小林 1368.335400 210 按招标文件要求
228 浙江海宸建设有限公司 胡一波 1370.568400 210 按招标文件要求
229 金华大中市政园林工程有限公司 许帅 1386.203100 210 按招标文件要求
230 浙江金城建设集团有限公司 陈海燕 1370.167000 210 按招标文件要求
231 浙江龙厦建设集团有限公司 郑亚萍 1411.781200 210日历天 按招标文件要求
232 浙江诚辉建设有限公司 周嘉斌 1390.204200 210 按招标文件要求
233 浙江政通建设工程有限公司 王光辉 1452.611200 210 按招标文件要求
234 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 方建荣 1370.290000 210 按照招标文件要求
235 浙江长松建设有限公司 俞玉兰 1370.705800 210 按招标文件要求
236 浙江中柱建设有限公司 曾庆彪 1366.101900 210 按招标文件要求
237 福建嘉宜建筑工程有限公司 杨波 1369.740600 210 按招标文件要求
238 杭州临大建设工程有限公司 仇玉明 1370.393800 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
239 浙江寰晟环境工程有限公司 唐磊 1370.436200 210 按照招标文件要求
240 浙江景源市政园林建设有限公司 许伟建 1382.817200 210 按照招标文件要求
241 建德市万强市政工程有限公司 金壁辉 1385.796300 210个日历天 按招标文件要求
242 宁波绿茵市政园林股份有限公司 黄晓东 1368.859600 210 按招标文件要求
243 浙江运业建筑工程有限公司 傅倩 1370.219200 210 按招标文件要求
244 浙江坤兴建设集团有限公司 寿栋胜 1369.855400 210 按招标文件要求
245 云林建设集团有限公司 马仕飞 1370.364700 210 按照招标文件要求
246 浙江金誉建设有限公司 朱超 1369.412100 210 按招标文件要求
247 浙江宝盛建设集团有限公司 徐燕华 1369.278000 210 按照招标文件要求
248 浙江盛业建设有限公司 毛春燕 1368.218600 210 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:毛春燕 标书人员姓名:赵银侠;
249 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 车志业 1371.862800 210 按招标文件要求
250 瀚程建设集团有限公司 石帅 1368.333900 210 按照招标文件要求
251 浙江江天建设有限公司 吴国洪 1372.741900 210 按招标文件要求
252 浙江旷厦建设有限公司 沈焕龙 1367.455700 210 按招标文件要求
253 绍兴天顺环境建设有限公司 邵彩静 1379.228100 210 按招标文件要求
254 锦鸿建设集团有限公司 王家辉 1385.542000 210 按照招标文件要求
255 浙江诸安建设集团有限公司 任雨茜 1369.751000 210 按招标文件要求
256 温州晟泰建设工程有限公司 黄文梅 1373.165700 210 按招标文件要求
257 浙江水和建设有限公司 刘煜峰 1371.555100 210 按招标文件要求
258 浙江良辰建设有限公司 魏杰 1367.540500 210 按招标文件要求
259 浙江中立建设有限公司 高军 1366.664000 210 按招标文件要求
260 杭州众义建设有限公司 厉欣 1373.510100 210日历天 按招标文件要求
261 浙江鸿昀建设有限公司 陆本超 1377.148000 210 按招标文件要求
262 海宁新越建设有限公司 陈朝通 1382.249400 210日历天 按招标文件要求
263 中隆园林建设集团有限公司 宋国航 1367.964300 210 合格
264 浙江永正市政园林有限公司 徐勤伟 1368.926000 210 按照招标文件要求
265 桐庐瑞达建设有限公司 张灿坤 1385.440200 210日历天 按招标文件要求
266 淳安诚胜工程建设有限公司 余婷婷 1368.164400 210 按照招标文件要求
267 浙江通联建设有限公司 茅延超 1369.396800 210 按照招标文件要求
268 杭州万群建设工程有限公司 柯燕明 1401.211300 210个日历天 按招标文件要求
269 建德舜镱建设有限公司 章丽锦 1367.359100 210 按招标文件要求
270 杭州时代建设有限公司 李理 1368.751000 210 按招标文件要求
271 福建艺景生态建设集团有限公司 闻强 1373.382700 210日历天 按招标文件要求
272 浙江德清永恒建设有限公司 柳勇 1370.368300 210 按照招标文件要求
273 浙江湖州市建工集团有限公司 王俊 1369.432300 210日历天 按招标文件要求
274 兴丰建设景观有限公司 余志勇 1369.605000 210个日历天 按招标文件要求
275 浙江泓锐建设有限公司 叶界添 1385.036000 210 按照招标文件要求
276 浙江一丰建设有限公司 陈鑫博 1373.253100 210 按照招标文件要求
277 弘业建设集团有限公司 张烽 1390.543300 210 按招标文件要求
278 杭州华水市政工程集团有限公司 雷日丽 1368.161000 210 按招标文件要求
279 深川控股集团有限公司 姚晨艳 1384.665400 210 按招标文件要求
280 龙游鑫鼎建设有限公司 许彩娥 1368.164400 210 合格
281 浙江宏盼建设有限公司 郑华飞 1373.260200 210 按招标文件要求
282 浙江广盛环境建设集团有限公司 刘霞 1367.897000 210 按招标文件要求
283 杭州鑫蓬建设有限公司 郁伟锋 1386.135300 210 按招标文件要求
284 浙江通达建设集团有限公司 姜云 1368.418700 210 按招标文件要求
285 杭州明晴建设有限公司 祝丽萍 1374.115100 210 按招标文件要求
286 浙江中东建设有限公司 张志荣 1374.267700 210 按照招标文件要求
287 温岭市宏晟建设有限公司 郑灵化 1370.860000 210 按照招标文件要求
288 温州东联市政工程有限公司 朱洪波 1366.870000 210 按照招标文件要求
289 浙江镜湖建设集团有限公司 葛文裕 1385.796300 210 按招标文件要求
290 杭州元城建筑工程有限公司 许建民 1379.421600 210 按照招标文件要求
291 杭州睦远建设工程有限公司 胡土仙 1367.380000 210 按照招标文件要求
292 浙江中祺建设有限公司 姚志梅 1372.051300 210 按照招标文件要求
293 杭州双锦建筑工程有限公司 张宝海 1370.170700 210日历天 按招标文件要求
294 浙江中晨建设有限公司 赵旭立 1368.901900 210日历天 按照招标文件要求
295 绍兴千庆建设有限公司 陈飞君 1368.049100 210 按招标文件要求
296 海逸生态建设有限公司 任鑫 1384.929000 210个日历天 按招标文件要求
297 浙江兴远建设有限公司 贾富州 1368.505600 210 按照招标文件要求
298 浙江森科建设有限公司 许平 1387.491600 210 按招标文件要求
299 衢州鼎振建设有限公司 郑荣 1370.170000 210 合格
300 浙江盛开建设有限公司 何诗彬 1369.074600 210 按照招标文件要求
301 杭州兴鸿建设有限公司 方妍 1367.316700 210 按招标文件要求
302 杭州海岳建设有限公司 童晓春 1372.759000 210 按招标文件要求
303 诸暨永昌建设有限公司 黄艺 1369.746300 210个日历天 按招标文件要求
304 浙江盛捷建设有限公司 陈赛杰 1385.447000 210 按招标文件要求
305 瑞泓德建设有限公司 徐莉媛 1386.983100 210日历天 按招标文件要求
306 湖州园林绿化有限公司 费云峰 1367.545300 210 按招标文件要求
307 杭州港耀建设有限公司 郭静 1388.509800 210 按照招标文件要求
308 杭州鑫通途环境工程有限公司 丁晓杰 1369.808900 210 按照招标文件要求
309 浙江龙嘉控股集团有限公司 胡细南 1369.605400 210 按招标文件要求
310 浙江巨丰市政园林有限公司 许栋 1385.080000 210 按照招标文件要求
311 浙江花木建设有限公司 唐大鹏 1375.624000 210 按照招标文件要求
312 杭州申宏建设有限公司 方成 1384.195800 210 按招标文件要求
313 浙江鑫安能源建设有限公司 黄鑫华 1389.831000 210 按照招标文件要求
314 台州标邦建设有限公司 徐昕鑫 1370.367500 210 按照招标文件要求
315 盛华建设有限公司 贺剑 1369.580000 210 按招标文件要求
316 浙江有利建设有限公司 王旭华 1368.389800 210日历天 按招标文件要求
317 浙江云瑞建设有限公司 费燕燕 1370.283600 210 按招标文件要求
318 杭州木兰建设有限公司 江文静 1387.152600 210 按招标文件要求
319 浙江中大建设工程有限公司 邵丽萍 1367.604900 210 按招标文件要求
320 宇杰集团股份有限公司 李宗秦 1369.859800 210 按招标文件要求
321 浙江跃龙建设集团有限公司 白小萍 1367.370900 210 按招标文件要求
322 中亚建设集团有限公司 阮嘉浩 1369.259600 210个日历天 按招标文件要求
323 中鑫建设集团有限公司 李晓莹 1390.797600 210 按照招标文件要求
324 浙江腾宏市政建设有限公司 陈敏 1370.639600 210 按招标文件要求
325 杭州德欣市政园林工程有限公司 白文玻 1386.810000 210 按照招标文件要求
326 浙江三门市政工程有限公司 何鸣涛 1388.961500 210个日历天 按招标文件要求
327 浙江裕锦建设集团有限公司 陈锦港 1386.436800 210日历天 按照招标文件要求
328 丽水巾子峰建设有限公司 金建荣 1368.215000 210 按照招标文件要求
329 杭州华棕市政园林工程有限公司 周聪 1358.500800 210 合格
330 浙江景华建设有限公司 朱正瑶 1368.333900 210 按照招标文件要求
331 浙江申源建设有限公司 吴祺 1360.411500 210 按照招标文件要求
332 浙江鑫达建设有限公司 赵昀 1369.360100 210 按招标文件要求
333 杭州华恒建设工程有限公司 顾丹 1465.486600 210 按招标文件要求
334 绍兴市四季青景观建设有限公司 朱效龙 1369.686800 210 按招标文件要求
335 绍兴远晖建设有限公司 朱奇伟 1367.625300 210 按照招标文件要求
336 浙江宏兴建设有限公司 程锡明 1372.391400 210 按招标文件要求
337 杭州鸿川建设有限公司 丁晓春 1385.079800 210 按招标文件要求
338 杭州万兴科技股份有限公司 蒋苏芹 1389.865100 210日历天 按招标文件要求
339 浙江天瓦建设有限公司 余吉 1371.620500 210 按招标文件要求
340 浙江凯瑞建设工程有限公司 金新新 1370.030000 210 按照招标文件要求
341 浙江开创建设有限公司 赵子良 1380.996000 210 按招标文件要求
342 浙江万兴建设有限公司 管静艳 1369.600400 210 按招标文件要求
343 中化学曙光建设有限公司 李炬松 1368.886600 210 按招标文件要求
344 宏信建设有限公司 杨浩然 1372.496700 210 按招标文件要求
345 杭州铂弘建设有限公司 楼碧波 1385.306000 210 按招标文件要求
346 青田宏强建筑园林有限公司 赵春霞 1367.600000 210 按照招标文件要求
347 浙江建勋建设有限公司 张李辉 1370.214800 210日历天 按招标文件要求
348 杭州和达市政园林建设有限公司 张婷 1388.500400 210日历天 按招标文件要求
