剑鱼标讯 > 变更项目 > 多伦煤化工2023年分析检测中心分析检测耗材询价采购询价公告(变更)

多伦煤化工2023年分析检测中心分析检测耗材询价采购询价公告(变更)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容






询价公告(变更)
一、采购单编号:P-XJ-23-00062098
二、采购单名称:多伦煤化工2023年分析检测中心分析检测耗材询价采购
三、报价截止时间:2023-11-14 10:52
四、报价有效期:2023-12-31
五、组织形式:自行采购
六、采购单位:大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
七、采购执行人:柴艳辉
八、采购执行人联系方式:0479-4881167
九、询价类型:公开询价
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 广泛PH试纸|PH1-14|| 280 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
2 爆破片|PPA6-20-100 GB567.3|CNS_201| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
3 玻璃干燥器|150MM|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
4 玻璃密度计|6类(带磨口插入温度计) 25ML GB/T21785|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
5 玻璃注射器|5ML|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
6 不锈钢镊子|5-SA 110mm|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
7 不锈钢药勺|大号|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
8 不锈钢药勺|中号|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
9 测氢仪上坩埚|CHN-02-009|| 8 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
10 瓷盘|240*170*30|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
11 扁型称量瓶|70*40MM|| 40 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
12 标准腐蚀挂片|Ⅰ型|BHW35| 150 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
13 玻璃漏斗|Φ70|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
14 采样钢瓶用快速接头|TJK-1|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
15 测氢仪下坩埚|CHN-02-018|| 25 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
16 纯铜片|75*12.5*2.5mm|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
17 单标线吸量管(移液管)|A级 100ML GB/T12808|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
18 刚果红试纸|PH3.0-5.0|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
19 高型称量瓶40*70 JY/T0453 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
20 硅橡胶软管|Φ6*9|| 150 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
21 光度计小进样管 300 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
22 广口试剂瓶(广口瓶)|500ML GB/T11414|| 40 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
23 化学分析定量滤纸|203(慢速) Φ18.5 优等品 GB/T1914|| 40 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
24 化学分析定性滤纸|102(中速) Φ15.0 优等品 GB/T1914|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
25 石棉网|150*150MM|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
26 自封袋|14*20CM(100个/扎)|| 2500 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
27 自封袋|28*20CM(100个/扎)|| 2800 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
28 自封袋|8*12CM(100个/扎)|| 12000 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
29 弹簧止水夹|0-11MM|| 500 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
30 实验室万能夹|中号|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
31 医用胶布|500*26CM|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
32 可见光玻璃比色皿|G类 100MM GB/T26791|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
33 离子色谱前处理柱|SPE-C18|| 100 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
34 微孔滤膜|X-FLOW HY/T053|| 60 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
35 毛细管粘度计|Φ1.0MM|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
36 毛细管粘度计|Φ2.5MM|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
37 毛细管黏度计|Φ2.0 0.007-0.008mm2/s2|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
38 灰分坩埚 5E-MAG6700 60 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
39 夹链自封袋|卡扣式 非食品用 350*250*0.02 BB/T0014|| 2500 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
40 深水采样器|1L|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
41 碱式滴定管|50ML 白色 GB/T12805|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
42 汽油胶质测定仪玻璃杯|AD0381-110|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
43 自动馏程测定仪烧瓶|125ML|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
44 凯氏定氮蒸馏装置|WLKS-1000|玻璃| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
45 镊子|19.4CM|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
46 气相色谱仪自动进样器注射器|SHIMADZU 10ul||211-34618 12 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
47 空气释放值测定仪夹热试管|KSD-6|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
48 梨形分液漏斗|1000ML QB/T2110|玻璃| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
49 三角瓶|100ML|玻璃| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
50 微量水分测定仪注射器|JF-5 1000ul|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
51 快速量热仪氧燃烧皿|5E-AC8018|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
52 毛刷|1″|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
53 毛细管黏度计|Φ2.0 0.8-0.9mm2/s2|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
54 试验钢棒|Φ12.7*81|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
55 气相色谱仪用针头|7# GC-2014|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
56 塑料量筒|1000ML|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
57 塑料洗瓶|500ML|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
58 酸式滴定管|25ML 白色 GB/T12805|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
59 碳氢仪石英棉|5E-CHN2200||3040102005 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
60 碳氢仪锡箔杯|35*35||3040302007 68 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
61 洗耳球|25ML|| 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
62 细口试剂瓶(细口瓶)|250ML 棕色 GB/T11414|玻璃| 60 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
63 细口塑料瓶|1000ML|| 40 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
64 橡皮筋|中号 黄色|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
65 镊子|92 28 70 ESD|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
66 实验室玻璃仪器-砂芯漏斗|100mL 孔径:3-4μmμm 国产|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
67 试管|Φ15x150mm 25ml|玻璃| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
68 试管刷|Φ30|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
69 试管刷|Φ40|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
70 塑料吸量管(移液管)|10ML GB/T12807|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
71 酸式滴定管|50ML 棕色|| 6 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
72 碳氢仪刚玉球|Φ1.5||3040101114 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
73 细口试剂瓶(细口瓶)|1000ML 白色 GB/T11414|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
74 细口塑料瓶|250ML GB/T13508|| 500 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
75 橡胶塞|||8EG.371.623 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
76 小瓷舟|AS3200B-F-003|| 30 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
77 医用脱脂纱布卷|30*25*30/20/25*25*30 B30cm*L10m 无菌 10卷/包 YY0331|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
78 有机玻璃棒|Φ5 透明 (定做)|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
79 注射器密封胶帽|1000个/包|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
80 玻璃量筒|1000ML|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
81 PP-R剪刀||| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
82 瓷盘|300*200*30|| 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
83 醋酸铅试纸|20*70MM 200条/盒|| 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
84 大肚吸管|50ML|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
85 分度吸量管|等待时间15S A型 2mL A级 GB/T12807 GB/T12807|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
86 浮游生物网|PTN-25|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
87 高型称量瓶30*50 JY/T0453 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
88 光度计大进样管 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
89 化学分析定性滤纸|102(中速) Φ12.5 优等品 GB/T1914|| 12 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
90 毛细管黏度计|Φ2.0 0.9-1.0mm2/s2|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
91 密度计|1.1-1.2G/CM3|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
92 取样管|Φ25*150|10Cr9Mo1VNbN| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
93 烧碱石棉|AR 2174||3040301085 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
94 石油密度计|SY-05 SH/T0316|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
95 O形空白胶管|OMR-0.75|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
96 广口瓶毛刷|500ML|| 30 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
97 广口试剂瓶(广口瓶)|125ML 白色 GB/T11414|| 320 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
98 灰锥模具|5E-AFⅡ||MZ4.073.001MX 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
99 监测换热器腐蚀试管|JHQ-ⅡZ GB/T50102-2003|碳钢| 36 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
100 胶头玻璃滴管|L=150mm|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
101 搅拌子|C89|| 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
102 量筒|50ML GB/T12804|玻璃| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
103 取样管|||2011-4 5 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
104 常用玻璃量器-量筒|500mL 无塞 量出 带编号 JJG196|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
105 密度计|1.0-1.1G/CM3|| 7 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
106 实验室玻璃温度计|WLSX 1/10℃ 内标式 -30-100℃ JB/T9236 JB/T9262|| 1 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
107 涤波绳|Φ5|| 300 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
108 白布|2M|| 300 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
109 执勤白手套|保安装备|| 300 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
110 试验室标签纸|兰 55*37 HG/T2406|| 1000 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
111 试验室标签纸|红 55*37 HG/T2406|| 800 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
112 水基金属清洗剂 甬邦WD-40 500ml 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
113 球胆|7# 熟胶|| 600 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
114 洗耳球|60ML|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
115 洗耳球|45ML|| 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
116 细口塑料瓶|500ML|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
117 透明石英玻璃棒|D级-Φ6*350 JC/T2064|| 15 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
118 扁型称量瓶|40*25MM|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
119 扁型称量瓶|50*30MM|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
120 量筒|500ML|| 4 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
121 蒸发皿|100ML|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
122 三角瓶|150ML GB/T11414|| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
123 广口试剂瓶(广口瓶)|250ML GB/T11414|| 120 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
124 单标线吸量管(移液管)|A级 1ML GB/T12808|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
125 单标线吸量管(移液管)|A级 2ML GB/T12808|| 3 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
126 实验室玻璃仪器-砂芯漏斗|40mL 孔径:20-30μmμm 国产|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
127 量筒|100ml NDI440|| 2 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
128 化学瓷坩埚|ZBG-50 QB/T1991|| 50 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
129 砂布(砂页)|P230 JB/T3889|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
130 砂布|骏马150#|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
131 铝箔|0.03*300*12000-O 高精级 GB/T3198|1035| 10000 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
132 不锈钢药勺|小号|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
133 金属软管|详见数据表(定做)|06Cr19Ni10| 20 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
134 聚四氟磁力搅拌子|C4*19|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
135 聚四氟磁力搅拌子|C5*15|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
136 顶丝|M31*145|| 10 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
137 方形锂离子蓄电池|9V 350MAH YD/T998.1|LT-17340| 12 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
138 5号镍氢充电电池|HR6(AA/R6) 2700mAh 1.2V GB/T22084.2 GB/T22084.2|| 24 13% 2023-11-30 内蒙古自治区,锡林郭勒盟,多伦县 多伦县淖尔镇盆窑村 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司
