剑鱼标讯 > 成交项目 > 【鹤岗市中医医院】黑龙江省鹤岗市中医医院中药饮片采购结果公告(20240227)

【鹤岗市中医医院】黑龙江省鹤岗市中医医院中药饮片采购结果公告(20240227)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
一、项目编号:[230401]ztyx22[GK]20240001
二、项目名称:中药饮片采购
三、采购结果
合同包1(中药饮片第一包):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江修合医药有限公司 黑龙江省大庆市大同区工业园区同福路南侧、东干线东侧 1,950,476.00元

合同包2(中药饮片第二包):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司 大庆高新区产业三区 1,816,332.50元

合同包4(中药饮片第四包):
供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
黑龙江蔺氏盛泰药业有限公司 宾县宾西镇宾西经济技术开发区 891,605.00元

四、主要标的信息
合同包1(中药饮片第一包):
货物类(黑龙江修合医药有限公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 其他医药品 阿胶 观音阁 250g/盒 6.00(kg) 1,000.00 6,000.00
1-2 其他医药品 阿胶珠 观音阁 250g/盒 1.00(kg) 1,200.00 1,200.00
1-3 其他医药品 艾叶 鼎元 25.00(kg) 21.00 525.00
1-4 其他医药品 艾叶炭 鼎元 2.00(kg) 30.00 60.00
1-5 其他医药品 白豆蔻 鼎元 15.00(kg) 75.00 1,125.00
1-6 其他医药品 白矾/明矾 鼎元 10.00(kg) 11.00 110.00
1-7 其他医药品 白果仁 鼎元 5.00(kg) 20.00 100.00
1-8 其他医药品 白花蛇舌草 鼎元 80.00(kg) 29.00 2,320.00
1-9 其他医药品 白及 鼎元 15.00(kg) 290.00 4,350.00
1-10 其他医药品 白茅根 鼎元 55.00(kg) 32.00 1,760.00
1-11 其他医药品 白前 鼎元 22.00(kg) 110.00 2,420.00
1-12 其他医药品 白鲜皮 鼎元 60.00(kg) 350.00 21,000.00
1-13 其他医药品 白芷 鼎元 70.00(kg) 45.00 3,150.00
1-14 其他医药品 柏子仁 鼎元 300.00(kg) 200.00 60,000.00
1-15 其他医药品 败酱草 鼎元 10.00(kg) 25.00 250.00
1-16 其他医药品 板蓝根 鼎元 30.00(kg) 45.00 1,350.00
1-17 其他医药品 半边莲 鼎元 5.00(kg) 39.00 195.00
1-18 其他医药品 半枝莲 鼎元 20.00(kg) 25.00 500.00
1-19 其他医药品 薄荷 鼎元 100.00(kg) 21.00 2,100.00
1-20 其他医药品 北柴胡 鼎元 500.00(kg) 298.00 149,000.00
1-21 其他医药品 北豆根 鼎元 3.00(kg) 35.00 105.00
1-22 其他医药品 北沙参 鼎元 100.00(kg) 85.00 8,500.00
1-23 其他医药品 萹蓄 鼎元 30.00(kg) 19.00 570.00
1-24 其他医药品 冰片 鼎元 1.00(kg) 190.00 190.00
1-25 其他医药品 蚕沙 鼎元 2.00(kg) 16.00 32.00
1-26 其他医药品 草豆蔻 鼎元 2.00(kg) 85.00 170.00
1-27 其他医药品 草果仁 鼎元 25.00(kg) 95.00 2,375.00
1-28 其他医药品 侧柏叶 鼎元 3.00(kg) 15.00 45.00
1-29 其他医药品 侧柏叶炭 鼎元 1.00(kg) 20.00 20.00
1-30 其他医药品 蝉蜕 鼎元 50.00(kg) 1,450.00 72,500.00
1-31 其他医药品 蟾酥 鼎元 0.50(kg) 8,500.00 4,250.00
1-32 其他医药品 燀苦杏仁 鼎元 110.00(kg) 68.00 7,480.00
1-33 其他医药品 常山 鼎元 1.00(kg) 32.00 32.00
1-34 其他医药品 炒白扁豆 鼎元 120.00(kg) 37.00 4,440.00
1-35 其他医药品 炒白芍 鼎元 450.00(kg) 112.00 50,400.00
1-36 其他医药品 炒苍耳子 鼎元 10.00(kg) 26.00 260.00
1-37 其他医药品 炒川楝子 鼎元 100.00(kg) 17.00 1,700.00
1-38 其他医药品 炒冬瓜子 鼎元 1.00(kg) 53.00 53.00
1-39 其他医药品 炒槐花 鼎元 5.00(kg) 42.00 210.00
1-40 其他医药品 炒鸡内金 鼎元 300.00(kg) 28.00 8,400.00
1-41 其他医药品 炒蒺藜 鼎元 40.00(kg) 69.00 2,760.00
1-42 其他医药品 炒僵蚕 鼎元 120.00(kg) 378.00 45,360.00
1-43 其他医药品 炒芥子 鼎元 20.00(kg) 37.00 740.00
1-44 其他医药品 炒决明子 鼎元 85.00(kg) 37.00 3,145.00
1-45 其他医药品 炒莱菔子 鼎元 120.00(kg) 37.00 4,440.00
1-46 其他医药品 炒麦芽 鼎元 350.00(kg) 14.00 4,900.00
1-47 其他医药品 炒牛蒡子 鼎元 70.00(kg) 49.00 3,430.00
1-48 其他医药品 炒酸枣仁 鼎元 200.00(kg) 1,313.00 262,600.00
1-49 其他医药品 炒桃仁 鼎元 100.00(kg) 95.00 9,500.00
1-50 其他医药品 炒王不留行 鼎元 7.00(kg) 32.00 224.00
1-51 其他医药品 炒紫苏子 鼎元 40.00(kg) 36.00 1,440.00
1-52 其他医药品 车前草 鼎元 3.00(kg) 24.00 72.00
1-53 其他医药品 陈皮 鼎元 700.00(kg) 21.00 14,700.00
1-54 其他医药品 赤芍 鼎元 280.00(kg) 90.00 25,200.00
1-55 其他医药品 赤石脂 鼎元 1.00(kg) 12.00 12.00
1-56 其他医药品 楮实子 鼎元 1.00(kg) 45.00 45.00
1-57 其他医药品 川木通 鼎元 1.00(kg) 30.00 30.00
1-58 其他医药品 川牛膝 鼎元 10.00(kg) 56.00 560.00
1-59 其他医药品 川芎 鼎元 550.00(kg) 37.00 20,350.00
1-60 其他医药品 穿山龙 鼎元 20.00(kg) 34.00 680.00
1-61 其他医药品 穿心莲 鼎元 1.00(kg) 30.00 30.00
1-62 其他医药品 垂盆草 鼎元 5.00(kg) 40.00 200.00
1-63 其他医药品 刺五加 鼎元 8.00(kg) 36.00 288.00
1-64 其他医药品 醋鳖甲 鼎元 25.00(kg) 210.00 5,250.00
1-65 其他医药品 醋莪术 鼎元 35.00(kg) 36.00 1,260.00
1-66 其他医药品 醋龟甲 鼎元 15.00(kg) 200.00 3,000.00
1-67 其他医药品 醋没药 鼎元 40.00(kg) 115.00 4,600.00
1-68 其他医药品 醋青皮 鼎元 100.00(kg) 16.00 1,600.00
1-69 其他医药品 醋乳香 鼎元 40.00(kg) 89.00 3,560.00
1-70 其他医药品 醋三棱 鼎元 20.00(kg) 38.00 760.00
1-71 其他医药品 醋五灵脂 鼎元 5.00(kg) 140.00 700.00
1-72 其他医药品 醋五味子 鼎元 300.00(kg) 99.00 29,700.00
1-73 其他医药品 醋香附 鼎元 300.00(kg) 24.00 7,200.00
1-74 其他医药品 醋延胡索 鼎元 200.00(kg) 249.00 49,800.00
1-75 其他医药品 大腹皮 鼎元 50.00(kg) 20.00 1,000.00
1-76 其他医药品 大黄 鼎元 60.00(kg) 49.00 2,940.00
1-77 其他医药品 大蓟 鼎元 1.00(kg) 20.00 20.00
1-78 其他医药品 大青叶 鼎元 3.00(kg) 19.00 57.00
1-79 其他医药品 大血藤 鼎元 3.00(kg) 22.00 66.00
1-80 其他医药品 大枣 鼎元 20.00(kg) 28.00 560.00
1-81 其他医药品 丹参 鼎元 480.00(kg) 60.00 28,800.00
1-82 其他医药品 胆南星 千方 500/袋 20.00(对) 70.00 1,400.00
1-83 其他医药品 淡竹叶 鼎元 30.00(kg) 30.00 900.00
1-84 其他医药品 当归 鼎元 700.00(kg) 270.00 189,000.00
1-85 其他医药品 党参 鼎元 700.00(kg) 319.00 223,300.00
1-86 其他医药品 地枫皮 鼎元 3.00(kg) 100.00 300.00
1-87 其他医药品 地肤子 鼎元 10.00(kg) 35.00 350.00
1-88 其他医药品 地骨皮 鼎元 35.00(kg) 240.00 8,400.00
1-89 其他医药品 地龙 鼎元 60.00(kg) 360.00 21,600.00
1-90 其他医药品 地榆炭 鼎元 60.00(kg) 38.00 2,280.00
1-91 其他医药品 灯芯草 鼎元 10.00(kg) 260.00 2,600.00
1-92 其他医药品 丁香 鼎元 1.00(kg) 100.00 100.00
1-93 其他医药品 冬瓜皮 鼎元 1.00(kg) 30.00 30.00
1-94 其他医药品 独活 鼎元 65.00(kg) 50.00 3,250.00
1-95 其他医药品 杜仲 鼎元 60.00(kg) 40.00 2,400.00
1-96 其他医药品 杜仲炭 鼎元 180.00(kg) 45.00 8,100.00
1-97 其他医药品 煅磁石 鼎元 110.00(kg) 12.00 1,320.00
1-98 其他医药品 煅龙骨 鼎元 65.00(kg) 500.00 32,500.00
1-99 其他医药品 煅牡蛎 鼎元 360.00(kg) 12.00 4,320.00
1-100 其他医药品 煅瓦楞子 鼎元 130.00(kg) 12.00 1,560.00
1-101 其他医药品 煅赭石 鼎元 110.00(kg) 12.00 1,320.00
1-102 其他医药品 煅自然铜 鼎元 1.00(kg) 20.00 20.00
1-103 其他医药品 鹅不食草 鼎元 3.00(kg) 40.00 120.00
1-104 其他医药品 儿茶 鼎元 1.00(kg) 70.00 70.00
1-105 其他医药品 法半夏 鼎元 30.00(kg) 240.00 7,200.00
1-106 其他医药品 番泻叶 鼎元 1.00(kg) 25.00 25.00
1-107 其他医药品 翻白草 鼎元 1.00(kg) 40.00 40.00
1-108 其他医药品 防风 鼎元 200.00(kg) 90.00 18,000.00
1-109 其他医药品 防己 鼎元 8.00(kg) 300.00 2,400.00
1-110 其他医药品 蜂房 鼎元 3.00(kg) 1,500.00 4,500.00
1-111 其他医药品 麸炒白术 鼎元 600.00(kg) 189.00 113,400.00
1-112 其他医药品 麸炒苍术 鼎元 250.00(kg) 252.00 63,000.00
1-113 其他医药品 麸炒椿皮 鼎元 1.00(kg) 21.00 21.00
1-114 其他医药品 麸炒芡实 鼎元 35.00(kg) 72.00 2,520.00
1-115 其他医药品 麸炒山药 鼎元 400.00(kg) 69.00 27,600.00
1-116 其他医药品 麸炒神曲 鼎元 400.00(kg) 24.00 9,600.00
1-117 其他医药品 麸炒薏苡仁 鼎元 300.00(kg) 28.00 8,400.00
1-118 其他医药品 麸炒枳壳 鼎元 220.00(kg) 52.00 11,440.00
1-119 其他医药品 麸炒枳实 鼎元 180.00(kg) 84.00 15,120.00
1-120 其他医药品 麸煨肉豆蔻 鼎元 15.00(kg) 158.00 2,370.00
1-121 其他医药品 佛手 鼎元 100.00(kg) 89.00 8,900.00
1-122 其他医药品 茯苓 鼎元 715.00(kg) 49.00 35,035.00
1-123 其他医药品 茯苓皮 鼎元 55.00(kg) 16.00 880.00
1-124 其他医药品 茯神 鼎元 550.00(kg) 90.00 49,500.00
1-125 其他医药品 浮萍 鼎元 1.00(kg) 19.00 19.00
1-126 其他医药品 浮小麦 鼎元 310.00(kg) 15.00 4,650.00
1-127 其他医药品 覆盆子 鼎元 11.00(kg) 260.00 2,860.00
1-128 其他医药品 甘草 鼎元 400.00(kg) 60.00 24,000.00
1-129 其他医药品 甘松 鼎元 1.00(kg) 180.00 180.00
1-130 其他医药品 甘遂 鼎元 1.00(kg) 200.00 200.00
1-131 其他医药品 干姜 鼎元 45.00(kg) 37.00 1,665.00
1-132 其他医药品 干石斛 鼎元 35.00(kg) 85.00 2,975.00
1-133 其他医药品 干鱼腥草 鼎元 70.00(kg) 29.00 2,030.00
1-134 其他医药品 高良姜 鼎元 11.00(kg) 110.00 1,210.00
1-135 其他医药品 藁本 鼎元 15.00(kg) 160.00 2,400.00
1-136 其他医药品 葛根 鼎元 330.00(kg) 30.00 9,900.00
1-137 其他医药品 钩藤 鼎元 130.00(kg) 150.00 19,500.00
1-138 其他医药品 枸杞子 鼎元 200.00(kg) 70.00 14,000.00
1-139 其他医药品 谷精草 鼎元 1.00(kg) 100.00 100.00
1-140 其他医药品 谷芽 鼎元 20.00(kg) 20.00 400.00
1-141 其他医药品 瓜蒌 鼎元 45.00(kg) 76.00 3,420.00
1-142 其他医药品 瓜蒌仁 鼎元 110.00(kg) 38.00 4,180.00
1-143 其他医药品 广藿香 鼎元 85.00(kg) 32.00 2,720.00
1-144 其他医药品 龟甲胶 观音阁 250g/盒 1.00(kg) 1,600.00 1,600.00
1-145 其他医药品 鬼箭羽 鼎元 2.00(kg) 200.00 400.00
1-146 其他医药品 桂枝 鼎元 300.00(kg) 16.00 4,800.00
1-147 其他医药品 蛤蚧 鼎元 5.00(对) 190.00 950.00
1-148 其他医药品 蛤壳 鼎元 30.00(kg) 10.00 300.00

合同包2(中药饮片第二包):
货物类(黑龙江福久堂中药饮片有限责任公司)
品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 其他医药品 海风藤 福久康益 3.00(kg) 89.00 267.00
2-2 其他医药品 海浮石 福久康益 3.00(kg) 150.00 450.00
2-3 其他医药品 海金沙 福久康益 10.00(kg) 449.00 4,490.00
2-4 其他医药品 海马 福久康益 0.30(kg) 12,870.00 3,861.00
2-5 其他医药品 海螵蛸 福久康益 110.00(kg) 135.00 14,850.00
2-6 其他医药品 海桐皮 福久康益 50.00(kg) 24.00 1,200.00
2-7 其他医药品 海藻 福久康益 15.00(kg) 51.00 765.00
2-8 其他医药品 诃子肉 福久康益 10.00(kg) 45.00 450.00
2-9 其他医药品 合欢花 福久康益 85.00(kg) 332.00 28,220.00
2-10 其他医药品 合欢皮 福久康益 300.00(kg) 30.00 9,000.00
2-11 其他医药品 荷叶 福久康益 25.00(kg) 23.00 575.00
2-12 其他医药品 黑顺片 福久康益 20.00(kg) 165.00 3,300.00
2-13 其他医药品 红花 福久康益 100.00(kg) 206.00 20,600.00
2-14 其他医药品 红景天 福久康益 10.00(kg) 215.00 2,150.00
2-15 其他医药品 厚朴 福久康益 300.00(kg) 32.00 9,600.00
2-16 其他医药品 胡黄连 福久康益 20.00(kg) 780.00 15,600.00
2-17 其他医药品 葫芦巴 福久康益 10.00(kg) 20.00 200.00
2-18 其他医药品 槲寄生 福久康益 40.00(kg) 38.00 1,520.00
2-19 其他医药品 虎杖 福久康益 45.00(kg) 24.00 1,080.00
2-20 其他医药品 花椒 福久康益 10.00(kg) 80.00 800.00
2-21 其他医药品 滑石粉 福久康益 25.00(kg) 12.00 300.00
2-22 其他医药品 化橘红 福久康益 1.00(kg) 38.00 38.00
2-23 其他医药品 黄柏 福久康益 250.00(kg) 156.00 39,000.00
2-24 其他医药品 黄连片 福久康益 200.00(kg) 674.00 134,800.00
2-25 其他医药品 黄芪 福久康益 720.00(kg) 51.00 36,720.00
2-26 其他医药品 黄芩 福久康益 250.00(kg) 108.00 27,000.00
2-27 其他医药品 火麻仁 福久康益 95.00(kg) 60.00 5,700.00
2-28 其他医药品 鸡血藤 福久康益 260.00(kg) 24.00 6,240.00
2-29 其他医药品 姜半夏 福久康益 110.00(kg) 273.00 30,030.00
2-30 其他医药品 姜黄 福久康益 10.00(kg) 30.00 300.00
2-31 其他医药品 姜皮 福久康益 3.00(kg) 24.00 72.00
2-32 其他医药品 降香 福久康益 2.00(kg) 174.00 348.00
2-33 其他医药品 焦槟榔 福久康益 25.00(kg) 45.00 1,125.00
2-34 其他医药品 焦山楂 福久康益 200.00(kg) 26.00 5,200.00
2-35 其他医药品 焦栀子 福久康益 200.00(kg) 63.00 12,600.00
2-36 其他医药品 绞股蓝 福久康益 1.00(kg) 47.00 47.00
2-37 其他医药品 金钱草 福久康益 30.00(kg) 33.00 990.00
2-38 其他医药品 金荞麦 福久康益 2.00(kg) 33.00 66.00
2-39 其他医药品 金银花 福久康益 110.00(kg) 288.00 31,680.00
2-40 其他医药品 金樱子肉 福久康益 20.00(kg) 90.00 1,800.00
2-41 其他医药品 荆芥 福久康益 75.00(kg) 30.00 2,250.00
2-42 其他医药品 荆芥穗 福久康益 1.00(kg) 108.00 108.00
2-43 其他医药品 净山楂 福久康益 75.00(kg) 29.00 2,175.00
2-44 其他医药品 韭菜子 福久康益 1.00(kg) 98.00 98.00
2-45 其他医药品 酒黄精 福久康益 55.00(kg) 117.00 6,435.00
2-46 其他医药品 酒女贞子 福久康益 55.00(kg) 15.00 825.00
2-47 其他医药品 酒肉苁蓉 福久康益 30.00(kg) 110.00 3,300.00
2-48 其他医药品 桔梗 福久康益 200.00(kg) 110.00 22,000.00
2-49 其他医药品 菊花 福久康益 220.00(kg) 57.00 12,540.00
2-50 其他医药品 橘核 福久康益 27.00(kg) 30.00 810.00
2-51 其他医药品 橘络 福久康益 1.00(kg) 180.00 180.00
2-52 其他医药品 枯矾 福久康益 1.00(kg) 26.00 26.00
2-53 其他医药品 苦参 福久康益 44.00(kg) 51.00 2,244.00
2-54 其他医药品 昆布 福久康益 11.00(kg) 65.00 715.00
2-55 其他医药品 荔枝核 福久康益 44.00(kg) 30.00 1,320.00
2-56 其他医药品 连翘 福久康益 176.00(kg) 429.00 75,504.00
2-57 其他医药品 莲子 福久康益 55.00(kg) 72.00 3,960.00
2-58 其他医药品 两头尖 福久康益 1.00(kg) 75.00 75.00
2-59 其他医药品 灵芝 福久康益 1.00(kg) 57.00 57.00
2-60 其他医药品 硫磺 福久康益 1.00(kg) 88.00 88.00
2-61 其他医药品 龙胆 福久康益 55.00(kg) 332.00 18,260.00
2-62 其他医药品 龙眼肉 福久康益 80.00(kg) 110.00 8,800.00
2-63 其他医药品 漏芦 福久康益 3.00(kg) 84.00 252.00
2-64 其他医药品 芦根 福久康益 100.00(kg) 41.00 4,100.00
2-65 其他医药品 芦荟 福久康益 1.00(kg) 119.00 119.00
2-66 其他医药品 炉甘石 福久康益 1.00(kg) 57.00 57.00
2-67 其他医药品 鹿角胶 福久康益 1.00(kg) 1,150.00 1,150.00
2-68 其他医药品 鹿角霜 福久康益 1.00(kg) 125.00 125.00
2-69 其他医药品 鹿茸片 福久康益 1.00(kg) 2,496.00 2,496.00
2-70 其他医药品 路路通 福久康益 11.00(kg) 21.00 231.00
2-71 其他医药品 罗布麻叶 福久康益 1.00(kg) 45.00 45.00
2-72 其他医药品 罗汉果 福久康益 30.00(kg) 4.00 120.00
2-73 其他医药品 麻黄根 福久康益 38.00(kg) 46.00 1,748.00
2-74 其他医药品 马鞭草 福久康益 1.00(kg) 50.00 50.00
2-75 其他医药品 马齿苋 福久康益 5.00(kg) 27.00 135.00
2-76 其他医药品 麦冬 福久康益 385.00(kg) 332.00 127,820.00
2-77 其他医药品 蔓荆子 福久康益 27.00(kg) 234.00 6,318.00
2-78 其他医药品 芒硝 福久康益 8.00(kg) 20.00 160.00
2-79 其他医药品 猫爪草 福久康益 33.00(kg) 1,000.00 33,000.00
2-80 其他医药品 玫瑰花 福久康益 1.00(kg) 120.00 120.00
2-81 其他医药品 蜜百部 福久康益 11.00(kg) 70.00 770.00
2-82 其他医药品 蜜百合 福久康益 110.00(kg) 140.00 15,400.00
2-83 其他医药品 蜜款冬花 福久康益 50.00(kg) 639.00 31,950.00
2-84 其他医药品 蜜麻黄 福久康益 30.00(kg) 42.00 1,260.00
2-85 其他医药品 蜜枇杷叶 福久康益 55.00(kg) 24.00 1,320.00
2-86 其他医药品 蜜桑白皮 福久康益 132.00(kg) 66.00 8,712.00
2-87 其他医药品 蜜紫苑 福久康益 66.00(kg) 173.00 11,418.00
2-88 其他医药品 绵萆薢 福久康益 11.00(kg) 39.00 429.00
2-89 其他医药品 墨旱莲 福久康益 15.00(kg) 23.00 345.00
2-90 其他医药品 牡丹皮 福久康益 200.00(kg) 191.00 38,200.00
2-91 其他医药品 木鳖子 福久康益 1.00(kg) 63.00 63.00
2-92 其他医药品 木瓜 福久康益 50.00(kg) 41.00 2,050.00
2-93 其他医药品 木蝴蝶 福久康益 16.00(kg) 93.00 1,488.00
2-94 其他医药品 木香 福久康益 100.00(kg) 53.00 5,300.00
2-95 其他医药品 木贼 福久康益 11.00(kg) 24.00 264.00
2-96 其他医药品 牛膝 福久康益 220.00(kg) 71.00 15,620.00
2-97 其他医药品 藕节 福久康益 1.00(kg) 32.00 32.00
2-98 其他医药品 藕节炭 福久康益 3.00(kg) 39.00 117.00
2-99 其他医药品 胖大海 福久康益 6.00(kg) 557.00 3,342.00
2-100 其他医药品 炮姜 福久康益 2.00(kg) 47.00 94.00
2-101 其他医药品 佩兰 福久康益 25.00(kg) 29.00 725.00
2-102 其他医药品 平贝母 福久康益 1.00(kg) 215.00 215.00
2-103 其他医药品 蒲公英 福久康益 150.00(kg) 36.00 5,400.00
2-104 其他医药品 蒲黄 福久康益 2.00(kg) 138.00 276.00
2-105 其他医药品 蒲黄炭 福久康益 5.00(kg) 158.00 790.00
2-106 其他医药品 千年健 福久康益 5.00(kg) 71.00 355.00
2-107 其他医药品 牵牛子 福久康益 1.00(kg) 33.00 33.00
2-108 其他医药品 前胡 福久康益 60.00(kg) 245.00 14,700.00
2-109 其他医药品 茜草 福久康益 11.00(kg) 270.00 2,970.00
2-110 其他医药品 茜草炭 福久康益 1.00(kg) 280.00 280.00
2-111 其他医药品 羌活 福久康益 75.00(kg) 360.00 27,000.00
2-112 其他医药品 秦艽 福久康益 25.00(kg) 110.00 2,750.00
2-113 其他医药品 青黛 福久康益 1.00(kg) 110.00 110.00
2-114 其他医药品 青风藤 福久康益 5.00(kg) 24.00 120.00
2-115 其他医药品 青蒿 福久康益 11.00(kg) 17.00 187.00
2-116 其他医药品 青葙子 福久康益 1.00(kg) 96.00 96.00
2-117 其他医药品 清半夏 福久康益 275.00(kg) 245.00 67,375.00
2-118 其他医药品 瞿麦 福久康益 11.00(kg) 21.00 231.00
2-119 其他医药品 全蝎 福久康益 6.00(kg) 3,705.00 22,230.00
2-120 其他医药品 人参片 福久康益 20.00(kg) 761.00 15,220.00
2-121 其他医药品 忍冬藤 福久康益 5.00(kg) 16.00 80.00
2-122 其他医药品 肉桂 福久康益 50.00(kg) 33.00 1,650.00
2-123 其他医药品 三七 福久康益 15.00(kg) 293.00 4,395.00
2-124 其他医药品 桑寄生 福久康益 220.00(kg) 20.00 4,400.00
2-125 其他医药品 桑螵蛸 福久康益 6.00(kg) 1,650.00 9,900.00
2-126 其他医药品 桑椹 福久康益 16.00(kg) 38.00 608.00
2-127 其他医药品 桑叶 福久康益 82.00(kg) 21.00 1,722.00
2-128 其他医药品 桑枝 福久康益 33.00(kg) 14.00 462.00
2-129 其他医药品 沙苑子 福久康益 6.00(kg) 215.00 1,290.00
2-130 其他医药品 砂仁 福久康益 60.00(kg) 312.00 18,720.00
2-131 其他医药品 山慈菇 福久康益 3.00(kg) 3,525.00 10,575.00
2-132 其他医药品 山萸肉 福久康益 200.00(kg) 138.00 27,600.00
2-133 其他医药品 蛇床子 福久康益 27.00(kg) 60.00 1,620.00
2-134 其他医药品 蛇莓 福久康益 2.00(kg) 12.00 24.00
2-135 其他医药品 蛇蜕 福久康益 1.00(kg) 125.00 125.00
2-136 其他医药品 射干 福久康益 16.00(kg) 206.00 3,296.00
2-137 其他医药品 伸筋草 福久康益 44.00(kg) 24.00 1,056.00
2-138 其他医药品 升麻 福久康益 11.00(kg) 176.00 1,936.00
2-139 其他医药品 生白芍 福久康益 82.00(kg) 119.00 9,758.00
2-140 其他医药品 生白术 福久康益 88.00(kg) 189.00 16,632.00
2-141 其他医药品 生百部 福久康益 2.00(kg) 101.00 202.00
2-142 其他医药品 生地黄 福久康益 550.00(kg) 41.00 22,550.00
2-143 其他医药品 生地榆 福久康益 2.00(kg) 41.00 82.00
2-144 其他医药品 生龙骨 福久康益 22.00(kg) 498.00 10,956.00
2-145 其他医药品 生麦芽 福久康益 11.00(kg) 9.00 99.00
2-146 其他医药品 生牡蛎 福久康益 220.00(kg) 12.00 2,640.00
2-147 其他医药品 生石膏 福久康益 180.00(kg) 11.00 1,980.00
2-148 其他医药品 生薏苡仁 福久康益 110.00(kg) 30.00 3,300.00
2-149 其他医药品 石菖蒲 福久康益 130.00(kg) 171.00 22,230.00
2-150 其他医药品 石见穿 福久康益 3.00(kg) 29.00 87.00
2-151 其他医药品 石决明 福久康益 55.00(kg) 14.00 770.00
2-152 其他医药品 石榴皮 福久康益 1.00(kg) 21.00 21.00
2-153 其他医药品 石韦 福久康益 20.00(kg) 70.00 1,400.00
2-154 其他医药品 使君子 福久康益 1.00(kg) 50.00 50.00
2-155 其他医药品 首乌藤 福久康益 440.00(kg) 32.00 14,080.00
2-156 其他医药品 熟地黄 福久康益 400.00(kg) 45.00 18,000.00
2-157 其他医药品 水红花子 福久康益 1.00(kg) 28.00 28.00
2-158 其他医药品 水牛角 福久康益 3.00(kg) 96.00 288.00
2-159 其他医药品 水蛭 福久康益 1.00(kg) 2,594.00 2,594.00
2-160 其他医药品 丝瓜络 福久康益 5.00(kg) 168.00 840.00
2-161 其他医药品 苏木 福久康益 8.00(kg) 24.00 192.00
2-162 其他医药品 锁阳 福久康益 10.00(kg) 218.00 2,180.00
2-163 其他医药品 太子参 福久康益 90.00(kg) 129.00 11,610.00
2-164 其他医药品 烫狗脊 福久康益 25.00(kg) 40.00 1,000.00
2-165 其他医药品 烫骨碎补 福久康益 25.00(kg) 104.00 2,600.00
2-166 其他医药品 藤梨根 福久康益 10.00(kg) 15.00 150.00
2-167 其他医药品 天冬 福久康益 35.00(kg) 140.00 4,900.00
2-168 其他医药品 天花粉 福久康益 100.00(kg) 102.00 10,200.00
2-169 其他医药品 天葵子 福久康益 1.00(kg) 149.00 149.00
2-170 其他医药品 天麻 福久康益 200.00(kg) 293.00 58,600.00
2-171 其他医药品 天竺黄 福久康益 1.00(kg) 210.00 210.00
2-172 其他医药品 葶苈子 福久康益 66.00(kg) 33.00 2,178.00
2-173 其他医药品 通草 福久康益 3.00(kg) 810.00 2,430.00
2-174 其他医药品 透骨草 福久康益 44.00(kg) 21.00 924.00
2-175 其他医药品 土鳖虫 福久康益 11.00(kg) 165.00 1,815.00
2-176 其他医药品 土茯苓 福久康益 88.00(kg) 65.00 5,720.00
2-177 其他医药品 土荆皮 福久康益 11.00(kg) 119.00 1,309.00
2-178 其他医药品 威灵仙 福久康益 66.00(kg) 168.00 11,088.00
2-179 其他医药品 乌梅 福久康益 33.00(kg) 38.00 1,254.00
2-180 其他医药品 乌药 福久康益 55.00(kg) 45.00 2,475.00
2-181 其他医药品 蜈蚣 福久康益 155.00(条) 6.00 930.00
2-182 其他医药品 五倍子 福久康益 2.00(kg) 90.00 180.00
2-183 其他医药品 五加皮 福久康益 2.00(kg) 211.00 422.00
2-184 其他医药品 西红花 福久康益 0.25(kg) 12,750.00 3,187.50
2-185 其他医药品 西青果 福久康益 1.00(kg) 69.00 69.00
2-186 其他医药品 西洋参 福久康益 0.50(kg) 566.00 283.00
2-187 其他医药品 豨签草 福久康益 5.00(kg) 21.00 105.00
2-188 其他医药品 细辛 福久康益 5.00(kg) 917.00 4,585.00
2-189 其他医药品 夏枯草 福久康益 200.00(kg) 60.00 12,000.00
2-190 其他医药品 夏天无 福久康益 1.00(kg) 65.00 65.00
2-191 其他医药品 仙鹤草 福久康益 25.00(kg) 21.00 525.00
2-192 其他医药品 仙茅 福久康益 5.00(kg) 312.00 1,560.00
2-193 其他医药品 香加皮 福久康益 10.00(kg) 54.00 540.00
2-194 其他医药品 香薷 福久康益 1.00(kg) 32.00 32.00
2-195 其他医药品 香橼 福久康益 30.00(kg) 72.00 2,160.00
2-196 其他医药品 小茴香 福久康益 5.00(kg) 44.00 220.00
2-197 其他医药品 小蓟 福久康益 1.00(kg) 17.00 17.00
2-198 其他医药品 薤白 福久康益 20.00(kg) 111.00 2,220.00
2-199 其他医药品 辛夷 福久康益 16.00(kg) 158.00 2,528.00
2-200 其他医药品 徐长卿 福久康益 2.00(kg) 80.00 160.00
2-201 其他医药品 续断片 福久康益 65.00(kg) 59.00 3,835.00
