剑鱼标讯 > 成交项目 > 国际关系学院杭州校区实验楼改造工程开标结果公告

国际关系学院杭州校区实验楼改造工程开标结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息




工程编号:

A3301050100505313001211

工程名称:

国际关系学院杭州校区实验楼改造工程



建设单位:

国际关系学院杭州校区

代理机构:

欧邦工程管理集团有限公司



开标时间:

2023-02-20 09: 30:00

开标地点:

第三开标室



代理人员:

陈庆朋





开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分、查看系数)


序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 宁波衡华建设有限公司 童新强 1081.249100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
2 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 庄卫兵 1047.595500 240 按照招标文件要求
3 浙江嘉兴中达建设有限公司 张晖 1073.221200 240日历天 按招标文件要求
4 杭州畅通市政工程有限公司 巴维玉 1078.852700 240 按照招标文件要求
5 浙江宝厦建设有限公司 俞叶军 1069.529500 240 按照招标文件要求
6 浙江沧海建设有限公司 陈圆圆 1053.861400 240 按招标文件要求
7 浙江勤丰建设有限公司 戴云涛 1080.992600 240 按招标文件要求
8 浙江大运建设集团有限公司 王阳 1077.343000 240 按照招标文件要求
9 浙江政盈建筑工程有限公司 郑燕 1100.803600 240 按照招标文件要求
10 三石建工集团有限公司 潘雯 1062.512400 240 按招标文件要求
11 浙江三有建设有限公司 李中 1104.290300 240 按照招标文件要求
12 浙江三环建设有限公司 周丽艳 1092.390300 240 按照招标文件要求
13 浙江宝盛建设集团有限公司 蒋海锋 1086.872900 240 按招标文件要求
14 浙江联晟建设有限公司 黄程 1075.020000 240 按招标文件要求
15 浙江中登建设有限公司 徐立强 1105.493600 240 按招标文件要求
16 浙江嘉禾建设有限公司 朱星诚 1052.235100 240 按照招标文件要求
17 杭州顺势建设有限公司 金玉良 1087.202200 240日历天 按招标文件要求
18 诚杰建设集团有限公司 冯泽 1104.682900 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
19 杭州鸿洲建设有限公司 施兴明 1047.735000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
20 慈溪城关建筑有限公司 陈思凯 1071.621800 240日历天 按招标文件要求
21 国邦建设有限公司 彭来官 1079.643100 240 按招标文件要求
22 杭州富阳高宏建设有限公司 罗林烽 1088.210000 115 按招标文件要求
23 杭州城美建筑工程有限公司 陈耀雄 1042.394500 240日历天 按照招标文件要求
24 亚都建设集团有限公司 韩少军 1090.179800 240 按照招标文件要求
25 泓方建设有限公司 李浩 1061.993800 240 按招标文件要求
26 温州宏伟建设有限公司 刘旺贵 1080.276600 240 按照招标文件要求
27 浙江中今控股有限公司 林斌 1094.637700 240 按照招标文件要求
28 厦门城健建设有限公司 洪凤娇 1104.661800 240 按招标文件要求
29 浙江坚利建设工程有限公司 房家明 1060.488000 240 按招标文件要求
30 宁波锦汇市政园林建设有限公司 童真飞 1093.716100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
31 浙江茗诚建设有限公司 焦国强 1045.835900 240日历天 按照招标文件要求
32 浙江贤升建设有限公司 陈大海 1059.057400 240 按照招标文件要求
33 杨刚建设集团有限公司 王玉川 1078.336800 240日历天 按招标文件要求
34 浙江守创建设有限公司 杜钢 1064.280300 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
35 浙江锦山装饰工程有限公司 沈祥 1083.118200 240 按招标文件要求
36 深圳鸿致建设集团有限公司 蔡绵汶 1085.164500 240 按招标文件要求
37 杭州庆泰建设有限公司 薛吉 1053.316400 240 按招标文件要求
38 凯基鼎世建设发展有限公司 宋桂龙 1087.423300 240 按招标文件要求
39 淳安华远建设工程有限公司 唐蓬 1102.995700 240 按招标文件要求
40 杭州恒联建设有限公司 缪剑冰 1039.710000 240 按照招标文件要求
41 河南卓鼎建设工程有限公司 李金报 1071.580400 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
42 浙江吉祥建设集团有限公司 张利刚 1075.066000 240 按照招标文件要求
43 杭州恒协装饰工程有限公司 楼立锋 1070.819400 240 按招标文件要求
44 衢州源天建设工程有限公司 郑志成 1059.897300 240 按招标文件要求
45 浙江恒厦装饰工程有限公司 马建成 1060.915800 240 按招标文件要求
46 浙江新鹏建设有限公司 徐建新 1050.156000 240 按招标文件要求
47 杭州东升建设工程有限公司 朱小华 1069.747000 240 按招标文件要求
48 杭州富阳卓远建设有限公司 金坤明 1061.020000 240日历天 按招标文件要求
49 江苏广泽建设有限公司 陆亮亮 1052.464300 240 按招标文件要求
50 杭州康勋建设有限公司 姚欢荣 1061.371100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
51 浙江昆仑园林工程有限公司 柴叶星 1055.847400 240 按招标文件要求
52 河南中强建设有限公司 李艳玲 1088.797000 240 按照招标文件要求
53 杭州森竹建设工程有限公司 胡金辉 1094.956400 240 按照招标文件要求
54 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 周令国 1068.690600 240 按招标文件要求
55 杭州德运建设工程有限公司 柳毅 1088.474200 240 合格
56 四川延盛建设工程有限公司 梅宗良 1104.270000 240 按招标文件要求
57 杭州原景建设环境有限公司 沈乐群 1074.622100 240 按照招标文件要求
58 杭州联峰建筑智能工程有限公司 夏秀花 1070.580800 240 按招标文件要求
59 杭州博鸿建设有限公司 陈刘发 1077.654500 240 按招标文件要求
60 安徽仁源建设工程有限公司 杨俊 1050.760000 240 按照招标文件要求
61 浙江铸鼎建设有限公司 颜聪 1082.938000 240 按照招标文件要求
62 浙江景源市政园林建设有限公司 吴顺武 1067.619500 240 按招标文件要求
63 安徽中河建设有限公司 卞海全 1088.347300 240日历天 按招标文件要求
64 浙江江天建设有限公司 屠煜朗 1056.204700 240 按招标文件要求
65 浙江广茂建设有限公司 黄晓振 1058.532900 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
66 巨茂建设投资有限公司 郑家政 1076.572500 240 按招标文件要求
67 浙江华慷建设有限公司 徐启龙 1088.815800 240 按招标文件要求
68 浙江君豪建设有限公司 卢刚红 1064.312600 240 按照招标文件要求
69 浙江海兴建筑有限公司 郑晶晶 1080.820700 240 按招标文件要求
70 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 冯思茗 1080.208000 240 按照招标文件要求
71 杭州振欣建设有限公司 李铁江 1081.779100 240 按招标文件要求
72 绍兴六旗建设有限公司 唐春烽 1051.477700 240 按照招标文件要求
73 浙江协和建设有限公司 张国强 1083.863600 240 按招标文件要求
74 福建兴旺建设发展有限公司 周建坤 1092.770000 240 按照招标文件要求
75 浙江海大建设有限公司 艾雷 1050.520000 240 按招标文件要求
76 杭州恒远建筑有限公司 钟建明 1063.587700 240 按照招标文件要求
77 浙江长虹建设工程有限公司 林晓雁 1076.932000 240 按招标文件要求
78 浙江卓安建设有限公司 曾方海 1062.760000 240 按照招标文件要求
79 龙邦建设股份有限公司 冯彬 1073.341100 240 按招标文件要求
80 浙江声学建设有限公司 楼荣壮 1071.565500 240 按照招标文件要求
81 浙江巨江水电建设有限公司 徐土清 1079.274300 240 按招标文件要求
82 浙江丽诚建设有限公司 陈淼 1080.378700 240 合格
83 桐庐旅游建筑装饰有限公司 杨俊煜 1046.678800 240日历天 按招标文件要求
84 南通五建跃进建筑安装工程有限公司 符建红 1058.618000 240 按照招标文件要求
85 浙江中钦建设有限公司 纪德彬 1100.578300 240 按照招标文件要求
86 浙江汇科建设有限公司 毛赵春 1046.357700 240 按招标文件要求
87 浙江千岛建设有限公司 程潇童 1056.830000 240 按照招标文件要求
88 杭州隆达建设工程有限公司 刘伟 1054.566700 240 按照招标文件要求
89 浙江亿可建设有限公司 程剑波 1067.275800 240 按招标文件要求
90 圣安隆环境建设有限公司 华承洪 1056.154300 240 合格
91 浙江宏通建设有限公司 张早娣 1082.438900 240 按照招标文件要求
92 杭州巍立建设工程有限公司 王刚 1098.300400 240日历天 按招标文件要求
93 杭州泰洪鑫建设有限公司 郭巍 1054.900800 240 按招标文件要求
94 杭州港耀建设有限公司 韩淼栋 1070.347700 240 合格
95 浙江中湛环境建设有限公司 杜云 1093.244200 240 按照招标文件要求
96 浙江龙诺市政工程建设有限公司 张强 1045.425500 240 按招标文件要求
97 浙江国光建筑工程有限公司 王勇 1067.442300 240 按照招标文件要求
98 四川中港建设工程有限公司 陈海 1078.939900 240 按招标文件要求
99 鹏盛建设集团有限公司 郑敏雷 1063.108500 240 按招标文件要求
100 浙江云鼎建设有限公司 高曼 1081.437800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 厦门鲁班源房屋营造有限公司 薛来章 1091.310000 240 按照招标文件要求
102 温州振华建设有限公司 徐鹏丰 1071.438800 240 按照招标文件要求
103 浙江鑫都建设有限公司 陈国强 1076.727700 240 按照招标文件要求
104 亿厦建设集团股份有限公司 杨丽 1058.300000 240 按招标文件要求
105 宁波灵勇建设有限公司 陆荣芳 1088.480000 240 按招标文件要求
106 淳安第二建筑有限公司 王传红 1065.171500 240 按照招标文件要求
107 浙江中茗建筑装饰工程有限公司 董烨 1067.350100 240 按照招标文件要求
108 浙江中工联合工程有限公司 王利祥 1058.192600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
109 浙江鸿泽建设有限公司 宋秋男 1085.427300 240 按照招标文件要求
110 湖北沛函建工集团有限公司 李鑫 1100.051100 240 按招标文件要求
111 浙江壮华装潢有限公司 蔡先进 1084.470000 240 按照招标文件要求
112 浙江广宣建设有限公司 刘莉娟 1049.335200 240 按照招标文件要求
113 浙江兴瑞达建设有限公司 管晓锋 1084.154000 240 按照招标文件要求
114 台州市森磊环境建设有限公司 朱启伦 1072.996300 120日历天 合格
115 浙江鼎炎建设有限公司 贺元元 1088.461000 240 合格
116 宁波景业建设有限公司 程晓黎 1070.271300 240 按招标文件要求
117 浙江连营建设有限公司 李小平 1073.844200 240 按照招标文件要求
118 杭州极地建设工程有限公司 周梦夏 1097.626000 240 按照招标文件要求
119 双豪建设有限公司 张明江 1080.495600 240 按照招标文件要求
120 福建晋恒建设工程有限公司 舒晓明 1086.360600 240 按招标文件要求
121 金华延丰建设有限公司 高志国 1058.436000 240 按招标文件要求
122 瀚景建设集团有限公司 黄永树 1079.450000 240 按招标文件要求
123 浙江铭翔建设有限公司 洪凌丰 1088.464700 240 合格
124 浙江海阔建设集团有限公司 杜跃军 1093.935500 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
125 浙江新瀚建设集团有限公司 张广飞 1041.090500 240日历天 按照招标文件要求
126 双云建工集团有限公司 罗青龙 1082.776800 240 按招标文件要求
127 温州泰洲建设有限公司 孙韶华 1075.737400 240 按照招标文件要求
128 浙江嘉越建设有限公司 董翔 1071.780000 240 按照招标文件要求
129 浙江汇腾建设有限公司 傅俊康 1065.007000 240个日历天 按照招标文件要求
130 嘉兴锐欣建设工程有限公司 方光芒 1036.280900 240 合格
131 浙江金豪建设集团有限公司 丁有新 1077.962400 240 按照招标文件要求
132 浙江鸿飞环境工程有限公司 胡晟 1064.530000 240 按照招标文件要求
133 浙江明杰建设有限公司 严军杰 1087.839200 240 按招标文件要求
134 杭州中镱建设有限公司 俞桂生 1102.043700 240 符合招标文件要求
135 浙江金腾装饰工程有限公司 陈宁钢 1056.913300 240 按招标文件要求
136 浙江麒丞建设有限公司 施叶舟 1067.341100 240 按招标文件要求
137 杭州迦南建设有限公司 潘勇 1068.012000 240 按照招标文件要求
138 浙江宏杭建设有限公司 许震彪 1083.393000 240 按招标文件要求
139 浙江浩睿市政园林有限公司 倪超能 1069.651600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
140 正邦伟业建设有限公司 徐国栋 1066.001900 240 按照招标文件要求
141 浙江浙利蓝建设工程有限公司 王英 1059.346100 240 按照招标文件要求
142 浙江天功建设有限公司 尹君 1050.767700 240 按照招标文件要求
143 浙江升浙建设集团有限公司 蔡德培 1104.060400 240 按照招标文件要求
144 天工方圆建设集团有限公司 刘志宏 1085.538300 240 按照招标文件要求
145 杭州明云建设有限公司 沈佳恩 1080.030500 240 按照招标文件要求
146 杭州宝腾建设工程有限公司 陈帅锋 1080.527700 240日历天 按招标文件要求
147 杭州临安宏业建设工程有限公司 周建权 1069.430000 240 按照招标文件要求
148 浙江秀州建设有限公司 赵波伟 1048.160000 240 按招标文件要求
149 浙江广绩建设发展有限公司 周文 1059.363200 240 按照招标文件要求
150 浙江金砼建工有限公司 魏中兵 1062.317600 240 按照招标文件要求
151 浙江他山环境工程有限公司 苗迪 1057.932300 240 合格
152 浙江凯隆建设有限公司 曾磊 1055.254200 240 按招标文件要求
153 嘉穗(杭州)环境建设有限公司 何占鑫 1074.445500 240 按照招标文件要求
154 杭州峥嵘建设有限公司 董江彦 1104.250000 240 按照招标文件要求
155 浙江立扬建设有限公司 吴双双 1089.201600 240 按照招标文件要求
156 杭州八帆建设有限公司 黄介宇 1088.549300 240 按照招标文件要求
157 浙江天纬建设有限公司 李新根 投标文件导入失败:导入失败,非本项目的投标文件!
158 华钰建设集团有限公司 曹宏波 1098.854800 240 按招标文件要求
159 浙江臻兴建设有限公司 徐新丽 1070.307000 240 按照招标文件要求
160 贵弘建设发展有限公司 辛梅英 1075.067000 240日历天 按招标文件要求
161 丽水天宇园林建设有限公司 徐丽春 1090.747000 240 按招标文件要求
162 浙江山口建筑工程有限公司 丁建伟 1047.711700 240 按招标文件要求
163 浙江安都建设有限公司 黄应向 1068.718900 240 按照招标文件要求
164 衢盛建设集团有限公司 王月 1098.239400 240 按招标文件要求
165 鲁丹建设集团有限公司 徐龙景 1061.526800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
166 德天建设发展有限公司 傅丽芬 1068.308600 240 按照招标文件要求
167 桐庐永胜建设有限责任公司 王湘成 1077.870200 240 合格
168 浙江练南建设集团有限公司 褚青松 1059.440000 240 按照招标文件要求
169 浙江宏信建设有限公司 骆飞 1082.806500 240 按招标文件要求
170 浙江龙厦建设集团有限公司 吴学兰 1047.061000 240 按招标文件要求
171 浙江君豪建筑装饰设计工程有限公司 赵莉 1069.788000 240 按招标文件要求
172 浙江诸成建设有限公司 张俊 1038.340000 240日历天 按招标文件要求
173 杭州二航建设有限公司 邵杰 1074.165100 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
174 河北天昕建设集团有限公司 荣高明 1096.456600 240 按招标文件要求
175 江西茂盛建设工程有限公司 何文彪 1056.068200 240 按招标文件要求
176 隽融建工(集团)有限公司 朱斌 1063.830900 240日历天 按招标文件要求
177 杭州双隆建设有限公司 楼富杰 1075.079200 240日历天 按招标文件要求
178 申地园林建设有限公司 马周群 1066.790000 240 按招标文件要求
179 浙江标龙建设有限公司 邢修俊 1076.929300 240 按招标文件要求
180 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 李锦华 1071.982400 240 合格
181 杉树建设集团(浙江)有限公司 吕文龙 1084.727300 240日历天 合格
182 杭州昊方建筑工程有限公司 鲍林波 1035.871700 240 按照招标文件要求。
183 浙江风云建设有限公司 高建萍 1044.725700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
184 杭州丰裕建设有限公司 吴洁 1053.090100 240 按招标文件要求
185 浙江悦德建设有限公司 潘赟 1058.944600 240 按招标文件要求
186 杭州项桐建设工程有限公司 王其红 1051.533900 240 按招标文件要求 投标人员、标书人员身份证号不一致;
187 福建恒景建设工程有限公司 陈玉钗 1097.340800 240 按招标文件要求
188 浙江荣瑞建设有限公司 高淑琴 1048.780400 240 按照招标文件要求
189 甬港现代工程有限公司 傅金辉 1071.424200 240 按招标文件要求
190 安徽艺都建设工程有限公司 罗昕 1075.520700 240 按照招标文件要求
191 浙江华尔达建设有限公司 陈琦 1074.092300 240 按招标文件要求
192 杭州大望建设有限公司 俞恩伟 1049.952200 240 按招标文件要求
193 杭州吉磊市政有限公司 赵岩 1042.810100 240 按照招标文件要求
194 河南清新建设有限公司 张凌云 1081.008800 240 按招标文件要求
195 杭州劲源建设有限公司 杨佳萍 1072.981600 240 按招标文件要求
196 丽水华野园林建设有限公司 丁俊琳 1074.568300 240 按照招标文件要求
197 浙江鼎坤建设有限公司 黄静源 1072.639300 240 按招标文件要求
198 中大(福建)工程建设集团有限公司 陈永松 1077.623400 240 按招标文件要求
199 四川联兴建筑工程有限公司 向前勋 1067.315000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
200 淳安蓝海建设工程有限公司 李涵彬 1088.341000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
201 中隆园林建设集团有限公司 张焊平 1066.380700 240 按照招标文件要求
202 广济环境建设集团有限公司 柴杰坤 1074.328300 240 按照招标文件要求
203 山东军辉建设集团有限公司 郑军 1054.325500 240 按招标文件要求
204 杭州骏宏建设有限公司 刘朵 1081.513700 240 按照招标文件要求
205 浙江中驰环境建设有限公司 严彪士 1092.903300 240 按招标文件要求
206 浙江桐升建设有限公司 邵其刚 1076.456300 240 按照招标文件要求
207 杭州明仕居建设有限公司 须莹 1084.479500 240 按照招标文件要求
208 浙江中大建设工程有限公司 杨杰 1052.365800 240 按招标文件要求
209 浙江天华建设集团有限公司 林啸虎 1086.640800 240 按招标文件要求
210 杭州霜华建设工程有限公司 金森 1028.420300 240 按照招标文件要求
211 浙江钜元建设集团有限公司 赵国权 1070.225700 240 按招标文件要求
212 江苏路泰建设集团有限公司 孙琴 1075.369200 240 按招标文件要求
213 杭州龙方工程技术有限公司 楼丰浪 1066.777700 240个日历天 按招标文件要求
214 浙江博宇建筑有限公司 施文健 1092.723000 240 按照招标文件要求
215 杭州君辉建设有限公司 倪昱恒 1064.964500 240 按招标文件要求
216 杭州大邦城建工程有限公司 姜秀 1057.430000 240 按招标文件要求
217 杭州金适源建筑工程有限公司 杜国来 1065.335000 240 按招标文件要求
218 杭州景泰建筑装潢工程有限公司 杨花群 1078.876000 240 合格
219 绍兴能发建筑有限公司 沈凤娟 1047.828800 240 按照招标文件要求
220 浙江坤宁建设有限公司 梁秋斌 1067.190700 240 按招标文件要求
221 台州耀达环境工程有限公司 张俊 1075.318000 240 按招标文件要求
222 杭州浩丰园林建设有限公司 占美淑 1058.806900 240个日历天 按照招标文件要求
223 浙江城泰建设集团有限公司 徐炳强 1082.428400 240 按招标文件要求
224 福建省惠一建设工程有限公司 张成竹 1071.064500 240 按招标文件要求
225 浙江凯大建设有限公司 张兆顺 1066.122000 240 按照招标文件要求
226 浙江宝基建设有限公司 胡永强 1046.183100 240 按招标文件要求
227 杭州木兰建设有限公司 卢兰宾 1082.560000 240 按照招标文件要求
228 湖州远大华兴建设有限公司 罗吕航 1047.122100 240 按招标文件要求
229 地源建设有限公司 石帅 1094.586200 240 按照招标文件要求
230 杞梓林生态建设有限公司 俞永丰 1070.345500 240 按照招标文件要求
231 浙江运溪建设有限公司 孟雄 1065.337000 240 按招标文件要求
232 杭州耀鑫建设工程有限公司 曲相维 1073.504400 240 按照招标文件要求
233 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 李记攀 1067.961100 240 个日历天 按照招标文件要求
234 诸暨自兴市政园林建设有限公司 季政帆 1087.976900 115个日历天 按招标文件要求
235 香山红叶集团有限公司 佟德刚 1057.635400 240日历天 按招标文件要求
236 宁波华腾建设有限公司 王启亮 1088.776100 240 按招标文件要求
237 浙江驭远建设有限公司 解光俊 1071.304100 240 按招标文件要求
238 浙江骏兴建筑有限公司 唐宝华 1072.346500 240 按照招标文件要求
239 江苏金建建设集团有限公司 郑华祥 1072.543300 240 按招标文件要求
240 杭州华通建设工程有限公司 吴伟龙 1048.440200 240 按招标文件要求
241 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 邱燕 1084.871400 240 按招标文件要求
242 浙江新世界装饰有限公司 陈海潮 1055.072100 240 按招标文件要求
243 杭州鑫蓬建设有限公司 栗高远 1080.702000 240 按招标文件要求
244 盛华建设有限公司 余启叶 1077.420000 240 按招标文件要求
245 浙江雄顺建设有限公司 陈雷 1082.986500 240 按照招标文件要求
246 杭州鼎裕建设有限公司 蒋如楠 1102.198600 240 按照招标文件要求
247 杭州航升建设有限公司 周帅 1043.354200 240 按照招标文件要求
248 杭州鑫固建筑特种技术有限公司 赵强 1097.664500 240 按招标文件要求
249 江苏鹏达建设集团有限公司 王骏武 1064.472800 240 按招标文件要求
250 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 沈杰 1050.619700 240 按照招标文件要求
251 上海北盛建设工程发展有限公司 李宏银 1090.822700 240 按招标文件要求
252 浙江弘匠建筑装饰有限公司 余忠琪 1052.366000 240 按招标文件要求
253 温州市瓯海建筑工程公司 金春波 1100.680000 240 按招标文件要求
254 浙江康诚建设集团有限公司 王亚南 1062.169000 240 按照招标文件要求
255 上海仲盛建设工程有限公司 高凯 1050.625000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 浙江永联建设工程股份有限公司 斯友良 1075.953100 240 按照招标文件要求
257 杭州八鑫环境建设有限公司 陈金平 1066.511000 240 按照招标文件要求
258 江西鸿邑建工集团有限公司 李燕 1096.925300 240 按招标文件要求
259 杭州晨磊建设工程有限公司 邵玉芳 1063.887300 240 按招标文件要求
260 浙江宏太建设有限公司 蒋相 1047.931700 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
261 开化御禾园林建设工程有限公司 朱军 1063.863900 240 按招标文件要求
262 浙江天港建设集团有限公司 苗刚锋 1073.268500 240 按照招标文件要求
263 浙江中先建设有限公司 陆正力 1081.228500 240 按照招标文件要求
264 浙江盛合建设工程有限公司 滕爱光 1090.919000 240天 按招标文件要求
265 浙江东宁建设有限公司 贾军武 1083.297000 240 按照招标文件要求
266 浙江浦航建设工程有限公司 方建国 1077.438200 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
267 浙江宏兴建设有限公司 樊针凤 1091.065300 240 按招标文件要求
268 杭州江北建筑工程有限公司 曹阳 1079.781300 240 按照招标文件要求
269 杭州泰城建设有限公司 陈伟刚 1059.801400 240 按招标文件要求
270 江西中环建设集团有限公司 胡俊 1053.887200 240 按照招标文件要求
271 杭州领骏建设有限公司 邵骏凯 1062.644300 240 按招标文件要求
272 杭州恒丰建设有限公司 赵素琴 1086.760800 240日历天 按招标文件要求
273 浙江鹿祥建设有限公司 马威 1078.599900 240 按招标文件要求
274 浙江鸿睿建设有限公司 严吉成 1062.688400 240 个 按照招标文件要求
275 江西省斐然天成景观工程有限公司 黄菊香 1100.749700 240 按照招标文件要求
276 杭州恒力市政景观艺术有限公司 吕杜权 1091.033500 240 按照招标文件要求
277 杭州常丰建设有限公司 章小红 1068.188700 240 按照招标文件要求
278 浙江成泰建筑工程有限公司 曹利强 1098.524600 240 按招标文件要求
279 杭州锦宸建设工程有限公司 裘璐希 1083.960600 240 按照招标文件要求
280 杭州信达建设集团有限公司 周建国 1048.556400 240 按招标文件要求
281 浙江中飞华越建设集团有限公司 孙守行 1076.612100 240 按招标文件要求
282 江西大成建设工程有限公司 皮有明 1068.639900 240 按招标文件要求
283 南宁市政工程集团有限公司 吴月月 1088.086000 240 按招标文件要求
284 深圳市万德建设集团有限公司 叶文传 1063.878700 240日历天 按照招标文件要求
285 浙江广特建设集团有限公司 游志明 1051.460000 240 按招标文件要求
286 杭州滨耀建设有限公司 余杭杰 1063.733000 240 按照招标文件要求
287 杭州建森建设有限公司 邱昀芳 1046.760000 240 按照招标文件要求
288 浙江省工业设备安装集团有限公司 文玉喜 1092.773800 240 按招标文件要求
289 博大环境集团有限公司 潘贤辉 1097.590000 240 按招标文件要求
290 江西云峰建设工程有限公司 张帅 1091.385800 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
291 德清佳泽建设有限公司 曾小宝 1069.902000 240 按照招标文件要求
292 浙江东欣建设集团有限公司 韦杭江 1090.706800 240 按照招标文件要求
293 浙江瑞驰建设有限公司 孙江泽 1073.784300 240 按照招标文件要求
294 浙江睿可市政工程有限公司 余婷 1076.270000 240 合格
295 浙江远图建设集团有限公司 武鑫魁 1065.792400 240 按招标文件要求 人员姓名不一致:投标人员姓名:武鑫魁 标书人员姓名:朱江慧;
296 龙泉市永达建设工程有限公司 汪宪伟 1048.860000 240 按照招标文件要求
297 福建鑫盛鼎建设有限公司 杜刘远 1095.123000 240 按照招标文件要求
298 杭州圣庭建设工程有限公司 来立峰 1087.870000 240 按招标文件要求
299 杭州康森建设工程有限公司 刘东林 1075.018500 240 按招标文件要求
300 浙江明城建设有限公司 刘爱华 1078.204900 240 按照招标文件要求
301 嘉善荣达建筑安装有限公司 朱金秀 1058.130300 240 按招标文件要求
302 义乌晟霖建设有限公司 赵志强 1072.507100 240 按招标文件要求
303 浙江银高建设有限公司 陈大园 1090.595000 240日 按招标文件要求
304 浙江宏舜建设有限公司 李传涛 1053.510000 240 按照招标文件要求
305 浙江潇宇建设有限公司 王少华 1052.298400 200 按招标文件要求
306 浙江征程建设工程有限公司 鲁雪雪 1066.505800 240日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
307 杭州美丽洲建设有限公司 寿洋锋 1058.603000 240 按照招标文件要求
308 杭州宏程建筑智能工程有限公司 黄海涯 1037.390000 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
309 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 唐威 1054.404700 240 按照招标文件要求
310 浙江大同建设工程有限公司 何凌君 1090.827700 240 按招标文件要求
311 杭州宏钰建设有限公司 高佳丰 1061.718600 240 按照招标文件要求
312 德润建安工程集团有限公司 刘银奇 1059.855700 按招标文件要求 按招标文件要求
313 丹彤建设工程有限公司 吴大中 1106.219400 240 按招标文件要求
314 美华建设有限公司 熊助民 1079.100700 240 按招标文件要求
315 杭州国通建设有限公司 马天银 1041.630000 240日历天 按招标文件要求
316 江苏华源建工集团有限公司 刘连防 1094.758700 240 按招标文件要求
317 浙江三弈建设有限公司 蒋梅珍 1100.386600 240个日历天 按招标文件要求
318 浙江泽度建设科技有限公司 贾如梦 1088.558100 240 按照招标文件要求
319 杭州龙巢建设有限公司 朱甘霖 1081.956300 240 按照招标文件要求
320 海纳明川建设工程有限公司 顾洪亮 1064.254800 240 按招标文件要求
321 盛世华邦建设工程有限公司 杨峰 1064.808600 240 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
322 浙江杭坤建设集团有限公司 姜红华 1043.350000 240 按招标文件要求
323 杭州万纪建筑有限公司 余罗成 1085.538600 240 按照招标文件要求
324 深圳市湛艺建设集团有限公司 杨静华 1056.421100 240 按招标文件要求
325 浙江长兴精诚建设有限公司 朱云 1065.440000 240 按照招标文件要求
326 深圳三图建设集团有限公司 刘进忠 1076.656200 240 按招标文件要求
327 福建普尔泰集团有限公司 金守林 1072.620000 240 按照招标文件要求
328 杭州港汇建设有限公司 郑李君 1071.820800 240 按招标文件要求
329 浙江荣辉建设有限公司 卢镜庭 1073.261900 240 按招标文件要求
330 中皖正一建设集团有限公司 吕秀娥 1095.941300 240 合格
331 杭州骏顺建设有限公司 周菊珍 1082.315700 240 按照招标文件要求
332 浙江宝立建设有限公司 张夏军 1069.674500 240 按招标文件要求
333 杭州宇鹏建筑工程有限公司 孙金拯 1058.042500 240 按照招标文件要求
334 杭州海超实业有限公司 厉建强 1068.934700 240 按招标文件要求
335 杭州泽邦建设有限公司 张峰利 1079.359900 240 按照招标文件要求
336 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 吴敢敢 1087.020000 240 按招标文件要求
