剑鱼标讯 > 中标项目 > 振中路西延(红星大沟-梅西路)配套管网工程-邹区农业产业园污水接管项目

振中路西延(红星大沟-梅西路)配套管网工程-邹区农业产业园污水接管项目

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
 
编号:B3204041839000025002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州新运城市建设有限公司的振中路西延(红星大沟-梅西路)配套管网工程-邹区农业产业园污水接管项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点邹区镇(高新区)内,沿振中路,西起红星大沟,东至梅西路,建筑面积/,控制价为登录即可免费查看.13元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 开云建设(泰州)有限公司 投标报价 5277083.59 元
项目负责人 孔林祥  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D332454904 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232212154141 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

第二中标候选人 单位名称 四川睿致成建筑工程有限公司 投标报价 5280168.87 元
项目负责人 唐妍  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 D351905156 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 川2512014201535115 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

第三中标候选人 单位名称 江苏宇阳建设工程有限公司 投标报价 登录即可免费查看.88 元
项目负责人 王芬  工期 120天
企业资质类别等级 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级  企业资质证书编号 NO.DF21783081 
项目经理等级 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程二级  项目经理证书编号 苏232191908461 
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 

    2、无效投标人
序号
单位名称
无效的依据
1 南京艾星建设有限公司 资质证书有效期过期
2 台州多广建设有限公司 未看到你单位的投标保证金信用承诺书及投标保证金或保函
3 江苏垣泰水利科技有限公司 动态资质核查不合格,资审不通过
4 江苏天马万象建设集团有限公司 资质证书有效期过期
5 江苏安阳建工有限公司 资质证书有效期过期
6 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 你单位投标保证金填的是140000元,不符合招标文件要求。
7 江苏美景建设发展有限公司 未提供项目经理安全B证,企业资质证书过期
8 泰州云顶建设有限公司 动态资质核查不合格,资审不通过
9 苏州昊亿墨建设有限公司 未提供新换的项目经理安全B证
10 苏州金隆建设工程有限公司 未提供新换的项目经理安全B证
11 镇江荣达建设有限公司 链接的安全生产许可证,企业资质显示为作废状态。

    3、报价修正
序号
单位名称
修正原因
修正依据
修正前报价(元)
修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号
单位名称 评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
评委F
评委G
评委H
评委I
评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号
单位名称
投标报价 中标估算价 投标报价 得分
1 万地建设集团有限公司 5792411.29元 -- 91.22 91.22
2 上海万鼎建设有限公司 5752660.69元 -- 91.9 91.90
3 上海君阳建设发展有限公司 5515131.14元 -- 95.95 95.95
4 上海常浦建筑工程有限公司 5735924.79元 -- 92.18 92.18
5 上海弘明建设(集团)有限公司 5867042.14元 -- 89.94 89.94
6 上海弘韬建设发展有限公司 5478642.09元 -- 96.57 96.57
7 上海明凯市政工程有限责任公司 5878427.45元 -- 89.75 89.75
8 上海晶成建筑安装工程有限公司 5913443.79元 -- 89.15 89.15
9 上海誉童建设集团有限公司 5801204.58元 -- 91.07 91.07
10 上海青体工程设计有限公司 5723052.09元 -- 92.4 92.40
11 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 5748740.47元 -- 91.96 91.96
12 中千致远建设工程有限公司 5633072.70元 -- 93.93 93.93
13 中原腾锐建设工程有限公司 5560642.91元 -- 95.17 95.17
14 中原豫达建设工程有限公司 5730545.45元 -- 92.27 92.27
15 中地寅岗建设集团有限公司 5602978.94元 -- 94.45 94.45
16 中岦建设工程(广东)有限公司 5721013.01元 -- 92.43 92.43
17 中明建投建设集团有限责任公司 6297621.08元 -- 82.6 82.60
18 中煤浙江勘测设计有限公司 5727437.38元 -- 92.33 92.33
19 中筑久久营造集团有限公司 5786639.94元 -- 91.32 91.32
20 中绿建欣达建设工程有限公司 5688454.14元 -- 92.99 92.99
21 中能新能源建设江苏有限公司 5998658.19元 -- 87.7 87.70
22 临沂市政集团有限公司 5557791.00元 -- 95.22 95.22
23 云南天进建设有限公司 5758464.33元 -- 91.8 91.80
24 云南朗坤建筑工程有限公司 5532044.27元 -- 95.66 95.66
25 保通建设工程有限公司 5740261.12元 -- 92.11 92.11
26 兴化市兴泰市政工程有限公司 5644491.76元 -- 93.74 93.74
27 凯鸿嘉柏科技有限公司 5299700.00元 -- 99.62 99.62
28 创绿环境建设有限公司 5633505.67元 -- 93.93 93.93
29 北京丁土园林绿化工程有限公司 5719795.75元 -- 92.46 92.46
30 华北建工工程集团有限公司 5584249.08元 -- 94.77 94.77
31 华尔创建设集团有限责任公司 5265290.68元 -- 99.86 99.86
32 华昱建工集团有限公司 5583424.51元 -- 94.78 94.78
33 南京一嘉建设工程有限公司 5639608.43元 -- 93.82 93.82
34 南京云亿建设有限公司 5498148.44元 -- 37.14 37.14
35 南京亿昱建设有限公司 5753827.83元 -- 91.58 91.58
36 南京佳艺建设有限公司 5578545.74元 -- 94.86 94.86
37 南京倍特建设有限公司 5587115.00元 -- 94.72 94.72
38 南京元象建设工程有限公司 5989436.33元 -- 82.86 82.86
39 南京南化建设有限公司 5503646.58元 -- 96.14 96.14
40 南京博敖建筑安装工程有限公司 5487935.56元 -- 96.41 96.41
41 南京合诺建设工程有限公司 6087018.96元 -- 86.19 86.19
42 南京含城建设工程有限公司 5885869.61元 -- 89.62 89.62
43 南京广正园林景观有限公司 6022148.04元 -- 87.3 87.30
44 南京方宇工程建设有限公司 5701873.41元 -- 92.76 92.76
45 南京昇隆建设工程有限公司 5705581.27元 -- 92.7 92.70
46 南京星野建设工程有限公司 5886576.53元 -- 89.61 89.61
47 南京滨尚园林工程有限公司 6660758.32元 -- 76.41 76.41
48 南京立丰建设工程有限公司 5685330.53元 -- 93.04 93.04
49 南京艾贤瑞建设工程有限公司 5648586.36元 -- 93.67 93.67
50 南京茂泉园林工程有限公司 5679161.61元 -- 93.15 93.15
51 南京衡志航建设有限公司 5658373.95元 -- 93.5 93.50
52 南京观海建设工程有限公司 5566548.54元 -- 95.07 95.07
53 南京长城建设发展有限公司 5556195.09元 -- 95.25 95.25
54 南京革煊建设工程有限公司 6126659.26元 -- 85.52 85.52
55 南京韵艺建设有限公司 5577926.98元 -- 94.88 94.88
56 南京高仁建设工程有限公司 5787816.79元 -- 91.3 91.30
57 南通创星城建设工程有限公司 5480042.98元 -- 96.54 96.54
58 南通华安建筑装饰集团有限公司 5855698.93元 -- 69.44 69.44
59 南通华源市政工程有限公司 5242738.39元 -- 99.61 99.61
60 南通华荣建设集团有限公司 5568382.46元 -- 95.04 95.04
61 南通卓鋈建设工程有限公司 5419802.94元 -- 97.57 97.57
62 南通工泰建设有限公司 5891925.88元 -- 89.52 89.52
63 南通昊鹏建设工程有限公司 5568133.85元 -- 95.04 95.04
64 南通海润水利建设有限公司 5509908.18元 -- 96.04 96.04
65 南通琥程建设有限公司 5731460.02元 -- 92.26 92.26
66 博信达建设集团有限公司 5247215.89元 -- 99.66 99.66
67 台州创圣建设工程有限公司 5087788.04元 -- 97.84 97.84
68 台州博远市政工程有限公司 5253091.09元 -- 99.72 99.72
69 台州广途建设有限公司 4816427.24元 -- 94.76 94.76
70 合肥诚开建设工程有限公司 5493760.50元 -- 95.21 95.21
71 合肥馥明建设工程有限公司 5563468.18元 -- 95.12 95.12
72 嘉兴市仁鑫建设有限公司 5717596.65元 -- 92.49 92.49
73 嘉泽建设工程有限公司 5766012.80元 -- 91.67 91.67
74 四川万宇达建设工程有限公司 4952106.46元 -- 96.3 96.30
75 四川万瑞兴建设工程有限公司 5798639.62元 -- 91.11 91.11
76 四川世荣建设工程有限公司 5380995.27元 -- 98.23 98.23
77 四川中和创美建设有限公司 5555742.96元 -- 95.25 95.25
78 四川中科天正建设工程有限公司 5400533.42元 -- 97.9 97.90
79 四川仟乐建筑工程有限公司 5702064.34元 -- 92.76 92.76
80 四川千弘达建筑工程有限公司 5827115.56元 -- 90.63 90.63
81 四川启迪建设工程有限公司 5424664.91元 -- 97.49 97.49
82 四川奇力新建设工程有限公司 5374490.69元 -- 98.34 98.34
83 四川尚拓建筑工程有限公司 5815719.23元 -- 90.82 90.82
84 四川川运佳建筑工程有限公司 5411833.93元 -- 97.71 97.71
85 四川旺昇达建设工程有限公司 5563012.83元 -- 95.13 95.13
86 四川昆旺建设工程有限公司 5412315.50元 -- 97.7 97.70
87 四川松雁建设工程有限公司 5405018.26元 -- 97.82 97.82
88 四川烨翔建筑工程有限公司 5426592.44元 -- 97.46 97.46
89 四川益新建设工程有限公司 5394045.13元 -- 98.01 98.01
90 四川睿致成建筑工程有限公司 5280168.87元 -- 99.95 99.95
91 四川立森建设工程有限公司 5413575.14元 -- 97.68 97.68
92 四川耀智装饰工程有限公司 5387524.27元 -- 98.12 98.12
93 四川蜀松建设工程有限公司 5407054.28元 -- 97.79 97.79
94 四川西博雅建设工程有限公司 5491401.93元 -- 96.35 96.35
95 四川财必达建筑工程有限公司 5401697.96元 -- 97.88 97.88
96 四川铭翔达建设工程有限公司 5810028.74元 -- 90.92 90.92
97 四川锋锦城建筑工程有限公司 5414086.21元 -- 97.67 97.67
98 四川锦宸泰建设工程有限公司 5703802.90元 -- 92.73 92.73
99 四川锦泰安建筑工程有限公司 5420071.58元 -- 97.57 97.57
100 四川骏力顺建筑工程有限公司 5433121.44元 -- 97.34 97.34
101 四川鸿鼎汇建设工程有限公司 5693965.22元 -- 92.9 92.90
102 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 5347134.58元 -- 98.81 98.81
103 天蓝建设有限公司 5495210.43元 -- 96.29 96.29
104 安山建设工程有限公司 5838559.58元 -- 90.43 90.43
105 安徽乾成建设有限公司 5680828.18元 -- 93.12 93.12
106 安徽争九建设工程有限公司 5641227.50元 -- 93.8 93.80
107 安徽凯星建设工程有限公司 5698356.26元 -- 92.82 92.82
108 安徽君悦生态建设有限公司 5931400.32元 -- 88.85 88.85
109 安徽如路建设工程有限公司 5428648.05元 -- 97.42 97.42
110 安徽扩丰建筑工程有限公司 5628463.95元 -- 93.87 93.87
111 安徽春雨园林工程有限公司 5687266.69元 -- 93.01 93.01
112 安徽林霖建设有限公司 5629113.16元 -- 94.0 94.00
113 安徽润飞建设工程有限公司 5792949.14元 -- 91.21 91.21
114 安徽燕宁建筑工程有限公司 5498163.59元 -- 96.24 96.24
115 安徽盛邦建筑工程有限公司 5872716.80元 -- 89.85 89.85
116 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 5729119.67元 -- 92.3 92.30
117 安徽筑帅建设工程有限公司 5499238.03元 -- 96.22 96.22
118 宿迁市尚泽建设工程有限公司 6003098.55元 -- 87.62 87.62
119 宿迁广安建设工程有限公司 5502150.89元 -- 96.17 96.17
120 展欣建工集团有限公司 5742866.66元 -- 92.06 92.06
121 山东凤凰生态建设有限公司 5930644.48元 -- 88.86 88.86
122 山东天诚交通工程有限公司 5362816.65元 -- 98.54 98.54
123 常嘉建设集团有限公司 5747337.06元 -- 91.99 91.99
124 常州三建建设有限公司 5651447.55元 -- 93.62 93.62
125 常州中元市政建设工程有限公司 5657882.39元 -- 93.51 93.51
126 常州中拓建设工程有限公司 5508538.76元 -- 96.06 96.06
127 常州中航港建设工程有限公司 5640400.30元 -- 93.81 93.81
128 常州中茂景观工程有限公司 5864703.27元 -- 89.98 89.98
129 常州交投锦瑞建设发展有限公司 5904580.53元 -- 89.3 89.30
130 常州众成园林绿化有限公司 5575049.85元 -- 94.92 94.92
131 常州佳恒建设发展有限公司 5511388.86元 -- 96.01 96.01
132 常州创新园林工程有限公司 5685427.41元 -- 93.04 93.04
133 常州南博园林工程有限公司 5626020.68元 -- 94.05 94.05
134 常州双林景观绿化工程有限公司 5487405.37元 -- 96.42 96.42
135 常州嘉腾景观工程有限公司 5934937.48元 -- 88.79 88.79
136 常州士达园艺有限公司 5583341.47元 -- 94.78 94.78
137 常州好艺景观工程有限公司 5632789.83元 -- 93.94 93.94
138 常州宇翔园林建设有限公司 5560013.40元 -- 95.18 95.18
139 常州宸隽园林绿化有限公司 5394950.36元 -- 98.0 98.00
140 常州市万年青园林市政建设工程有限公司 5781665.00元 -- 91.4 91.40
141 常州市交通产业建设科技有限公司 5764785.24元 -- 91.69 91.69
142 常州市交通设施有限公司 5698969.40元 -- 92.81 92.81
143 常州市佳正建设工程有限公司 6056828.20元 -- 86.71 86.71
144 常州市佳阳建设工程有限公司 5533610.49元 -- 95.63 95.63
145 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 5641864.64元 -- 93.78 93.78
146 常州市八方市政建设工程有限公司 5765384.62元 -- 91.68 91.68
147 常州市华中建筑工程有限公司 5599727.12元 -- 94.5 94.50
148 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 5460100.32元 -- 96.88 96.88
149 常州市南安水利建筑工程有限公司 5890619.70元 -- 89.54 89.54
150 常州市双成市政建设工程有限公司 5491684.93元 -- 96.35 96.35
151 常州市口玉市政工程有限公司 5474760.53元 -- 96.63 96.63
152 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 5653603.29元 -- 93.58 93.58
153 常州市天宁市政绿化工程有限公司 5814229.44元 -- 90.85 90.85
154 常州市宏图园林绿化工程有限公司 5933493.50元 -- 88.81 88.81
155 常州市山青水秀园林工程有限公司 5658724.78元 -- 93.5 93.50
156 常州市市政建设工程集团有限公司 5570005.77元 -- 95.01 95.01
157 常州市广润园林绿化工程有限公司 5645822.87元 -- 93.72 93.72
158 常州市康业市政工程有限公司 5657924.20元 -- 93.51 93.51
159 常州市思为市政建设有限公司 5866862.69元 -- 89.95 89.95
160 常州市旭升景观园林工程有限公司 5644088.88元 -- 93.75 93.75
161 常州市昙浩建设工程有限公司 5727528.88元 -- 92.32 92.32
162 常州市春绿花木有限公司 5647388.19元 -- 93.69 93.69
163 常州市武进创业市政建设有限公司 5578143.80元 -- 94.87 94.87
164 常州市武进市政工程有限公司 5497548.00元 -- 96.25 96.25
165 常州市武进市政建设有限公司 5737804.83元 -- 92.15 92.15
166 常州市武进鸿杰交通建设工程有限公司 5676877.68元 -- 93.19 93.19
167 常州市永恒建设工程有限公司 5445356.98元 -- 97.14 97.14
168 常州市源绿园林工程有限公司 5656919.61元 -- 93.53 93.53
169 常州市现代园林研究所有限公司 5520409.03元 -- 95.86 95.86
170 常州市空港水利建筑工程有限公司 5900019.37元 -- 89.38 89.38
171 常州市给排水工程有限公司 5793878.53元 -- 91.19 91.19
172 常州市绿球市政园林工程有限公司 5780037.67元 -- 91.43 91.43
173 常州市绿韵园林有限公司 5473614.62元 -- 96.65 96.65
174 常州市航森建设工程有限责任公司 5596868.27元 -- 94.55 94.55
175 常州市衡宪建设发展有限公司 5498362.15元 -- 96.23 96.23
176 常州市通润建设工程有限公司 5465799.18元 -- 96.79 96.79
177 常州市金坛兴华路桥工程有限公司 5772854.22元 -- 91.55 91.55
178 常州市金建路桥工程有限公司 5443818.58元 -- 97.16 97.16
179 常州市铭璐市政建设工程有限公司 5590005.10元 -- 94.67 94.67
180 常州常程市政工程有限公司 5447889.27元 -- 97.09 97.09
181 常州康瑞园林绿化有限公司 5632621.41元 -- 93.94 93.94
182 常州建龙建设有限公司 5722232.40元 -- 92.41 92.41
183 常州御建环境建设工程有限公司 5665625.05元 -- 93.38 93.38
184 常州志腾建设工程有限公司 5723631.12元 -- 92.39 92.39
185 常州恒新建设工程有限公司 5749511.76元 -- 91.95 91.95
186 常州恒绿花木有限公司 5609088.88元 -- 94.34 94.34
187 常州恒隆路桥工程有限公司 5894417.40元 -- 89.48 89.48
188 常州振悦市政工程有限公司 5802907.80元 -- 91.04 91.04
189 常州文景苑景观工程有限公司 5540211.21元 -- 95.52 95.52
190 常州景瑞园林绿化工程有限公司 5761854.09元 -- 91.74 91.74
191 常州桃源园林绿化有限公司 5487811.16元 -- 96.41 96.41
192 常州武跃市政景观有限公司 5639444.36元 -- 93.83 93.83
193 常州泰丰建筑工程有限公司 5545586.97元 -- 95.43 95.43
194 常州润飞建设工程有限公司 5671776.54元 -- 93.27 93.27
195 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 5527009.76元 -- 95.74 95.74
196 常州百锦苑景观工程有限公司 5602642.57元 -- 94.45 94.45
197 常州经纬园林绿化工程有限公司 5454157.50元 -- 96.99 96.99
198 常州绿湖园林建设有限公司 5566614.13元 -- 95.07 95.07
199 常州聚源建设工程有限公司 5735255.99元 -- 92.19 92.19
200 常州聚联路桥工程有限公司 5569975.32元 -- 95.01 95.01
201 常州腾飞园林绿化有限公司 5659027.32元 -- 93.49 93.49
202 常州良常建设工程有限公司 6012810.43元 -- 87.46 87.46
203 常州辰秀建设有限公司 5507808.77元 -- 96.07 96.07
204 常州金峰市政工程有限公司 5609838.17元 -- 94.33 94.33
205 常州钰泽建设工程有限公司 5642620.75元 -- 93.77 93.77
206 常州铭盛建筑工程有限公司 5680288.88元 -- 93.13 93.13
207 常州锦城建设工程有限公司 5644898.47元 -- 93.73 93.73
208 常州隽宇环境建设工程有限公司 5657841.82元 -- 93.51 93.51
209 常州雷宏建设有限公司 5820452.30元 -- 90.74 90.74
210 常州龙顺园林建设工程有限公司 5652423.59元 -- 93.6 93.60
211 常泰建设集团有限公司 5774082.45元 -- 91.53 91.53
212 常熟市华诚建设工程有限责任公司 5653447.67元 -- 93.59 93.59
213 常熟市市政建设有限责任公司 5616465.55元 -- 94.22 94.22
214 广东思翰建设工程有限公司 5550825.00元 -- 95.34 95.34
215 广州市卓爵建筑工程有限公司 5288576.76元 -- 99.81 99.81
216 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 5408961.79元 -- 97.76 97.76
217 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 5733289.44元 -- 92.23 92.23
218 延榕建设(福州)有限公司 5487391.43元 -- 96.42 96.42
219 建泽建设股份有限公司 5551624.60元 -- 95.32 95.32
220 建航建工集团有限公司 5815857.32元 -- 42.96 42.96
221 开云建设(泰州)有限公司 5277083.59元 -- 100.0 100.00
222 徐州安宏市政工程有限公司 5492166.82元 -- 96.34 96.34
223 徐州市政建设集团有限责任公司 5561799.41元 -- 95.15 95.15
224 成都海舟建设工程有限公司 5804321.97元 -- 91.01 91.01
225 扬州三信建设工程有限公司 5730563.34元 -- 92.27 92.27
226 扬州三恒建设工程有限公司 5713282.31元 -- 92.57 92.57
227 扬州智茂建设工程有限公司 5521502.60元 -- 95.84 95.84
228 扬州臻扬市政工程有限公司 5572265.10元 -- 94.97 94.97
229 扬州金湾建设工程有限公司 5700420.50元 -- 92.79 92.79
230 扬州金牛建设有限公司 5714911.31元 -- 92.5 92.50
231 振桥建设工程泰州有限公司 5728909.26元 -- 92.3 92.30
232 无锡市给排水工程有限责任公司 5789808.04元 -- 91.26 91.26
233 无锡润华市政绿化有限公司 5612818.96元 -- 94.28 94.28
234 昆山同济市政工程有限公司 5517777.77元 -- 95.9 95.90
235 晟唐伟业建设集团有限公司 5492012.94元 -- 96.34 96.34
236 智泽工程技术有限公司 5419706.43元 -- 97.57 97.57
237 杭州绿宝建设有限公司 5694149.51元 -- 92.89 92.89
238 杭州西域市政建设有限公司 5695005.85元 -- 92.88 92.88
239 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 5574600.85元 -- 94.93 94.93
240 江苏七建建设集团有限公司 6401491.29元 -- 80.83 80.83
241 江苏万事顺园林景观工程有限公司 5676241.19元 -- 93.2 93.20
242 江苏万晟建设发展有限公司 5582356.35元 -- 94.8 94.80
243 江苏三恒建设有限公司 5834317.29元 -- 90.5 90.50
244 江苏三次方建设有限公司 5865150.01元 -- 89.98 89.98
245 江苏世邦建设有限公司 5701603.95元 -- 92.77 92.77
246 江苏业邦建设工程有限公司 5678826.51元 -- 93.15 93.15
247 江苏东仁建设工程有限公司 6046554.50元 -- 86.88 86.88
248 江苏东创建设工程有限公司 5550057.55元 -- 95.35 95.35
249 江苏东方宸邦建设工程有限公司 5887662.32元 -- 89.59 89.59
250 江苏东泓昇建设有限公司 5371533.77元 -- 98.39 98.39
251 江苏东湾建设工程有限公司 5642015.63元 -- 93.78 93.78
252 江苏中万建设工程有限公司 6014449.14元 -- 87.43 87.43
253 江苏中亿通建设工程有限公司 5708398.54元 -- 92.65 92.65
254 江苏中嘉联建设有限公司 5889828.82元 -- 89.56 89.56
255 江苏中天市政工程有限公司 5683657.04元 -- 93.07 93.07
256 江苏中澜苑建设工程有限公司 5651469.44元 -- 93.62 93.62
257 江苏中益建设集团有限公司 5683893.67元 -- 93.07 93.07
258 江苏丰南建设工程有限公司 5885166.88元 -- 89.64 89.64
259 江苏丰润建设有限公司 5483627.68元 -- 96.48 96.48
260 江苏丰绿建设有限公司 5597925.78元 -- 94.53 94.53
261 江苏丹石建设有限公司 5882209.42元 -- 89.69 89.69
262 江苏乐利建设工程有限公司 5663269.27元 -- 93.42 93.42
263 江苏九之建建设工程有限公司 5788992.66元 -- 91.28 91.28
264 江苏亚诺建设有限公司 5710438.79元 -- 92.62 92.62
265 江苏京港建设有限公司 5513545.37元 -- 95.97 95.97
266 江苏亮达建设集团有限公司 5635498.96元 -- 93.89 93.89
267 江苏亿诺建设项目管理有限公司 5661643.61元 -- 93.45 93.45
268 江苏仁煜建设有限公司 5726591.55元 -- 92.34 92.34
269 江苏仁诚建设工程有限公司 5549447.00元 -- 95.36 95.36
270 江苏仓弘建筑工程有限公司 5694721.66元 -- 92.88 92.88
271 江苏以圆中建设有限公司 5409162.52元 -- 97.75 97.75
272 江苏优翔建设有限公司 5717018.98元 -- 92.5 92.50
273 江苏伟泽建设有限公司 5573593.72元 -- 94.95 94.95
274 江苏佰拓建设有限公司 5589215.10元 -- 94.68 94.68
275 江苏佳多丰建设有限公司 5804460.37元 -- 91.01 91.01
276 江苏佳昌建设工程有限公司 5655197.91元 -- 93.56 93.56
277 江苏佳长建设工程有限公司 5580431.90元 -- 94.83 94.83
278 江苏元晟久建设有限公司 5626900.55元 -- 94.04 94.04
279 江苏先达建设集团有限公司 5797947.65元 -- 91.12 91.12
280 江苏全邦建设有限公司 6075552.60元 -- 86.39 86.39
281 江苏公盛建设有限公司 5724097.54元 -- 92.38 92.38
282 江苏六德建设工程有限公司 5693031.46元 -- 92.91 92.91
283 江苏共盛协建项目管理咨询有限公司 5704051.00元 -- 92.72 92.72
284 江苏兴楼建筑工程有限公司 5486592.49元 -- 95.95 95.95
285 江苏兴立建设有限公司 5578596.28元 -- 94.86 94.86
286 江苏典顶建设工程有限公司 5780100.14元 -- 91.43 91.43
287 江苏冠立铖建设有限公司 5731770.29元 -- 92.25 92.25
288 江苏凌希建设有限公司 5728563.13元 -- 92.31 92.31
289 江苏凤羽建设工程有限公司 5738505.34元 -- 92.14 92.14
290 江苏凯源建设工程有限公司 5529338.71元 -- 95.7 95.70
291 江苏创恩建设工程有限公司 5688859.58元 -- 92.98 92.98
292 江苏利奥建设工程有限公司 5818299.89元 -- 90.78 90.78
293 江苏利新强建设工程有限公司 6096678.72元 -- 86.03 86.03
294 江苏利浦建设工程有限公司 5615044.06元 -- 94.24 94.24
295 江苏利高建设工程有限公司 5757208.00元 -- 91.82 91.82
296 江苏功守道建设工程有限公司 5484295.12元 -- 96.47 96.47
297 江苏劲拓建设有限公司 5718337.81元 -- 92.48 92.48
298 江苏劲驰建筑科技有限公司 5547867.00元 -- 95.39 95.39
299 江苏勤东建设工程有限公司 5493315.68元 -- 96.32 96.32
300 江苏北强建设有限公司 5638386.04元 -- 93.84 93.84
301 江苏北恒星建设集团有限公司 5789807.69元 -- 91.26 91.26
302 江苏千越建设工程有限公司 5854119.53元 -- 90.16 90.16
303 江苏午马建设工程有限公司 5605564.06元 -- 94.4 94.40
304 江苏华于凯建设工程有限公司 5585115.79元 -- 94.75 94.75
305 江苏华泰路桥建设集团有限公司 5351800.00元 -- 98.73 98.73
306 江苏华源建工集团有限公司 5436887.27元 -- 97.28 97.28
307 江苏华誉建设工程有限公司 5793547.78元 -- 91.2 91.20
308 江苏协创交通建设有限公司 5700257.12元 -- 92.79 92.79
309 江苏卓扬环境建设有限公司 5586416.18元 -- 94.73 94.73
310 江苏卓滔建设有限公司 5844220.51元 -- 90.33 90.33
311 江苏卓衡建设工程有限公司 5574189.49元 -- 94.94 94.94
312 江苏博逸杰建设有限公司 5656808.89元 -- 93.53 93.53
313 江苏原朴环境建设有限公司 5424783.27元 -- 97.49 97.49
314 江苏又良建设有限公司 5672822.15元 -- 93.26 93.26
315 江苏双吴建设有限公司 5516624.15元 -- 95.92 95.92
316 江苏双德环境建设有限公司 5634494.69元 -- 93.91 93.91
317 江苏双路建设有限公司 5758789.85元 -- 91.79 91.79
318 江苏古石林建设有限公司 5744741.66元 -- 92.03 92.03
319 江苏右居建设有限公司 5611765.56元 -- 94.3 94.30
320 江苏吉昌建设发展有限公司 5804875.92元 -- 91.0 91.00
321 江苏名升建设有限公司 5430347.01元 -- 97.39 97.39
322 江苏善筑建设有限公司 5781402.60元 -- 91.41 91.41
323 江苏喜马建设工程有限公司 5752777.79元 -- 91.89 91.89
324 江苏嘉仁建设工程有限公司 5899113.12元 -- 89.4 89.40
325 江苏嘉奕建设有限公司 5606218.85元 -- 94.39 94.39
326 江苏嘉庆建设工程有限公司 5582214.52元 -- 94.8 94.80
327 江苏嘉径源建设工程有限公司 5519035.86元 -- 95.88 95.88
328 江苏嘉惠润建筑安装工程有限公司 5482952.48元 -- 96.49 96.49
329 江苏嘉煜建设有限公司 5721659.22元 -- 92.42 92.42
330 江苏嘉鑫建设工程有限公司 5684606.34元 -- 93.06 93.06
331 江苏固鑫建设工程有限公司 5637604.50元 -- 93.86 93.86
332 江苏圆翠建设工程有限公司 5606555.13元 -- 94.39 94.39
333 江苏圣光建设工程有限公司 5621045.92元 -- 94.14 94.14
334 江苏城东建设工程有限公司 5835395.77元 -- 90.48 90.48
335 江苏城塘建设工程有限公司 5506715.15元 -- 96.09 96.09
336 江苏城磊建设有限公司 5752753.32元 -- 91.89 91.89
337 江苏基坦建设工程有限公司 5810159.00元 -- 90.91 90.91
338 江苏大亚城市建设有限公司 5733727.31元 -- 92.22 92.22
339 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 5723059.53元 -- 92.4 92.40
340 江苏天一路桥有限公司 5600855.70元 -- 94.48 94.48
341 江苏天力建设集团有限公司 5570652.45元 -- 95.0 95.00
342 江苏天尚建设工程有限公司 5659552.38元 -- 92.38 92.38
343 江苏天汇环境工程有限公司 5782185.27元 -- 91.39 91.39
344 江苏天目建设集团有限公司 5708044.63元 -- 92.66 92.66
345 江苏天维建设工程有限公司 5307247.38元 -- 99.49 99.49
