剑鱼标讯 > 其它项目 > 天长市秦栏镇城乡供水一体化二三级供水管网工程开标记录

天长市秦栏镇城乡供水一体化二三级供水管网工程开标记录

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽浩泰建筑工程有限公司 1572.3376040000 120 2023.07.18
2 天长市水电建筑安装工程公司 1553.5556550000 120 2023.07.18
3 安徽宏兴项目管理有限公司 1564.9305320000 120 2023.07.18
4 安徽省曲通建设工程有限公司 1572.3179470000 120 2023.07.18
5 安徽威岩环保工程建设有限公司 1572.3392130000 120 2023.07.18
6 安徽苏源路桥工程有限公司 1571.7191590000 120 2023.07.18
7 安徽和宸建设工程有限公司 1572.3421340000 120 2023.07.18
8 安徽曜金建筑工程有限公司 1572.3860650000 120 2023.07.18
9 浡江生态建设集团有限公司 1572.3207580000 120 2023.07.18
10 安徽海川市政建设有限公司 1569.0439470000 120 2023.07.18
11 安徽盛屹建筑工程有限公司 1572.3680470000 120 2023.07.18
12 安徽双楼建筑工程有限公司 1572.3497050000 120 2023.07.18
13 安徽政通建筑工程有限公司 1572.4453380000 120 2023.07.18
14 安徽名灿建筑工程有限公司 1572.4528290000 120 2023.07.18
15 安徽宝鸿建设集团有限公司 1572.4516010000 120 2023.07.18
16 安徽至盛建设有限公司 1572.4434000000 120 2023.07.18
17 安徽昶之丰建筑工程有限公司 1572.4501670000 120 2023.07.18
18 中禹园林建设集团有限公司 1572.4573590000 120 2023.07.18
19 天长市华通建筑安装工程有限公司 1572.3036170000 120 2023.07.18
20 安徽凯迪建业有限公司 1572.4447760000 120 2023.07.18
21 地久恒达建设集团有限公司 1563.6141040000 120 2023.07.18
22 华港安城投资有限公司 1572.4237790000 120 2023.07.18
23 滁州市正启建筑安装工程有限公司 1572.4477730000 120 2023.07.18
24 安徽紫宁市政工程有限公司 1572.4488770000 120 2023.07.18
25 凤阳县瑞龙建筑工程有限公司 1572.3436500000 120 2023.07.18
26 安徽华瓴建工集团有限公司 1572.3361640000 120 2023.07.18
27 安徽周益建筑工程有限公司 1555.7614500000 120 2023.07.18
28 安徽省家得建筑工程有限公司 1569.2950970000 120 2023.07.18
29 安徽麒朗工程项目管理有限公司 1572.4627860000 120 2023.07.18
30 安徽朗辰建筑工程有限公司 1569.1697850000 120 2023.07.18
31 天长市振业建设工程有限公司 1572.4535080000 120 2023.07.18
32 安徽璞石生态建设有限公司 1572.3455580000 120 2023.07.18
33 安徽雷悦建设工程有限公司 1572.4478490000 120 2023.07.18
34 安徽屹筑建设工程有限公司 1572.4442140000 120 2023.07.18
35 安徽明诚建设项目管理有限公司 1572.4468370000 120 2023.07.18
36 安徽弘纳建筑工程有限公司 1572.4233710000 120 2023.07.18
37 安徽羽翔建设工程有限公司 1572.4557650000 120 2023.07.18
38 安徽吉程建设集团有限公司 1572.3305440000 120 2023.07.18
39 滁州宇堃建筑工程有限公司 1572.3668060000 120 2023.07.18
40 安徽大通建设工程有限公司 1572.4181530000 120 2023.07.18
41 安徽蓝标建设工程有限公司 1572.4249290000 120 2023.07.18
42 安徽梦宇建设有限公司 1575.9590220000 120 2023.07.18
43 安徽广荣建设工程有限公司 1572.3390640000 120 2023.07.18
44 安徽银海项目管理有限公司 1568.9493100000 120 2023.07.18
45 安徽卓徽建筑工程有限公司 1572.3387900000 120 2023.07.18
46 安徽乾达项目管理有限公司 1572.3052460000 120 2023.07.18
47 安徽邺华建设有限公司 1572.3463320000 120 2023.07.18
48 安徽启源建筑工程有限公司 1574.8374170000 120 2023.07.18
49 安徽新城建设有限公司 1632.9046890000 120 2023.07.18
50 安徽乐世建筑工程有限公司 1572.4436520000 120 2023.07.18
51 滁州瑞安市政工程有限公司 1569.2089840000 120 2023.07.18
52 安徽捷创晟建筑工程有限公司 1572.4491830000 120 2023.07.18
53 安徽家骎建设工程有限公司 1572.4592430000 120 2023.07.18
54 安徽远维建设有限公司 1571.9144170000 120 2023.07.18
55 滁州市三维环境艺术工程有限公司 1572.4639380000 120 2023.07.18
56 安徽省昊熙建设工程有限公司 1572.9588040000 120 2023.07.18
57 安徽尚云建设工程有限公司 1572.3429070000 120 2023.07.18
58 安徽添禧工程有限公司 1572.4453990000 120 2023.07.18
59 安徽冠纵建筑有限公司 1572.4511240000 120 2023.07.18
60 安徽省小岗村建设工程有限公司 1572.4587530000 120 2023.07.18
61 安徽永筑建设工程有限公司 1572.3470670000 120 2023.07.18
62 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 1538.9668480000 120 2023.07.18
63 天长市泰众建筑工程有限公司 1569.2611040000 120 2023.07.18
64 安徽群魁建设有限公司 1572.3709120000 120 2023.07.18
65 安徽建丰工程项目管理有限公司 1572.4526650000 120 2023.07.18
66 安徽尧磊建筑工程有限公司 1572.4495520000 120 2023.07.18
67 安徽嘉玮建设有限公司 1572.4471600000 120 2023.07.18
68 安徽鑫贵建设有限公司 1572.4622070000 120 2023.07.18
69 安徽禾胜建设集团有限公司 1572.3400940000 120 2023.07.18
70 安徽淮中建安有限公司 1572.3831910000 120 2023.07.18
71 安徽泰之鑫建设工程有限公司 1572.4496630000 120 2023.07.18
72 安徽柘中建设工程有限公司 1569.1341700000 120 2023.07.18
73 安徽墅宁建设工程有限公司 1572.4284450000 120 2023.07.18
74 安徽栋翔建筑工程有限公司 1572.4516710000 120 2023.07.18
75 安徽润飞建设工程有限公司 1573.3226890000 120 2023.07.18
76 滁州市德长建设工程有限公司 1574.6714270000 120 2023.07.18
77 华晟工程技术有限公司 1580.4758410000 120 2023.07.18
78 安徽明鼎建筑有限公司 1572.3026630000 120 2023.07.18
79 滁州昊一建设工程有限公司 1572.3364020000 120 2023.07.18
80 禾朴生态建设有限公司 1572.4577660000 120 2023.07.18
81 安徽钰诚建筑工程有限公司 1572.3379650000 120 2023.07.18
82 安徽科望建设工程有限公司 1572.3395320000 120 2023.07.18
83 安徽豪飞市政工程有限公司 1572.3111350000 120 2023.07.18
84 安徽博雅园林建筑有限公司 1572.3295540000 120 2023.07.18
85 安徽华航水利工程有限公司 1569.3088420000 120 2023.07.18
86 安徽翔誉千秋建设集团有限公司 1544.1372210000 120 2023.07.18
87 安徽浩鹏建筑有限公司 1572.2929010000 120 2023.07.18
88 滁州市嘉冠建设工程有限公司 1572.2958990000 120 2023.07.18
89 安徽焦固建筑工程有限公司 1572.4245590000 120 2023.07.18
90 安徽东汇市政工程有限公司 1572.4225880000 120 2023.07.18
91 亿盛建设工程有限公司 1572.4460880000 120 2023.07.18
92 安徽朗卓建筑工程有限公司 1572.4253180000 120 2023.07.18
93 安徽长隆建筑工程有限公司 1572.3195880000 120 2023.07.18
94 安徽中宇建设项目管理有限公司 1572.3366770000 120 2023.07.18
95 凤阳红指印建筑工程有限公司 1572.3101190000 120 2023.07.18
96 安徽吉泰建筑有限公司 1572.3719110000 120 2023.07.18
97 凤阳三金钢结构有限公司 1572.3758760000 120 2023.07.18
98 安徽勤国建设工程有限公司 1572.4495180000 120 2023.07.18
99 凤阳县丰成建筑工程有限公司 1572.4462750000 120 2023.07.18
100 安徽北庐建设工程有限公司 1572.3619800000 120 2023.07.18
101 安徽剑春园林股份有限公司 1572.3463260000 120 2023.07.18
102 安徽东大建筑工程有限公司 1573.3539160000 120 2023.07.18
103 安徽立匠建设工程有限公司 1572.3371350000 120 2023.07.18
104 安徽大德科技有限公司 1572.4575870000 120 2023.07.18
105 凤阳天成建设工程有限公司 1572.3110000000 120 2023.07.18
106 安徽华未建设有限公司 1572.3014260000 120 2023.07.18
107 安徽德邦建设有限公司 1572.3742270000 120 2023.07.18
108 安徽佳鼎建筑劳务有限公司 1572.3163430000 120 2023.07.18
109 安徽省言者工程项目管理有限公司 1572.4551890000 120 2023.07.18
110 安徽林景建设工程有限公司 1576.0370400000 120 2023.07.18
111 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 1572.4241650000 120 2023.07.18
112 明光市明秀建筑工程有限公司 1572.4272880000 120 2023.07.18
113 安徽省鸿玮建设有限公司 1572.3262150000 120 2023.07.18
114 安徽百利源建筑工程有限公司 1569.2453340000 120 2023.07.18
115 滁州力天建筑工程有限公司 1546.7600000000 120 2023.07.18
116 安徽天悦建筑安装工程有限公司 1573.3195880000 120 2023.07.18
117 安徽烨煌建筑工程有限公司 1562.4953080000 120 2023.07.18
118 安徽独匠建设工程有限公司 1572.3431810000 120 2023.07.18
119 安徽成斌建工集团有限公司 1572.4561390000 120 2023.07.18
120 安徽长淮环保科技有限公司 1564.9202750000 120 2023.07.18
121 安徽赛燃建筑安装工程有限公司 1572.3434770000 120 2023.07.18
122 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1572.3443320000 120 2023.07.18
123 滁州市宝基建设工程有限公司 1572.4086030000 120 2023.07.18
124 安徽拓筑建筑安装工程有限公司 1572.4288490000 120 2023.07.18
125 安徽启呈建设工程有限公司 1572.3731480000 120 2023.07.18
126 安徽景域工程项目管理有限公司 1572.3447600000 120 2023.07.18
127 安徽鑫鸿源建设工程有限公司 1571.9196260000 120 2023.07.18
128 安徽道贤建设有限公司 1571.2911160000 120 2023.07.18
129 凤阳县鼎盛建筑安装有限责任公司 1572.4445890000 120 2023.07.18
130 凤阳皓昇建筑工程有限公司 1572.4481960000 120 2023.07.18
131 安徽天帆建筑工程有限公司 1574.3342440000 120 2023.07.18
132 安徽琅熠项目管理有限公司 1572.3185510000 120 2023.07.18
133 天长市永勤建设工程有限公司 1572.4414620000 120 2023.07.18
134 安徽永隆建设有限公司 1572.4571090000 120 2023.07.18
135 安徽德合衡建筑工程有限公司 1572.3673320000 120 2023.07.18
136 安徽盛乾建筑工程有限公司 1572.4479610000 120 2023.07.18
137 安徽汇隆建设集团有限公司 1572.4449490000 120 2023.07.18
138 安徽龙汇建设工程有限公司 1572.4453210000 120 2023.07.18
139 滁州鸿卓建设有限公司 1572.3382450000 120 2023.07.18
140 安徽嘉陈建设有限公司 1572.3510310000 120 2023.07.18
141 安徽瑞达建筑工程有限公司 1572.5546450000 120 2023.07.18
142 明光市九天建工有限公司 1572.4596310000 120 2023.07.18
143 安徽朗驰建设项目管理有限公司 1572.3385200000 120 2023.07.18
144 安徽省宏远建设项目管理有限公司 1572.3174060000 120 2023.07.18
145 安徽建治项目管理有限公司 1569.0860480000 120 2023.07.18
146 中桐生态园林建设有限公司 1572.3154430000 120 2023.07.18
147 安徽省万物生建设工程有限公司 1572.4591740000 120 2023.07.18
148 安徽习铭建设工程有限公司 1572.4616160000 120 2023.07.18
149 安徽广优项目管理有限公司 1572.3445760000 120 2023.07.18
150 谦谨建设集团有限公司 1568.9303310000 120 2023.07.18
151 安徽永利建设工程有限公司 1572.4556030000 120 2023.07.18
152 滁州开顺建筑工程有限公司 1572.4460060000 120 2023.07.18
153 安徽筑恒建设有限公司 1569.2278780000 120 2023.07.18
154 天长市久安建筑安装工程有限公司 1562.4921070000 120 2023.07.18
155 安徽广泱建设工程有限公司 1573.4519980000 120 2023.07.18
156 安徽华鑫建筑工程有限公司 1572.4475860000 120 2023.07.18
157 安徽昱满建设工程有限公司 1572.3425830000 120 2023.07.18
158 天长市四鼎建设工程有限公司 1569.0204800000 120 2023.07.18
159 安徽儒林建筑工程有限公司 1572.3391180000 120 2023.07.18
160 安徽明邦建设有限公司 1572.4536540000 120 2023.07.18
161 安徽凤安建筑工程有限公司 1572.3441080000 120 2023.07.18
162 滁州胜林建筑工程有限公司 1572.3567380000 120 2023.07.18
163 安徽三远建设有限公司 1563.6192580000 120 2023.07.18
164 安徽英伟市政工程有限公司 1572.4546740000 120 2023.07.18
165 安徽海栩建筑工程有限公司 1572.4579790000 120 2023.07.18
166 安徽亿星建设工程有限公司 1586.7377950000 120 2023.07.18
167 安徽荣茂建设工程有限公司 1572.4280690000 120 2023.07.18
168 安徽醉翁园林建设有限公司 1572.3452180000 120 2023.07.18
169 安徽承汉项目管理有限公司 1571.1123630000 120 2023.07.18
170 天长市天兴建筑安装工程有限公司 1572.3438520000 120 2023.07.18
171 安徽京秋城市建设有限公司 1572.2991870000 120 2023.07.18
172 安徽圣成凯建筑工程有限公司 1572.3393600000 120 2023.07.18
173 安徽恒明建筑工程有限公司 1572.3782370000 120 2023.07.18
174 安徽信吉建设工程有限公司 1572.3044690000 120 2023.07.18
175 安徽桂科建设工程有限公司 1572.3251310000 120 2023.07.18
176 天长市天建建筑工程有限责任公司 1568.8130280000 120 2023.07.18
177 安徽汇特建设工程集团有限公司 1572.4438080000 120 2023.07.18
178 安徽品质工程咨询有限公司 1572.4276720000 120 2023.07.18
179 安徽淮浦建设工程有限公司 1572.4486630000 120 2023.07.18
180 滁州市安润建筑装饰工程有限公司 1572.3368200000 120 2023.07.18
181 安徽海江建筑工程有限公司 1572.4464020000 120 2023.07.18
182 安徽完美建设工程有限公司 1568.8643560000 120 2023.07.18
183 安徽春景园林景观建设有限公司 1568.8911490000 120 2023.07.18
184 至赢建设有限公司 1572.3112960000 120 2023.07.18
185 安徽金通建工集团有限公司 1573.3756850000 120 2023.07.18
186 安徽润嘉建设有限公司 1576.0206220000 120 2023.07.18
187 新政建设集团有限公司 1571.9901000000 120 2023.07.18
188 安徽鲲邦建筑有限公司 1574.7105550000 120 2023.07.18
189 安徽乐基建设有限公司 1568.6187940000 120 2023.07.18
190 安徽金鹏建设集团股份有限公司 1573.3258170000 120 2023.07.18
191 安徽勇发建筑工程有限公司 1573.7236000000 120 2023.07.18
192 安徽安泰建工集团有限公司 1572.3841900000 120 2023.07.18
193 天长市天兴园林绿化工程有限公司 1572.3443000000 120 2023.07.18
194 安徽华睿水利建设有限公司 1572.3369910000 120 2023.07.18
195 安徽圣涛建设工程有限公司 1572.4564880000 120 2023.07.18
196 安徽昱江建业有限公司 1572.4472110000 120 2023.07.18
197 安徽前路项目管理有限公司 1568.8654600000 120 2023.07.18
198 安徽昌定环境工程有限公司 1575.6875000000 120 2023.07.18
199 安徽置达建筑工程有限公司 1573.7211000000 120 2023.07.18
200 安徽龙佑建设工程有限公司 1572.3121490000 120 2023.07.18
201 滁州市天立建筑安装工程有限公司 1572.3063000000 120 2023.07.18
202 安徽元高市政工程有限公司 1572.3701210000 120 2023.07.18
203 安徽鑫德隆建工有限公司 1572.2949510000 120 2023.07.18
204 安徽晟烨建设项目管理有限公司 1566.2418070000 120 2023.07.18
205 安徽中邺建设工程有限公司 1572.4459590000 120 2023.07.18
206 安徽志成项目管理有限公司 1572.2971050000 120 2023.07.18
207 安徽耀扬建设工程有限公司 1572.4466490000 120 2023.07.18
208 滁州市安通建筑工程有限公司 1572.4541630000 120 2023.07.18
209 安徽省聚川建筑安装有限公司 1572.3770200000 120 2023.07.18
210 安徽德云项目管理有限公司 1572.3362200000 120 2023.07.18
211 安徽天邦建筑工程有限公司 1569.0662030000 120 2023.07.18
212 安徽茂元建设工程有限公司 1572.4268800000 120 2023.07.18
213 滁州市会峰建筑安装有限公司 1568.7667830000 120 2023.07.18
214 安徽凤胜建筑有限公司 1572.4582130000 120 2023.07.18
215 鸿之路建设集团有限公司 1580.2700000000 120 2023.07.18
216 子辰顺达建设有限公司 1572.4300000000 120 2023.07.18
217 安徽贵宏建工集团有限公司 1572.3822920000 120 2023.07.18
218 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 1568.8407840000 120 2023.07.18
219 明光市明黄建设工程有限公司 1572.3444730000 120 2023.07.18
220 天长市大成建筑有限公司 1572.2941180000 120 2023.07.18
221 安徽中控建设工程有限公司 1572.4296180000 120 2023.07.18
222 安徽豪燊建筑工程有限公司 1572.4229660000 120 2023.07.18
223 明光市大成建设工程有限公司 1576.3000000000 120 2023.07.18
224 滁州市华硕建筑工程有限公司 1572.4502360000 120 2023.07.18
225 安徽新辉达建设工程有限公司 1572.3329150000 120 2023.07.18
226 安徽易木建设项目管理有限公司 1569.2796690000 120 2023.07.18
227 安徽鑫业市政工程有限公司 1572.3240500000 120 2023.07.18
228 滁州市冠宇建设有限公司 1571.9951210000 120 2023.07.18
229 天长市千盛建设有限公司 1572.0769890000 120 2023.07.18
230 安徽中允项目管理有限公司 1568.5942050000 120 2023.07.18
231 安徽航衡建筑工程有限公司 1572.3386690000 120 2023.07.18
232 安徽沐坤建设工程有限公司 1572.3461850000 120 2023.07.18
233 安徽金江建筑工程有限责任公司 1572.4376000000 120 2023.07.18
234 安徽能远建设有限公司 1572.3228480000 120 2023.07.18
235 明光市启航建设有限公司 1572.2929110000 120 2023.07.18
236 安徽携昇建设工程有限公司 1572.3639260000 120 2023.07.18
237 安徽天景建设工程有限公司 1569.1017260000 120 2023.07.18
238 安徽旻扬建设工程有限公司 1562.4952570000 120 2023.07.18
239 安徽锦拓建筑工程有限公司 1572.4476410000 120 2023.07.18
240 滁州国振建设工程有限公司 1571.9926000000 120 2023.07.18
241 滁州志明建设投资集团有限公司 1572.3373580000 120 2023.07.18
242 安徽源脉建设有限公司 1572.3607340000 120 2023.07.18
243 安徽百卉园林有限公司 1572.3843870000 120 2023.07.18
244 安徽琮玥工程项目管理有限公司 1572.3131000000 120 2023.07.18
245 安徽融亭建设工程有限公司 1569.1544020000 120 2023.07.18
246 中安和裕建设集团有限公司 1568.7311560000 120 2023.07.18
247 滁州天禾建筑工程有限公司 1572.3340460000 120 2023.07.18
248 安徽坚禾建筑工程有限公司 1572.3534170000 120 2023.07.18
249 滁州帝城建设工程有限公司 1572.3545890000 120 2023.07.18
250 滁州市纳川建设工程有限公司 1575.0086140000 120 2023.07.18
251 安徽明都建设工程有限公司 1572.3072430000 120 2023.07.18
252 天长市盛林水电建设有限公司 1572.2980890000 120 2023.07.18
253 安徽静博瑞建筑工程有限公司 1572.3465050000 120 2023.07.18
254 滁州市新华建筑安装有限责任公司 1568.9728540000 120 2023.07.18
255 安徽宇越建设有限公司 1572.3577790000 120 2023.07.18
256 安徽邦龙建业有限公司 1572.3802980000 120 2023.07.18
257 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1571.9969000000 120 2023.07.18
258 滁州市通泰建设工程有限公司 1572.4609660000 120 2023.07.18
259 安徽禹丹建设工程有限公司 1572.3658180000 120 2023.07.18
260 明光市众建市政工程有限公司 1581.0445500000 120 2023.07.18
261 安徽熠城建设工程有限公司 1573.9970590000 120 2023.07.18
262 安徽舜安建设工程有限公司 1572.3454920000 120 2023.07.18
263 安徽弘新盛建设有限公司 1572.4522470000 120 2023.07.18
264 定远县鑫汇水利建筑工程有限公司 1572.3588660000 120 2023.07.18
265 凤阳方大建设工程有限公司 1583.8888380000 120 2023.07.18
266 安徽同杰建设工程有限公司 1572.4292280000 120 2023.07.18
267 中苏环境建设集团有限公司 1572.3274630000 120 2023.07.18
268 安徽班佑建筑工程有限责任公司 1572.4333580000 120 2023.07.18
269 安徽通堃市政工程有限公司 1573.0241380000 120 2023.07.18
270 安徽方莱建设工程有限公司 1572.4509620000 120 2023.07.18
271 安徽省滁州市鑫达建筑安装工程有限公司 1572.4473990000 120 2023.07.18
272 安徽林辉建筑工程有限公司 1569.1192720000 120 2023.07.18
273 安徽乐盟建筑工程有限公司 1572.3416270000 120 2023.07.18
274 中筑鼎创工程有限公司 1572.4470660000 120 2023.07.18
275 安徽城都建设工程有限公司 1572.4521180000 120 2023.07.18
276 安徽中南天开建设集团有限公司 1572.3475690000 120 2023.07.18
277 安徽琅亭建设工程有限公司 1572.4257370000 120 2023.07.18
278 安徽雷辰建工集团有限公司 1572.4261000000 120 2023.07.18
279 来安县宝成建筑工程有限公司 1568.9950020000 120 2023.07.18
280 安徽交运建设工程有限公司 1572.3361800000 120 2023.07.18
281 安徽东圆建设工程有限公司 1572.3433310000 120 2023.07.18
282 明光市金鑫建筑安装有限公司 1577.2953330000 120 2023.07.18
283 安徽尚成建设工程有限公司 1572.3317080000 120 2023.07.18
284 华耐建设集团有限公司 1568.6820210000 120 2023.07.18
285 滁州明瑞建设有限公司 1572.4481860000 120 2023.07.18
286 全椒县中兴工程机械劳务输出有限公司 1572.4535740000 120 2023.07.18
287 安徽中宸项目管理咨询有限公司 1555.7770600000 120 2023.07.18
288 安徽国稷建设集团有限公司 1572.4541070000 120 2023.07.18
289 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 1568.9148970000 120 2023.07.18
290 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 1571.9938010000 120 2023.07.18
291 安徽沐宇项目管理有限公司 1572.3522310000 120 2023.07.18
292 中苏控股集团有限公司 1572.6483200000 120 2023.07.18
293 安徽天大项目管理有限公司 1568.6454430000 120 2023.07.18
294 安徽嘉豪建设工程有限公司 1572.3432700000 120 2023.07.18
295 安徽景行建筑安装有限公司 1572.4515770000 120 2023.07.18
296 安徽谦源项目管理有限公司 1572.3692040000 120 2023.07.18
297 安徽秋旻建设工程有限公司 1572.0904520000 120 2023.07.18
298 安徽宇佳建工集团有限公司 1562.4938000000 120 2023.07.18
299 安徽濠城建筑有限公司 1572.4466260000 120 2023.07.18
300 安徽优学建筑工程有限公司 1569.1868380000 120 2023.07.18
301 滁州茂业建筑工程有限公司 1572.4610290000 120 2023.07.18
302 安徽启盈建设工程有限公司 1572.4567560000 120 2023.07.18
303 中奥建设集团(天长)有限公司 1563.6191000000 120 2023.07.18
304 滁州市鑫玮建设有限公司 1572.4554490000 120 2023.07.18
305 安徽煌宇建设有限公司 1572.3377900000 120 2023.07.18
306 安徽宏茂项目管理有限公司 1572.3460360000 120 2023.07.18
307 安徽承天工程项目管理有限公司 1572.3558120000 120 2023.07.18
308 安徽嘉诚建设工程有限公司 1569.3326680000 120 2023.07.18
309 滁州华帆建设工程有限公司 1572.3403260000 120 2023.07.18
310 安徽新建控股集团有限公司 1587.1278830000 120 2023.07.18
311 振林建设集团股份有限公司 1572.4797270000 120 2023.07.18
312 滁州广运建筑工程有限公司 1572.4440270000 120 2023.07.18
313 安徽龙海园林工程有限公司 1572.4264530000 120 2023.07.18
314 安徽青岗建设工程有限公司 1572.4561120000 120 2023.07.18
315 安徽三达建设有限公司 1572.3627990000 120 2023.07.18
316 安徽玉梯建设有限公司 1572.4457130000 120 2023.07.18
317 天长市平安建筑安装有限责任公司 1568.7905240000 120 2023.07.18
318 安徽省贵安建筑安装有限公司 1571.9883000000 120 2023.07.18
319 安徽昱道建设工程有限公司 1567.5530810000 120 2023.07.18
320 安徽东乔市政建设有限公司 1572.3635750000 120 2023.07.18
321 安徽明和建筑工程有限公司 1572.4531710000 120 2023.07.18
322 安徽瑞腾建筑工程有限公司 1572.3142000000 120 2023.07.18
323 安徽嘉伦市政工程有限公司 1573.6598740000 120 2023.07.18
324 安徽维创建设工程有限公司 1572.3597170000 120 2023.07.18
325 安徽开泰建设有限责任公司 1572.4451510000 120 2023.07.18
326 安徽筑诚建筑工程有限公司 1572.3449020000 120 2023.07.18
327 安徽广成建设工程有限公司 1572.4474760000 120 2023.07.18
328 安徽省冠禹建设发展有限公司 1572.4506410000 120 2023.07.18
329 滁州环宇建设工程有限公司 1573.1939290000 120 2023.07.18
330 安徽天驰建工集团有限公司 1572.3486280000 120 2023.07.18
331 安徽佳启建筑有限公司 1572.3375000000 120 2023.07.18
332 天长市市政建筑有限责任公司 1571.9914620000 120 2023.07.18
333 安徽众茂建设工程有限公司 1572.4598260000 120 2023.07.18
334 全椒华茂建筑装饰工程有限公司 1569.1723060000 120 2023.07.18
335 安徽陆宸建筑工程有限公司 1566.3354690000 120 2023.07.18
336 安徽长灵建设工程有限公司 1572.3851390000 120 2023.07.18
337 滁州市智晟建设工程有限公司 1569.3201670000 120 2023.07.18
338 安徽鸿友建筑工程有限公司 1572.4467670000 120 2023.07.18
339 安徽罗万市政工程有限公司 1572.4455250000 120 2023.07.18
340 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 1572.3750740000 120 2023.07.18
341 皖东天达路桥工程有限公司 1572.3412550000 120 2023.07.18
342 安徽金孔雀环境建设有限公司 1568.7074980000 120 2023.07.18
343 滁州市兴昌建筑工程有限公司 1546.3066880000 120 2023.07.18
344 安徽银阳建设工程有限公司 1572.3349000000 120 2023.07.18
345 滁州市固兴建筑工程有限公司 1609.7028580000 120 2023.07.18
346 滁州泰禾建设有限公司 1572.3407970000 120 2023.07.18

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP