剑鱼标讯 > 成交项目 > 北辰奥园幼儿园新建项目开标结果公告

北辰奥园幼儿园新建项目开标结果公告

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息




工程编号:

A3301090130504864001211

工程名称:

北辰奥园幼儿园新建项目



建设单位:

杭州萧山城市建设投资集团有限公司

代理机构:

浙江华夏工程管理有限公司



开标时间:

2023-01-03 08: 45:00

开标地点:

开标三厅



代理人员:

傅翔





开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分、查看系数)


序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江吉祥建设集团有限公司 陈秀龙 4534.702500 360 按照招标文件要求
2 淳安千岛湖子龙土石方工程有限公司 周斌 4626.329900 360 按照招标文件要求
3 浙江长兴精诚建设有限公司 刘启 4603.880000 360 按照招标文件要求
4 杭州明镜建设有限公司 代爽 4639.350900 360 按招标文件要求
5 景宁瑞丰建设有限公司 陈奕鹏 4664.804500 360个 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
6 浙江绿城筑乐美城市发展有限公司 陈露燕 4560.854100 360 按照招标文件要求
7 云林建设集团有限公司 卢伟 4435.998500 360 按照招标文件要求
8 淳安第二建筑有限公司 童伟明 4550.732900 360 合格
9 浙江衢州久天建设有限公司 邓鲁银 4667.638000 360 按招标文件要求
10 杭州峥嵘建设有限公司 冯洪良 4708.895200 360 按照招标文件要求
11 淳安华力建设工程有限公司 钱金强 4608.706700 360 按招标文件要求
12 浙江东南网架股份有限公司 赖瑞云 4540.959400 360 按招标文件要求
13 丽水中瑞建设有限公司 阙爱琴 4675.256500 360日历天 按照招标文件要求
14 浙江罗邦建设有限公司 金永祯 4596.458100 360 按照招标文件要求
15 浙江宏拓建设有限公司 徐容翠 4621.811600 360 按招标文件要求
16 丽洲建设集团有限公司 刘鹤鸣 4603.914900 360 按招标文件要求
17 浙江城峰建设工程有限公司 杨增文 4595.770800 360 按招标文件要求
18 金工建设集团股份有限公司 罗志凌 4637.308400 360 按招标文件要求
19 浙江至方建设有限公司 周文婷 4696.202000 360 按招标文件要求
20 温州中融鸿鹏建设有限公司 吴沈颖 4668.909700 360 按照招标文件要求
21 浙江乔兴建设集团有限公司 张思懿 4634.944000 360 按招标文件要求
22 杭州航升建设有限公司 倪佳丰 4426.574000 360 按照招标文件要求
23 浙江沧海建设有限公司 胡鹏程 4514.258900 360 按招标文件要求
24 杭州富阳卓远建设有限公司 许志军 4618.000000 360日历天 合格
25 江西中环建设集团有限公司 冯博力 4441.971300 360 按照招标文件要求
26 浙江秀州建设有限公司 商海萍 4463.804000 360 按照招标文件要求
27 杭州谦和建设工程有限公司 张锦涛 4700.811200 360 按照招标文件要求
28 浙江舜达建设工程有限公司 李海峰 4664.110000 360 按招标文件要求
29 浙江瓜沥建设有限公司 马欢芳 4565.226600 360 合格
30 绍兴金朋环境建设有限公司 余尚准 4450.585500 360 按照招标文件要求
31 浙江长龙建设有限公司 韩勇 4457.570000 360 按招标文件要求
32 华新建工集团有限公司 顾培俊 4604.680800 360日历天 按招标文件要求
33 福建嘉宜建筑工程有限公司 吴文灿 4581.698500 360 按照招标文件要求
34 浙江欣业建设集团有限公司 郑勇杰 4619.998000 360 按招标文件要求
35 杭州宝联建筑工程有限公司 王伟 4524.465000 360 按照招标文件要求
36 浙江省东阳市华阳建设有限公司 金威权 4521.215900 360 按招标文件要求
37 杭州常丰建设有限公司 童元元 4544.889900 360 按照招标文件要求
38 厦门城健建设有限公司 谢洋林 4650.247700 360 按招标文件要求
39 大荣建设集团有限公司 黄声敏 4542.177700 360 按照招标文件要求
40 恒尊建设集团有限公司 闾品松 4630.734400 360 按招标文件要求
41 浙江宏舜建设有限公司 黎江华 4618.680000 360 按照招标文件要求
42 中科盛博建设集团有限公司 赵观阳 4469.222000 360 按照招标文件要求
43 浙江巨辰建设有限公司 李智武 4639.978900 360 按照招标文件要求
44 杭州禹晨建设有限公司 吴国辉 4700.112800 360 按照招标文件要求
45 绍兴市顺腾建设有限公司 蔡元统 4526.604300 360个日历天 按招标文件要求
46 武义宸瑞建设有限公司 姬中雷 4484.943000 360 按照招标文件要求
47 广泓建设集团有限公司 俞军辉 4436.569500 360 按照招标文件要求
48 浙江金浦建筑有限公司 马丹凤 4572.981000 360日历天 按招标文件要求
49 浙江永浩建设有限公司 蓝巧玲 4676.354900 360 按招标文件要求
50 浙江港升控股集团有限公司 戚佳萍 4579.099500 360个日历天 按招标文件要求
51 浙江宏嘉建设工程有限公司 茹鹏程 4702.718900 360 按招标文件要求
52 浙江中飞华越建设集团有限公司 胡佳冰 4691.841000 360 按招标文件要求
53 国强建设集团有限公司 彭新建 4576.638400 360 按照招标文件要求
54 深圳市中深装建设集团有限公司 姚育振 4574.504100 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
55 浙江臻远建设有限公司 孙晓婷 4596.970000 360 按招标文件要求
56 浙江筑扬建设有限公司 李振礼 4560.671700 360 按招标文件要求
57 淳安蓝海建设工程有限公司 洪艳 4618.334400 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
58 浙江天航市政工程有限公司 钱珂 4442.258000 360 按招标文件要求
59 杭州铭驰建设有限公司 谢霖军 4625.962500 360 按招标文件要求
60 浙江大运建设集团有限公司 王文茹 4463.299900 360日历天 按招标文件要求
61 浙江烜鼎水利工程有限公司 陆洪飚 4735.038100 360 按照招标文件要求
62 美信佳集团建设有限公司 蒋杰 4645.554400 360 按照招标文件要求
63 博大环境集团有限公司 张健 4618.670000 360 按招标文件要求
64 浙江紫城建设有限公司 陈翠红 4574.125500 360 按招标文件要求
65 浙江昌屹建设有限公司 尹麟刚 4524.975500 360 按照招标文件要求
66 丽水昌宁建设有限公司 周明 4607.437600 360 按照招标文件要求
67 浙江宜方建设有限公司 姜明华 4617.548000 360天 按招标文件要求
68 嘉兴市海发建设工程有限公司 张婷超 4503.917500 360 按招标文件要求
69 凌云建设集团有限公司 吴健凯 4481.748200 360 按招标文件要求
70 杭州余杭林海建筑有限公司 王家柱 4663.349000 360 按招标文件要求
71 浙江国兴建设集团有限公司 俞越君 4585.165500 360 按照招标文件要求
72 嘉兴市玉玺建设有限公司 孙武雄 4511.342300 360 按招标文件要求
73 杭州诚贡建设有限公司 殷华峰 4524.464900 360 按照招标文件要求
74 浙江政盈建筑工程有限公司 朱婷婷 4691.024000 360 按照招标文件要求
75 宁波鼎立建设有限公司 王磊 4562.499800 360 按招标文件要求
76 浙江大显建设有限公司 肖梅 4737.398600 360 按招标文件要求
77 浙江天港建设集团有限公司 苗刚锋 4670.888000 360 按照招标文件要求
78 宁波锦汇市政园林建设有限公司 黄敏敏 4612.036400 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
79 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 徐宗祥 4547.449600 360 按招标文件要求
80 浙江华尔达建设有限公司 周加权 4620.101100 360 按招标文件要求
81 浙江峰云建设有限公司 沈林峰 4666.000300 360 按照招标文件要求
82 杭州顺治建设有限公司 许佳梅 4709.378400 360 按照招标文件要求
83 浙江境源环保科技有限公司 黄克辉 4715.686200 360 按照招标文件要求
84 浙江恒力建设有限公司 张明远 4601.464100 360 按招标文件要求
85 龙泉观松古建筑工程有限公司 郑少珍 4715.396000 360 按照招标文件要求
86 杭州隽秀建设工程有限公司 王聚奇 4671.999000 360 按招标文件要求
87 浙江嘉大建筑工程有限公司 方华 4645.988700 360 按照招标文件要求
88 杭州钦诚建设有限公司 金国忠 4653.213800 360 按照招标文件要求
89 余姚市星光建设有限公司 刘文宇 4736.161400 360 按招标文件要求
90 浙江屹立建设有限公司 陈利雄 4537.990100 360 按招标文件要求
91 杭州华通建设工程有限公司 蒋建芳 4424.631500 360 按招标文件要求
92 浙江华捷建设有限公司 葛燕华 4577.398000 360 按照招标文件要求
93 浙江中鹰建筑有限公司 陈来乐 4522.269300 360 按招标文件要求
94 浙江腾鑫建设集团有限公司 何一波 4661.306800 360 按招标文件要求
95 温州永昌建设有限公司 陈晓微 4681.651000 360 合格
96 浙江金益建设有限公司 王晓禄 4662.457200 360 按招标文件要求
97 浙江临安宏阳建设有限公司 盛加民 4596.026000 360 按招标文件要求
98 亚都建设集团有限公司 姜帅 投标文件格式解析失败:投标文件格式不符;(投标文件节点不符合标准)
99 浙江鸿富建设有限公司 赵百君 4549.063900 360 按招标文件要求
100 浙江嘉宇建设有限公司 冯陈伟 4568.817700 360 按招标文件要求
101 云南省建设投资控股集团有限公司 杨何聪 4552.381000 360 按招标文件要求
102 浙江裕豪德建设有限公司 黄昕雨 4708.844100 360 按照招标文件要求
103 福途建设集团有限公司 谢常青 4445.321000 360 按招标文件要求
104 浙江正皓建设有限公司 陈宏涛 4635.250000 360 按招标文件要求
105 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 叶炳东 4599.651400 360 按照招标文件要求
106 浙江钜元建设集团有限公司 甘文君 4677.856700 360 按招标文件要求
107 浙江练南建设集团有限公司 邱建荣 4573.180000 360 按照招标文件要求
108 浙江富恒建设工程有限公司 刘瑛 4715.010300 360 按照招标文件要求
109 源龙建设集团有限公司 童建平 4541.825000 360 按照招标文件要求
110 浙江千园建设有限公司 林明伟 4588.801000 360个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
111 建德李氏园林古建筑工程有限公司 储德涌 4672.734100 360 按招标文件要求
112 桐庐县捷程建筑工程有限公司 苏红梅 4671.988800 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
113 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 俞加佳 4547.176600 360 按招标文件要求
114 浙江长虹建设工程有限公司 李乐文 4601.683500 360日历天 按招标文件要求
115 浙江锦昌建设有限公司 高项龙 4647.265200 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
116 杭州天晟建设有限公司 陈锦恒 4443.942600 360 按招标文件要求
117 嘉兴市华禹建设工程有限公司 张浩然 4716.144000 360 按照招标文件要求
118 浙江金立建设有限公司 金扬文 4614.388800 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
119 浙江广屿建设有限公司 许娜 4656.568400 360 按照招标文件要求
120 长业建设集团有限公司 冯斌彬 4654.643500 360日历天 按照招标文件要求
121 浙江新瀚建设集团有限公司 郑霖霖 4538.680100 360日历天 按照招标文件要求
122 浙江运业建筑工程有限公司 韩磊磊 4612.901500 / 按招标文件要求
123 浙江德清金丰建设有限公司 朱强 4566.282600 360 按照招标文件要求
124 龙德建设有限公司 赵钧辉 4673.632800 360日历天 按招标文件要求
125 杭州美丽洲建设有限公司 胡军 4579.732000 360 按照招标文件要求
126 浙江立川建设有限公司 何庆 4716.554200 360 按照招标文件要求
127 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 洪志涛 4537.630000 360 按照招标文件要求
128 诚捷祥集团有限公司 韩喜 4588.040200 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
129 浙江鑫冠建设集团有限公司 龚美红 4563.574000 360 按招标文件要求
130 甬港现代工程有限公司 赵阔 4647.113400 360 按招标文件要求
131 浙江宝元环境建设有限公司 朱钊涌 4679.098400 360 按招标文件要求
132 浙江元耀建设有限公司 傅东成 4633.427800 360 按照招标文件要求
133 浙江飞云建设有限公司 李曦 4584.297500 360 按招标文件要求
134 浙江卓骏建设有限公司 夏曾 4618.926700 360 按招标文件要求
135 杭州河川建设有限公司 孙卓艺 4709.767300 360 按照招标文件要求
136 浙江德悦智能信息工程有限公司 赖丽金 4597.052400 360 按照招标文件要求
137 杭州鑫蓬建设有限公司 杨人芳 4495.789300 360 按招标文件要求
138 浙江浩诚建设股份有限公司 王金标 4598.040000 360 按照招标文件要求
139 宁波润坤市政园林建设有限公司 黄春连 4570.439700 360 按招标文件要求
140 湖州市第二建设工程有限公司 杨松 4488.880000 360 按照招标文件要求
141 杭州宏锦建设工程有限公司 梁天林 4692.180500 360 按照招标文件要求
142 杭州时代建设有限公司 殷玉定 4672.029500 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
143 中元建设集团股份有限公司 周康 4543.169000 360 按照招标文件要求
144 浙江亚超建设股份有限公司 陈碧勇 4602.502300 360 按照招标文件要求
145 浙江双堰建设有限公司 王则军 4716.144000 360 按照招标文件要求
146 浙江宝厦建设有限公司 吕天舒 4608.172000 360 按招标文件要求
147 衢州安邦钢结构有限公司 郑五阳 4652.805200 360日历天 按照招标文件要求
148 福建省森城建建设有限公司 曾泽鑫 4735.970000 360 按照招标文件要求
149 浙江程隆建设有限公司 顾建华 4589.997500 360 按照招标文件要求
150 金华铭城建设有限公司 汪洪英 4655.690200 360个日历天 按照招标文件要求
151 浙江鼎峰建设有限公司 顾佳美 4599.983300 360日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
152 杭州泓鑫建设有限公司 章军 4463.483400 360 按照招标文件要求
153 淳安县良诚建设有限公司 邢恬 4425.407600 360 按照招标文件要求
154 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 刘翰麟 4557.644200 360 按招标文件要求
155 杭州天睿建设有限公司 徐俊伟 4578.078300 360 按照招标文件要求
156 杭州华聚环境建设有限公司 张建军 4732.852300 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
157 浙江锦圣建设有限公司 周武玉 4448.895400 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 丽水祥源建设工程有限公司 柳育兰 4522.882000 360 按照招标文件要求
159 浙江巨江水电建设有限公司 詹华 4661.321000 360 按招标文件要求
160 浙江宝立建设有限公司 俞翔 4664.962700 360 按招标文件要求
161 丽水市宝基建设有限公司 张晓雷 4507.860900 360 按照招标文件要求
162 温州市万丰建设工程有限公司 陈杰 4526.620000 360 按照招标文件要求
163 浙江凯恩建设有限公司 魏诚斌 4545.343500 360 按照招标文件要求
164 江西建工土木工程有限责任公司 糜斯炀 4659.672900 360日历天 按照招标文件要求
165 江西国金建设集团有限公司 毛晓君 4555.101100 360日历天 按招标文件要求
166 浙江盛业建设有限公司 毛春燕 4685.583900 360 按照招标文件要求
167 浙江旺宸建设有限公司 谢建城 4482.589800 360 按照招标文件要求
168 杭州中荏建设有限公司 徐建江 4588.801000 360 按招标文件要求
169 浙江鑫远生态建设集团有限公司 周磊 4736.825200 360 按招标文件要求
170 弘业建设集团有限公司 宓舟斌 4573.283800 360 按招标文件要求
171 宁波衡华建设有限公司 苏振辉 4678.616300 360 按招标文件要求
172 浙江贝力装饰工程有限公司 金利军 4457.442300 360 按照招标文件要求
173 浙江兴远建设有限公司 王文成 4597.990000 360 按照招标文件要求
174 浙江君屹建设有限公司 王晓光 4600.340000 360 按照招标文件要求
175 安徽中河建设有限公司 卞海全 4592.170000 360日历天 按招标文件要求
176 浙江大瓯港建设集团有限公司 曹俊霞 4632.718100 360日历天 按招标文件要求
177 浙江鼎隆建设有限公司 何海峰 投标文件与本项目不符:导入失败,非本项目的投标文件;
178 杭州文庆建设工程有限公司 李思思 4598.092700 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
179 杭州浩峰建筑工程有限公司 王元春 4732.944600 360 按照招标文件要求
180 丽水市中诚市政园林有限公司 俞婷 4587.881900 360 按招标文件要求
181 金华赫丰建设有限公司 傅强 4445.832000 360 按招标文件要求
182 浙江万玖建设有限公司 李伟林 4445.968100 360 按照招标文件要求
183 台州万达建筑工程有限公司 张邦阳 4672.191400 360 按招标文件要求
184 浙江扬天建设有限公司 朱奎 4675.798800 360 按招标文件要求
185 筑邦建设集团股份有限公司 马小燕 4633.811900 360 按招标文件要求
186 浙江东博建设有限公司 陈瑞 4517.619600 360 按招标文件要求
187 浙江嘉禾建设有限公司 郭广蔚 4590.580000 360 按照招标文件要求
188 红银建设工程有限公司 杜春霞 4544.174500 360 按招标文件要求
189 浙江鹏图建设有限公司 周璟 4576.970300 360 按招标文件要求
190 浙江巨丰市政园林有限公司 许栋 4604.627000 360 按照招标文件要求
191 浙江华舟建设有限公司 张政丰 4690.207100 360 按照招标文件要求
192 宁波景业建设有限公司 程晓黎 4492.040000 360 按招标文件要求
193 浙江广鑫建设集团有限公司 葛志波 4653.104900 360日历天 按招标文件要求
194 浙江崇德建设有限公司 卢丽萍 4621.990300 360 按照招标文件要求
195 安徽仁源建设工程有限公司 陈洁 4488.289600 360 按照招标文件要求
196 浙江冠富建设有限公司 吕晨凌 4630.160000 360 按招标文件要求
197 嘉兴市龙建建设有限公司 姚恩斐 4643.154200 360 按招标文件要求
198 绍兴中国轻纺城建筑工程有限公司 王颍锋 4547.834200 360 按照招标文件要求
199 杭州宇鹏建筑工程有限公司 孙金拯 4667.291100 360 按照招标文件要求
200 杭州大治建设有限公司 谢建峰 4709.545200 360 按照招标文件要求
201 中博建设工程集团有限公司 冯群 4620.998500 360 按招标文件要求
202 浙江立信建设集团有限公司 王垚 4568.274800 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 投标人员、标书人员身份证号不一致;人员姓名不一致:投标人员姓名:王垚 标书人员姓名:沈海刚;
203 浙江通园建设集团有限公司 王红振 4660.285000 360 按招标文件要求
204 丽水晟星建设有限公司 柳英娟 4586.707600 360 按照招标文件要求
205 浙江瓯立园林建设有限公司 杨柳军 4592.247600 360 按招标文件要求
206 嘉兴市东山建设有限公司 吴卫东 4650.328000 360个日历天 按招标文件要求
207 浙江海宸建设有限公司 胡一波 4657.700000 360 按招标文件要求
208 贝林集团有限公司 王衰菊 4574.594100 360 按招标文件要求
209 浙江远呈建设有限公司 王新建 4560.513500 360 按照招标文件要求
210 浙江辉华建设有限公司 林旭 4658.375300 360 按招标文件要求
211 石家庄一建建设集团有限公司 邸佳成 4685.440500 360 按招标文件要求
212 浙江国扬建设有限公司 林凯强 4599.273500 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
213 杭州方浩建设有限公司 冯芳 4691.585700 360 按照招标文件要求
214 博元建设集团股份有限公司 徐雷 4668.199000 360 按照招标文件要求
215 杭州自成建设有限公司 黄顶科 4424.131400 360 按照招标文件要求
216 福建省九龙建设集团有限公司 苏思聪 4647.520500 360 按照招标文件要求
217 浙江风雷建设工程有限公司 米静静 4620.928600 360 按招标文件要求
218 浙江鑫阳建设有限公司 陈伟伟 4660.096700 360 按照招标文件要求
219 慈溪城关建筑有限公司 房科 4562.802400 360日历天 按招标文件要求
220 浙江金圣建设集团有限公司 许加军 4678.274200 360 按照招标文件要求
221 金华延丰建设有限公司 刘润田 4677.390000 360 按招标文件要求
222 浙江永泉市政园林工程有限公司 孙莉萍 4633.563500 360 按招标文件要求
223 地久恒达建设集团有限公司 孔祥国 4570.419300 360 按照招标文件要求
224 浙江圆周建设有限公司 费晓佳 4677.620500 360 按招标文件要求
225 浙江金泓建设集团有限公司 蒋炜烽 4598.060100 360 按招标文件要求
226 浙江润宇建设有限公司 应美园 4564.540000 360 按招标文件要求
227 青田宏强建筑园林有限公司 兰海霞 4522.050000 360 按照招标文件要求
228 杭州恒昇建设有限公司 俞军权 4551.526900 360 按照招标文件要求
229 浙江百厦建设有限公司 肖春蕾 4662.123000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
230 浙江振丰建设有限公司 顾王建 4640.780500 360 按照招标文件要求
231 桐庐永胜建设有限责任公司 江烜杰 4645.478100 360 按招标文件要求
232 浙江凯隆建设有限公司 夏海儿 4589.997500 360 按招标文件要求
233 杉树建设集团(浙江)有限公司 宋益峰 4524.470700 360日历天 合格
234 浙江海晨建设工程有限公司 白乐 4598.738900 360 按招标文件要求
235 征鸿环境建设有限公司 陶慧丽 4599.321500 360 按照招标文件要求
236 杭州铂弘建设有限公司 黄崇龙 4598.502500 360 按招标文件要求
237 杭州起凡建设有限公司 张祖柱 4426.653200 360 按照招标文件要求
238 三门中诚建设有限公司 陈晨 4696.349600 360 按招标文件要求
239 杭州名骏建设有限公司 陶卓菲 4559.696500 360个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
240 杭州萧山园林集团有限公司 喻荣腾 4608.774900 360 按招标文件要求
241 浙江泰立建筑工程有限公司 胡明荣 4658.695300 360 按照招标文件要求
242 福建开天建设有限公司 姚延良 4736.467800 360 按招标文件要求
243 浙江中域建设有限公司 沈佳丽 4621.673600 360个日历天 按招标文件要求
244 浙江国象建设有限公司 虞余秀 4451.263800 360日历天 按照招标文件要求
245 衢州永辰建设有限公司 季俊浩 4668.874000 360日历天 按招标文件要求
246 浙江浦江致诚建设有限公司 熊巨鑫 4535.233300 360 按照招标文件要求
247 河南清新建设有限公司 秦晓玲 4601.668300 360 按招标文件要求
248 浙江明杰建设有限公司 冯祥林 4651.095000 360 按招标文件要求
249 港立建设(浙江)有限公司 俞钟波 4538.710700 360 按招标文件要求
250 嘉兴市众鑫建设有限公司 鲍解维 4665.401800 360日历天 按招标文件要求
251 宁波永大建设集团有限公司 王坤 4620.925000 360 按照招标文件要求
252 浙江百弘建设有限公司 于锡钢 4667.940000 360 按照招标文件要求
253 衢盛建设集团有限公司 李雪薇 4657.426200 360 按招标文件要求
254 浙江东国建设有限公司 王文惠 4724.970000 360 按招标文件要求
255 浙江光大建设集团有限公司 周二领 4534.677000 360 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
256 台州雷力建设有限公司 尤凌诺 4620.976800 360 按招标文件要求
257 浙江强森建设工程有限公司 戚益义 4629.682500 360 合格
258 福建省佳泰建设工程有限公司 吴茂添 4557.660000 360 按照招标文件要求
259 杭州金红禾园林建设有限公司 马云洲 4620.985000 360 按照招标文件要求
260 浙江独山市政园林有限公司 游春基 4660.540900 360日历天 按照招标文件要求
261 杭州海超实业有限公司 胡薛明 4675.093200 360 按招标文件要求
262 浙江丽建环境建设有限公司 周敏 4535.825800 360 按照招标文件要求
263 建德市同欣建筑工程有限公司 谢一龙 4702.553500 360 按招标文件要求
264 浙江鸿昀建设有限公司 郑卫东 4638.300000 360 按招标文件要求
265 四川川金建筑工程有限公司 李兵红 4616.250600 360 按招标文件要求
266 浙江欧维建设有限公司 陈锦剑 4487.190700 360个日历天 按招标文件要求
267 浙江通旭建设集团有限公司 徐珊英 4683.262500 360 按照招标文件要求
268 浙江银湖建设有限公司 王益敏 4578.100100 360 按招标文件要求
269 浙江中巨建设集团有限公司 吕群 4655.482800 360 按照招标文件要求
270 浙江升浙建设集团有限公司 蔡德培 4731.460000 360 按照招标文件要求
271 嘉兴市东亿建设有限公司 蒋韶青 4735.497600 360日历天 严格按照招标文件要求
272 浙江舞阳建设工程有限公司 周金欢 4672.090800 360 按招标文件要求
273 衢州勇峰环境工程有限公司 朱湘亮 4443.789300 360日历天 按招标文件要求
274 杭州原景建设环境有限公司 吴为琴 4579.456000 360 按照招标文件要求
275 中九建工集团有限公司 罗浠纹 4607.785300 360 按招标文件要求
276 杭州万聚建设工程有限公司 葛卫娟 4640.106500 360 按照招标文件要求
277 杭州迦南建设有限公司 何玲 4738.979900 360 按照招标文件要求
278 台州市华广建设有限公司 屈洋波 4705.811100 360 按照招标文件要求
279 杭州云甲建设工程有限公司 郑根稳 4699.122200 360 按招标文件要求
280 宁波华康陆鼎建设有限公司 王刘军 4608.980000 360 按照招标文件要求
281 浙江华氏建设有限公司 何晓淳 4567.479200 360个日历天 按照招标文件要求
282 浙江长幸建设有限公司 连伟彪 4717.677000 360 按照招标文件要求
283 浙江顺民建设有限公司 张嗣 4447.874200 360 按招标文件要求
284 嵊州市甘霖建筑工程有限公司 王国锋 4569.041700 360 按照招标文件要求
285 浙江迎丰建设有限公司 李珽 4636.287200 360日历天 按招标文件要求
286 福建省昊立建设工程有限公司 余绍飞 4555.107000 360 按招标文件要求
287 浙江兆川建设有限公司 戴翀 4685.907800 360 按照招标文件要求
288 浙江浙南建设集团有限公司 潘挺挺 4539.364300 360日历天 按招标文件要求
289 杭州君兰建设有限公司 陈瑞中 4432.660000 360 按照招标文件要求
290 浙江超宁建设有限公司 胡国锋 4435.720000 360 按照招标文件要求
291 浙江伟丰建设有限公司 董晋楚 4550.846500 360 按招标文件要求
292 丰和营造集团股份有限公司 罗建伟 4536.464000 360 按招标文件要求
293 中深建业建设集团有限公司 李文明 4735.803000 360 按照招标文件要求
294 浙江华慷建设有限公司 吴雪莲 4605.344600 360 按照招标文件要求
295 浙江中祺建设有限公司 王咪咪 4602.208900 360 按招标文件要求
296 浙江宏择建设集团有限公司 董良 4524.873300 360 按招标文件要求
297 浙江联晟建设有限公司 黄程 4598.770000 360 按招标文件要求
298 江西省建筑安装工程公司 梁洁 4477.083900 360 按招标文件要求
299 丽水瓯江环境建设有限公司 沈根英 4660.146200 360个 按照招标文件要求
300 浙江盛振生态建设有限公司 陈俊桦 4592.707100 360 按招标文件要求执行
301 浙江晟吴建设有限公司 吴恩建 4630.415300 360个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
302 杭州杰羽建设有限公司 沈婷 4455.022700 360 按照招标文件要求
303 浙江中优建设集团有限公司 张咏杰 4637.022500 360 按招标文件要求
304 江西省鹰潭市建设工程(集团)有限公司 叶向阳 4722.313800 360天 按招标文件要求
305 江西金峰水利建筑工程有限公司 陈军卫 4620.958800 360 按招标文件要求
306 天工方圆建设集团有限公司 刘梅 4648.963700 360 按照招标文件要求
307 浙江腾利建设集团有限公司 李明川 4731.827000 360 按招标文件要求
308 浙江博龙溪建设有限公司 朱凯迪 4640.537700 360 按招标文件要求
309 龙泉市永达建设工程有限公司 曾长文 4695.958000 360 按照招标文件要求
310 广济环境建设集团有限公司 刘煜 4539.252000 360 按照招标文件要求
311 金华市信远建设有限公司 吴梅旦 4442.768100 360 按照招标文件要求
312 杭州韶华建设有限公司 黄青 4708.793000 360 按照招标文件要求
313 恒元建设控股集团有限公司 徐炯钧 4618.508000 360 按招标文件要求
314 开化金翔建设工程有限公司 徐威 4646.063600 360 按照招标文件要求
315 浙江宏景市政园林有限公司 陈媛媛 4435.584000 360 按照招标文件要求
316 浙江城投建设有限公司 郭向明 4620.987600 360 按招标文件要求
317 福建省南星建设工程有限公司 郑丽娟 4630.990400 360 按照招标文件要求
318 鼎宏荣业建设集团有限公司 吴建祥 4589.160000 360 按照招标文件要求
319 福建兴港建工有限公司 余陈斌 4448.282500 360 按照招标文件要求
320 浙江航兴建设集团有限公司 陆方豪 4697.539300 360 按照招标文件要求
321 江山市灿赫园林工程有限公司 程军 4428.471100 360 按招标文件要求
322 浙江港浩建设股份有限公司 芦家全 4548.630000 360 按招标文件要求
323 浙江铭润工程建设有限公司 卢文杰 4630.292000 360 按照招标文件要求
324 浙江万寿建筑工程有限公司 叶树忠 4608.689100 360 按招标文件要求执行
325 河北天昕建设集团有限公司 荣高明 4710.911900 360 按招标文件要求
326 江西华盟建设有限公司 周凯明 4434.292200 360日历天 按照招标文件要求
327 浙江广通环境建设有限公司 高洪祥 4613.810400 360 按招标文件要求
328 浙江德光建筑工程有限公司 麻岳进 4663.959400 360 按照招标文件要求
329 浙江中德建设有限公司 王镔涛 4650.889600 360 按照招标文件要求
330 浙江丽水一腾建设有限公司 聂国富 4478.753400 360 按招标文件要求
331 浙江中越建设有限公司 陈锋 4737.458400 360 按招标文件要求
332 白云环境建设有限公司 陈盼杰 4550.766100 360 按照招标文件要求
333 浙江浙耀建设集团有限公司 华攀 4630.187700 360 按照招标文件要求
334 杭州极地建设工程有限公司 韦柏亭 4716.311000 360 按照招标文件要求
335 浙江龙申市政园林工程有限公司 陈士龙 4623.522100 360 按招标文件要求
