剑鱼标讯 > 成交项目 > 杭州余杭青山股份经济合作社配套服务用房(二)

杭州余杭青山股份经济合作社配套服务用房(二)

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容




开标信息



工程编号:

A3301100140521415001212
工程名称:

杭州余杭青山股份经济合作社配套服务用房(二)

建设单位:

杭州余杭黄湖镇青山股份经济合作社
代理机构:

浙江中达工程造价事务所有限公司

开标时间:

2024-05-07 09: 30:00
开标地点:

余杭2号开标室

代理人员:

徐杰洁


开标企业 (查询签到验证情况、查询信用分)

序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 浙江臣玺建设有限公司 张桂稔 711.800600 180 按照招标文件要求
2 浙江新飞建设有限公司 王正 710.833200 180 按招标文件要求
3 杭州扬达建设有限公司 邓德标 712.751100 180 按招标文件要求
4 浙江佳薏建设有限公司 梅俊 709.588500 180 按照招标文件要求
5 浙江沐泽环境工程有限公司 姜文 709.899600 180 按照招标文件要求
6 杭州金适源建筑工程有限公司 杜国来 710.069000 180 按招标文件要求
7 杭州江腾建设工程有限公司 马蓉蓉 707.031200 180 按照招标文件要求
8 浙江江天建设有限公司 陈义妹 702.217900 180 按招标文件要求
9 衢州杰荣建设工程有限公司 胡军帅 711.916900 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 按照招标文件要求
10 德润建安工程集团有限公司 高丽君 710.402900 180 按照招标文件要求
11 杭州丰城环境建设有限公司 楼晓军 711.079300 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
12 浙江万达建设集团有限公司 孙利强 718.897200 180 按招标文件要求
13 温州市昌顺建筑装饰工程有限公司 杨灿灿 713.295500 180 按照招标文件要求
14 杭州圣浩建设有限公司 金仲扬 712.980300 180 按招标文件要求
15 衢州锦华环境建设有限公司 金攀攀 710.758000 180 按招标文件要求
16 浙江长立建筑工程有限公司 姜圣圣 707.545200 180日历天 按招标文件要求
17 浙江宝宏建设有限公司 蔡平 708.611000 180个日历天 按招标文件要求
18 中房联合集团建设工程有限公司 陈欢 718.348700 180 按招标文件要求
19 杭州文庆建设工程有限公司 赵鸿斌 709.008500 180 按招标文件要求
20 杭州临安海桦园林绿化有限公司 周佳桢 712.083000 180 按招标文件要求
21 浙江宸韵园林工程有限公司 余灵芝 709.544900 180 按招标文件要求
22 金华市信远建设有限公司 戚尧兴 712.891200 180 按照招标文件要求
23 浙江银湖建设有限公司 王益敏 712.021300 180日历天 按招标文件要求
24 杭州港湾建设有限公司 潘晓锋 737.070800 180 按招标文件要求
25 浙江宏择建设集团有限公司 杜晓笑 712.008600 180 按招标文件要求
26 浙江晟宇建设有限公司 李子龙 710.906200 180 按招标文件要求
27 浙江顺腾建设有限公司 刘江 712.993000 180 按招标文件要求
28 浙江诸邦智慧建设有限公司 俞备南 712.925000 180 按招标文件要求
29 杭州起凡建设有限公司 仲霄峰 709.729100 180 按照招标文件要求
30 杭州永承建设有限公司 金国安 728.665700 180 按照招标文件要求
31 浙江卓杰建设有限公司 吴佳褀 711.172400 180 按招标文件要求
32 杭州顺治建设有限公司 许佳梅 709.867400 180 按照招标文件要求
33 浙江众祥建设有限公司 唐晓军 711.266000 180 按招标文件要求
34 河南探影建设工程有限公司 周健华 711.851600 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
35 杭州利环环境集团有限公司 沈文敏 772.156200 180 按照招标文件要求
36 浙江明杰建设有限公司 马国飞 712.865700 180 按招标文件要求
37 诸暨金硕建设有限公司 金林锋 708.255800 180 按招标文件要求
38 湖州铭豪建设有限公司 徐新龙 712.038300 180 按招标文件要求
39 浙江唯胜园林建设有限公司 圣雅婷 710.210200 180 按招标文件要求
40 浙江昌屹建设有限公司 胡灿军 709.458400 180 按照招标文件要求
41 杭州倬驰建设有限公司 牛守武 707.373200 180 按招标文件要求
42 杭州莱升建设有限公司 夏美君 708.650400 180 按招标文件要求
43 鑫洲控股集团有限公司 聂凤志 712.700200 180个日历天 按招标文件要求
44 江西王牌建设工程集团有限公司 丁海燕 709.475300 180 合格
45 绍兴日尚建设有限公司 汪洪涛 711.002900 180 按招标文件要求
46 云和县朝阳建筑工程有限公司 钟蔡俊 711.820000 180 按招标文件要求
47 杭州鑫渚建设有限公司 张代路 714.773500 180 按照招标文件要求
48 浙江杭鑫建设有限公司 周张华 709.651500 180 按照招标文件要求
49 衢盛建设集团有限公司 余麟祥 716.739800 180 按招标文件要求
50 浙江长龙建设有限公司 韩勇 713.395300 180 按照招标文件要求
51 杭州中宸建设有限公司 朱剑虎 710.239100 180 按照招标文件要求
52 丽水吉瑞建设有限公司 董小燕 708.755500 180 按照招标文件要求
53 桐庐县市政建设有限公司 祝雯雯 706.466000 180 按招标文件要求
54 浙江花木建设有限公司 楼群梁 708.117500 180 按照招标文件要求
55 浙江锦圣建设有限公司 周武玉 710.748300 180 按照招标文件要求
56 杭州易接建设有限公司 赵林刚 708.285000 180 按照招标文件要求
57 浙江中湛环境建设有限公司 曾庆照 717.953400 180 按照招标文件要求
58 浙江雄途建设有限公司 周跃星 711.186700 180 按招标文件要求
59 浙江广茂建设有限公司 韩海华 709.152800 180 按照招标文件要求
60 杭州鸿桥环境建设有限公司 戴韶军 709.392700 180 按照招标文件要求
61 杭州申亿建设有限公司 钟孙芳 708.030000 180 按照招标文件要求
62 浙江合杰建设有限公司 王振华 712.903800 180 按招标文件要求
63 浙江迅晟建设有限公司 沈俊杰 708.689500 180 按招标文件要求
64 绍兴裕福建设有限公司 王成诚 713.829000 180 按招标文件要求
65 杭州钜峰建设有限公司 刘安吉 710.918000 180 按招标文件要求
66 圣安隆环境建设有限公司 万霞 737.212800 180 按照招标文件要求
67 浙江港都建设有限公司 钱卫军 711.342400 180 按照招标文件要求
68 浙江宇进建设工程有限公司 陈沁仪 710.020200 180个日历天 按招标文件要求
69 杭州昊方建筑工程有限公司 赵牡丹 712.523000 180 按照招标文件要求
70 杭州中易建设有限公司 李春花 715.755400 180 按照招标文件要求
71 金华开运建设有限公司 张绍祥 715.150300 180日历天 按招标文件要求
72 杭州泓盛建设工程有限公司 胡庆 712.757100 180 按招标文件要求
73 杭州晨尚建设有限公司 刘慧芳 711.978900 180 按招标文件要求
74 杭州鑫通途环境工程有限公司 张小虎 717.919400 180 按照招标文件要求
75 杭州新宏建设有限公司 方波 708.059700 180 按照招标文件要求
76 浙江国蓬建设有限公司 裘婷 703.001200 180 按招标文件要求
77 台州崇泰建设有限公司 王秀秀 712.946300 180日历天 按招标文件要求
78 浙江京杭交通工程有限公司 马山秀 711.851600 180 按照招标文件要求
79 杭州浩峰建筑工程有限公司 王小峰 714.851500 180 按照招标文件要求
80 杭州宝力建设工程有限公司 胡沛羽 715.415900 180 按招标文件要求
81 浙江工部建设管理有限公司 冯彬 709.576500 180个日历天 按招标文件要求
82 杭州方浩建设有限公司 冯芳 718.759600 180 按照招标文件要求
83 杭州恒晋建设有限公司 庞懿佳 725.107500 180 按招标文件要求
84 杭州佳意建设有限公司 张土芳 711.580000 180 按招标文件要求
85 浙江甬鑫建设有限公司 周琪晶 706.250400 180 按招标文件要求
86 浙江锦杨建设有限公司 毛亚平 712.126900 180 按招标文件要求
87 浙江东耀建设有限公司 汪游天 708.626600 180 按招标文件要求
88 浙江银誉建设工程有限公司 王兵 708.747000 180 按招标文件要求
89 浙江友天环境建设有限公司 徐成竟 713.022700 180日历天 按招标文件要求
90 中通建工城建集团有限公司 刘晓林 712.350100 180日历天 按招标文件要求
91 杭州毅泰建设工程有限公司 刘亚梅 709.319900 180 按招标文件要求
92 龙游鑫鼎建设有限公司 郭江荣 713.048200 180日历天 合格
93 浙江东临建设有限公司 胡艳 712.466800 180 按照招标文件要求
94 杭州宏禧建筑工程有限公司 袁志华 708.084700 180日历天 按招标文件要求
95 杭州杭九建设工程有限公司 余平 716.999500 180 按照招标文件要求
96 浙江中驰环境建设有限公司 蒋阳钱 706.505000 180 按招标文件要求
97 杭州戊辛建设有限公司 洪建波 717.049300 180 按照招标文件要求
98 浙江超业建设有限公司 叶黎勇 720.417200 180 按照招标文件要求
99 杭州临安伟弘建设工程有限公司 王剑锋 712.682100 180 按招标文件要求
100 诸暨市逢源建设工程有限公司 黄奇 714.315100 180 按招标文件要求
101 杭州港汇建设有限公司 陆文龙 710.456900 180 按招标文件要求
102 建德市古建园林工程有限公司 陈厚真 714.676900 180 按招标文件要求
103 浙江广宣建设有限公司 徐赞 707.302700 180 按照招标文件要求
104 杭州中布建设有限公司 张涛 708.710000 180 按照招标文件要求
105 浙江中野市政园林工程有限公司 张红英 733.570200 180 按招标文件要求
106 擎川(杭州)建设有限公司 钱可龙 712.860800 180日历天 按招标文件要求
107 杭州天晟建设有限公司 郭丽敏 708.083500 180 按招标文件要求
108 浙江上航环境建设工程有限公司 高燕佳 710.650700 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
109 杭州临大建设工程有限公司 王亦悦 715.981100 180个日历天 按招标文件要求
110 浙江百润市政建设有限公司 周洁 713.026900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
111 兰溪众广建设有限公司 郭慧民 712.720600 180 按招标文件要求
112 杭州建瑞建设有限公司 黄鑫楠 709.355300 180 按照招标文件要求
113 浙江天泰园林建设有限公司 濮洪亮 709.966600 180 按招标文件要求
114 杭州昊元建设有限公司 吴小娟 711.087800 180 按照招标文件要求
115 地源建设有限公司 陈婷婷 719.811900 180 按照招标文件要求
116 浙江荣辉建设有限公司 倪国其 709.831800 180 按招标文件要求
117 浙江恒驰建设有限公司 漏文杰 766.087400 180 按招标文件要求
118 杭州八鑫环境建设有限公司 邹潇婷 711.464600 180 按照招标文件要求
119 浙江仙都建设有限公司 章又方 708.768200 180 按照招标文件要求
120 浙江荆韬建设工程有限公司 邹孝云 689.966500 180 按照招标文件要求
121 浙江华轩建设有限公司 王诗淇 708.952600 180 按招标文件要求
122 浙江华启建设有限公司 申屠晓钢 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
123 金华延丰建设有限公司 吴巧巧 713.718600 180 按招标文件要求
124 浙江长兴广发建设工程有限公司 李小英 709.040700 180 按招标文件要求
125 安吉巨峰建筑有限公司 杨琦 709.135800 180 按招标文件要求
126 杭州万弘建设工程有限公司 叶佳成 707.279600 180 按招标文件要求
127 浙江拾金建设有限公司 程竹女 712.886900 180 按招标文件要求
128 浙江中升建设有限公司 郑协新 704.276500 180 按照招标文件要求
129 浙江旭实建设有限公司 余潇琳 708.882000 180 按招标文件要求
130 浙江城央建设有限公司 钱学锋 709.144400 180 按招标文件要求
131 浙江通利建设工程有限公司 董雨鸣 718.810500 180个日历天 合格
132 浙江舒港建设有限公司 施月英 709.728800 180 按招标文件要求
133 杭州闻兴建设有限公司 刘少波 709.996800 180 按招标文件要求
134 杭州裕发建设有限公司 黄香 710.164400 180 按招标文件要求
135 温州市萧台建设有限公司 周志旭 707.081300 180 按招标文件要求
136 浙江永信建设有限公司 王迪 713.546600 180 合格
137 浙江旭枫环境建设有限公司 吴佳维 709.560000 180 按招标文件要求
138 巨茂建设投资有限公司 陈桂兰 708.333900 180 按招标文件要求
139 浙江天夏建设有限公司 郑凯 712.954800 180 按招标文件要求
140 浙江卓美建设有限公司 沈成志 716.577700 180 按招标文件要求
141 浙江正利建设有限公司 钟伟 719.150000 180 按招标文件要求
142 浙江宝田环境建设有限公司 凌锋 710.154000 180 按照招标文件要求
143 浙江秀晟园林建设股份有限公司 汤洁 708.757600 180 按照招标文件要求
144 杭州铭驰建设有限公司 王波君 710.578800 180 按照招标文件要求
145 杭州宝联建筑工程有限公司 姚方 710.154200 180 按照招标文件要求
146 浙江久洲建设有限公司 曹晋 712.700200 180 按招标文件要求
147 浙江宏强建设有限公司 齐文虎 712.730800 180 按招标文件要求
148 浙江宇宏建设有限公司 姚梁江 712.404300 180 按照招标文件要求
149 杉树建设集团(浙江)有限公司 卓惠 709.536000 180日历天 按招标文件要求
150 浙江皓强建筑工程有限公司 彭春红 706.110300 180 按招标文件要求
151 浙江国梁建设有限公司 余伟东 711.730000 180 按照招标文件要求
152 杭州木兰建设有限公司 徐继顺 712.700000 180 按照招标文件要求
153 浙江正越建设集团有限公司 孙高强 714.091400 180日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
154 浙江明得建工有限公司 叶峰 732.003800 180个日历天 按招标文件要求
155 浙江申源建设有限公司 沈建杰 710.287500 180 按照招标文件要求
156 绍兴三良建设有限公司 陈丽萍 709.560200 180 合格
157 浙江九华建设有限公司 沈巨军 712.700200 180 按招标文件要求
158 浙江景园建设有限公司 梁江 713.599800 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
159 浙江铖峰建设有限公司 张定波 716.786500 180 按招标文件要求
160 杭州越达建设有限公司 方圆 707.210200 180日历天 按招标文件要求
161 浙江东国建设有限公司 郑倩 715.819600 180 按招标文件要求
162 浙江朗旭建设工程有限公司 高占 706.165700 180 按招标文件要求
163 杭州烨华建设有限公司 马鲁平 713.039700 180 按招标文件要求
164 浙江复诚建设有限公司 李理周 709.051000 180 按招标文件要求
165 领航建工(杭州)有限公司 谢斌斌 719.395300 180 按招标文件要求
166 浙江园丰园林建设有限公司 陈婷 737.260300 180 按招标文件要求
167 鼎奎建设集团有限公司 赵伟 715.088100 180 按招标文件要求
168 杭州俊瑞市政园林建设有限公司 何彦霖 708.880000 180 按照招标文件要求
169 杭州振欣建设有限公司 汤杰 709.463000 180 按招标文件要求
170 浙江宝昱建设有限公司 苏慧 712.161300 180 按照招标文件要求
171 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 陈泽辉 707.599800 180 按招标文件要求
172 淳安县良诚建设有限公司 徐涛 709.890300 180 按照招标文件要求
173 浙江中浩建设有限公司 黄佳民 706.884000 180 按招标文件要求
174 杭州广弘建设有限公司 章天星 712.151500 180 按照招标文件要求
175 杭州上阳建设有限公司 苏亮 720.550000 180 按照招标文件要求
176 浙江双元建设有限公司 陈涛 707.947700 180 按照招标文件要求
177 江西燕宇建设有限公司 王庆亮 710.548900 180 按招标文件要求
178 浙江美亿生态建设有限公司 金颖玥 707.998600 180 按照招标文件要求
179 杭州迦南建设有限公司 姚佳丽 718.471000 180 按照招标文件要求
180 杭州劲源建设有限公司 吴梦钒 709.304400 180 按招标文件要求
181 浙江汉领集团有限公司 梁家宇 723.308400 180 按招标文件要求
182 浙江广程建设有限公司 王江洪 718.810000 180 按照招标文件要求
183 江山汉天园林建设有限公司 周跃 710.323900 180 按照招标文件要求
184 浙江长兴华宇建设工程有限公司 范惠玲 708.295700 180 按招标文件要求
185 浙江国坤建设有限公司 范伟洋 707.099000 180 按招标文件要求
186 浙江锦天建设工程有限公司 童志标 708.966100 180 按招标文件要求
187 绍兴七欣建设有限公司 龚波 708.626700 180 按照招标文件要求
188 浙江宝熠建设有限公司 胡辉 709.295000 180个日历天 按招标文件要求
189 浙江远涛建设有限公司 姚才 715.841300 180个日历天 按招标文件要求
190 丽水市卓越建设有限公司 余云 712.573700 180 按招标文件要求
191 浙江云龙建设有限公司 章寿军 718.272000 180 按招标文件要求
192 温州展业建设工程有限公司 项潇 708.512000 180 按招标文件要求
193 杭州八帆建设有限公司 高益飞 709.300000 180 按照招标文件要求
194 浙江卿城建设有限公司 周金荣 714.227800 180 按招标文件要求
195 衢州华剑市政工程有限责任公司 陈轶 713.824800 180 按招标文件要求
196 浙江运业建筑工程有限公司 宋刚 711.821900 180 按招标文件要求
197 浙江奕盛建设有限公司 沈吉刚 708.472200 180 按照招标文件要求
198 杭州茂华建筑工程有限公司 邵世杰 709.610000 180个日历天 合格
199 浙江鼎之源建设工程有限公司 叶征宇 713.280000 180 按照招标文件要求
200 宁波启上建筑工程有限公司 陈杨铭 712.971800 180 按招标文件要求
201 杭州佰越建设有限公司 王磊 710.154300 180 按照招标文件要求
202 浙江步钱建设工程有限公司 方新花 715.415900 180 按照招标文件要求
203 杭州宏钰建设有限公司 李巧美 710.122000 180 按照招标文件要求
204 杭州恒华建设科技有限公司 吴建华 716.198300 180 按照招标文件要求
205 浙江明威建设有限公司 蔡琼 710.308700 180 按照招标文件要求
206 建德市宏顺建筑工程有限公司 程秋平 708.830300 180日历天 按招标文件要求
207 江西良益建筑有限公司 彭勇华 709.984000 180 按招标文件要求
208 嘉兴华伟建设有限公司 廖万三 710.247600 180 按招标文件要求
209 杭州大治建设有限公司 徐静静 710.383300 180 按照招标文件要求
210 浙江开创建设有限公司 李磊 713.053000 180 按招标文件要求
211 杭州六通建筑工程有限公司 吴可伟 711.602200 180日历天 按招标文件要求
212 金华市名川建设有限公司 张晓凤 708.524800 180 按招标文件要求
213 杭州丰华市政建设有限公司 贾伟权 708.669100 180 按招标文件要求
214 保业建设(浙江)有限公司 马忠 707.328200 180 按照招标文件要求
215 杭州耀新建设有限公司 郑曲 712.858800 180 按招标文件要求
216 金华兴胜建设有限公司 舒悦 712.738400 180 按招标文件要求
217 绍兴勇瀚建设有限公司 倪金强 713.043900 180日历天 合格
218 奕科建设集团有限公司 张丽丽 714.312000 180个日历天 按招标文件要求
219 杭州钦诚建设有限公司 毛俊俊 719.716000 180 按照招标文件要求
220 杭州永琪环境建设有限公司 孙利锋 710.069000 180 按照招标文件要求
221 浙江龙进建设有限公司 周培郑 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
222 杭州明和建设工程有限公司 郑武平 715.709500 180 按招标文件要求
223 浙江兴德建设有限公司 胡福林 712.360700 180 按招标文件要求
224 浙江省青田丰源建筑安装工程有限公司 周勇 710.899600 180 按照招标文件要求
225 杭州耀远建设工程有限公司 胡立加 708.466300 180 按招标文件要求
226 浙江岩科建设有限公司 张佩宇 710.860100 180个日历天 按招标文件要求
227 温州垠星建设有限公司 谭永莲 709.076400 180 按照招标文件要求
228 湖州林海建设有限公司 刘芳 709.643100 180 按照招标文件要求
229 杭州港耀建设有限公司 何燕 721.359900 180 按照招标文件要求
230 杭州宏悦建筑工程有限公司 白志宽 707.750000 180 按照招标文件要求
231 杭州宏恺建设有限公司 余晓敏 708.465400 180 按招标文件要求
232 杭州成君市政工程有限公司 胡伟康 707.347500 180 按招标文件要求
233 浙江楚天建设有限公司 董李倩 716.853000 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
234 金华市贵泰环境建设有限公司 钱伟 712.718000 180 按招标文件要求
235 浙江大巍建设有限公司 吴健航 712.733300 180 按招标文件要求
236 杭州浩弘建设有限公司 王文静 709.840200 180 按招标文件要求
237 浙江长兴中远建设工程有限公司 徐颖 709.106900 180 按照招标文件要求
238 浙江荣创建设工程有限公司 桑建成 709.942000 180 按招标文件要求
239 龙泉市中心建筑有限公司 吴廷清 715.077700 180 按招标文件要求
240 浙江君辉建设有限公司 吕诗琪 712.741000 180 按招标文件要求
241 温州康铭建设有限公司 严飞 711.597000 180日历天 按招标文件要求
242 浙江扬天建设有限公司 孙玲群 708.938000 180 按招标文件要求
243 华升建设集团有限公司 严杰江 710.124600 180 按照招标文件要求
244 诸暨祥和市政园林工程有限公司 叶昂松 706.937800 180日历天 按招标文件要求
245 杭州龙飞建设工程有限公司 杨佳飞 723.571400 180日历天 按照招标文件要求
246 浙江永瑞建设有限公司 王海林 710.143200 180 按照招标文件要求
247 杭州创新建筑工程有限公司 吴明亮 707.907000 180 按招标文件要求
248 浙江骏川建设有限公司 徐龙舞雪 712.976000 180 按招标文件要求
249 浙江长兴开创建设有限公司 李爱云 709.767000 180 按照招标文件要求
250 浙江沣元建设有限公司 徐庆元 700.155300 180 按招标文件要求
251 浙江润湖建设有限公司 廖斌 714.174300 180 按照招标文件要求
252 杭州汇程建设工程有限公司 张梦云 712.021300 180 按照招标文件要求
253 杭州聚前建设有限公司 方敏 711.308400 180 按照招标文件要求
254 杭州晨磊建设工程有限公司 沈国权 707.947600 180 按照招标文件要求
255 杭州昇川建设有限公司 王章森 712.984500 180个日历天 按招标文件要求
256 浙江新宙环境建设有限公司 王嘉颖 708.758100 180 按招标文件要求
257 诸暨恒乐建设有限公司 陈杰 710.366400 180 按招标文件要求
258 杭州宸煜建设有限公司 赵勇 708.754900 180 按照招标文件要求
259 浙江本正建设有限公司 王丹婷 710.254100 180 按照招标文件要求
260 杭州万恒建设有限公司 夏玉锋 706.963300 180 按照招标文件要求
261 杭州中屿建设有限公司 徐丽梅 721.071600 180 按照招标文件要求
262 浙江林盛建设发展有限公司 陆迎春 708.287200 180日历天 按招标文件要求
263 松阳县鼎力建筑工程有限公司 项肖丽 710.977400 180个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 按招标文件要求
264 嘉兴华丰建设有限公司 蔡美玲 710.205200 180 按招标文件要求
265 浙江舜昌建设有限公司 黄元沐 709.728800 180 合格
266 杭州云甲建设工程有限公司 郑根稳 718.640800 180日历天 按招标文件要求
267 浙江潇宇建设有限公司 龙思超 709.814700 180 按招标文件要求
268 杭州叙立建设有限公司 金柯伟 712.725100 180 按招标文件要求
269 浙江星鸿德建设有限公司 查俊磊 709.899700 180 按照招标文件要求
270 桐庐利越建设有限公司 潘定惠 707.268800 180 按招标文件要求
271 浙江森磊建设有限公司 陈熠辉 711.258900 180 合格
272 杭州明仕居建设有限公司 陈国萍 719.010900 180 按照招标文件要求
273 杭州耀鑫建设工程有限公司 来文俊 707.650700 180 按照招标文件要求
274 浙江浙亿建设有限公司 傅金旭 711.352800 180 按招标文件要求
275 浙江华歌建设有限公司 陈银余 709.352000 180 按照招标文件要求
276 浙江中奕翔建设有限公司 林志刚 713.018500 180 按招标文件要求
277 浙江乾璟建设有限公司 潘炉珍 708.760800 180 按招标文件要求
278 宁波奥达建设有限公司 麻迎萍 710.911100 180 按招标文件要求
279 杭州尚林建设有限公司 王群芳 707.166100 180 按招标文件要求
280 浙江中才建设有限公司 唐智斌 740.375300 180 按招标文件要求
281 中犇建设有限公司 韩宏元 714.675800 180日历天 按招标文件要求
282 杭州原景建设环境有限公司 祝蔚晨 735.128600 180 按照招标文件要求
283 杭州铂弘建设有限公司 林依蕾 707.848200 180 按招标文件要求
284 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 车志业 710.453500 180 按招标文件要求
285 杭州森竹建设工程有限公司 陈永伟 709.475300 180 按照招标文件要求
286 金华市添沐建设有限公司 杜政 713.888300 180 按招标文件要求
287 浙江高远建设有限公司 王丹 709.796300 180 按照招标文件要求
288 杭州普广建设有限公司 程栋 710.383400 180 按照招标文件要求
289 浙江宏洋建设有限公司 徐庆国 706.573900 180 按照招标文件要求
290 杭州项桐建设工程有限公司 魏居东 707.325700 180 按招标文件要求
291 杭州江北建筑工程有限公司 洪敏佳 708.456900 180 按招标文件要求
292 浙江日盛园林有限公司 陈新法 712.507500 180 按招标文件要求
293 浙江杭远建设有限公司 朱天天 709.135900 180 按招标文件要求
294 淳安迎旭建筑工程有限公司 徐泽 711.851500 180个日历天 按照招标文件要求
295 杭州丰硕建设有限公司 雷婧 707.024400 180 按照招标文件要求
296 浙江宏核建筑工程有限公司 陶徐君 713.275600 180 按招标文件要求
297 恒宏建设集团有限公司 陈钻飞 708.474700 180 按招标文件要求
298 浙江鑫博学建设集团有限公司 顾卫龙 709.220700 180 按照招标文件要求
299 联合工匠建设工程有限公司 王勇 708.120600 180 按招标文件要求
300 云南优华建设工程有限公司 王孟 715.118900 180 按招标文件要求
301 福建省昊立建设工程有限公司 林真 711.225400 180 按招标文件要求
302 杭州隆大建设工程有限公司 孙兰芳 709.615600 180日历天 按招标文件要求
303 浙江彤欣建设有限公司 俞俊超 712.739300 180 按照招标文件要求
304 浙江今隆建设有限公司 杜晓峰 711.014200 180 按招标文件要求
305 浙江永港建设有限公司 冯涛 712.749400 180 按招标文件要求
306 杭州中铭建设有限公司 沈高明 710.154300 180 按照招标文件要求
307 浙江升浙建设集团有限公司 张静 708.425000 180 按照招标文件要求
308 丽水市宝基建设有限公司 张晓雷 711.427000 180 按照招标文件要求
309 杭州余杭林海建筑有限公司 张俊 710.150000 180 按招标文件要求
310 台州市富搏建设有限公司 张海云 708.227800 180 按照招标文件要求
311 福建省佳泰建设工程有限公司 周正娟 709.126700 180 按照招标文件要求
312 安徽三三建设工程有限公司 杜武将 707.778000 180 按招标文件要求
313 桐庐永胜建设有限责任公司 姚慧娟 709.441400 180 按招标文件要求
314 浙江启富建设有限公司 潘柳鑫 709.844500 180 按招标文件要求
315 天太建设集团有限公司 马雄伟 708.159900 180 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
316 浙江中祺建设有限公司 曾林斌 710.196700 180 按照招标文件要求
317 浙江杭江建设有限公司 王丽丽 717.792100 180 按照招标文件要求
318 金华市华承建设有限公司 谢建明 712.743500 180 按招标文件要求
319 杭州巨龙建筑工程有限公司 蔡俊莹 718.892700 210 按照招标文件要求
320 洲航建设集团有限公司 陈国丽 713.056700 180日历天 合格
321 杭州琪丰建设有限公司 黄晓 718.895400 180 按招标文件要求
322 浙江武义县利邦建设工程有限公司 谢荣耀 712.485500 180 按招标文件要求
323 杭州凯阅建设有限公司 徐丽霞 708.966100 180 按照招标文件要求
324 浙江亿高建设有限公司 方卓伟 714.274700 180 按照招标文件要求
325 桐庐天和建设有限公司 邱伟峰 718.513900 180 按招标文件要求
326 温州嘉亿建设有限公司 周洋 718.133600 180 按照招标文件要求
327 杭州程新建设有限公司 赵丽梅 707.692700 180日历天 按照招标文件要求
328 杭州民盛建设工程有限公司 严丽莉 716.049000 180 按招标文件要求
329 浙江博永建设有限公司 沈海波 712.025600 180 合格
330 金华龙耀建设有限公司 喻战 713.464000 180 按招标文件要求
331 嘉兴市秀洲区水利工程公司 戴月兰 707.498000 180 按照招标文件要求
332 浙江弘卓环境建设有限公司 姚丽珍 709.326800 180 按招标文件要求
333 绍兴敏悦建设工程有限公司 许亚芳 710.663400 180 按招标文件要求
334 浙江博业建设有限公司 马张炜 710.752100 180 按照招标文件要求
335 建德市路安交通设施有限公司 李淑芳 708.692000 180 按招标文件要求
336 浙江棣远建设有限公司 詹凌菲 711.381400 180 按招标文件要求
337 绍兴昕业建设工程有限公司 车苗祥 708.522300 180 按招标文件要求
338 金华永耀建设有限公司 蒋辽昂 709.560000 180个日历天 合格
339 杭州弘飞建设有限公司 李建平 707.888300 180日历天 按招标文件要求
340 杭州博裕环境建设有限公司 王慧栋 708.813300 180 按照招标文件要求
341 浙江豪山建设有限公司 缪晓武 708.770900 180 按招标文件要求
342 杭州兴鸿建设有限公司 刘素莲 708.601200 180 按招标文件要求
343 浙江启昌建设有限公司 陈可扬 711.397800 180天 按照招标文件要求
344 浙江长兴宏远建设有限公司 杨卫斌 708.814900 180日历天 符合招标文件要求
345 杭州中顺建筑工程有限公司 邵俊杰 719.234900 180 按招标文件要求
346 浙江中良环保有限公司 任向东 712.929400 180 按招标文件要求
347 杭州余景建设有限公司 张爱梅 709.586900 180 按照招标文件要求
348 浙江鸿顺达建设集团有限公司 周千祺 712.899900 180 按招标文件要求
349 浙江奉荣建设有限公司 蔡俊炜 716.009100 180 按招标文件要求
350 浙江云树建设有限公司 瞿思练 708.589500 180 按招标文件要求
351 杭州辰大建设工程有限公司 罗燕华 725.599800 180 按招标文件要求
352 浙江拱达建设有限公司 徐黎 712.899600 180 按招标文件要求
353 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 吴志强 710.434600 180 按照招标文件要求
354 浙江长兴万发建筑工程有限公司 郭全全 707.945600 180 按招标文件要求
355 浙江吉祥建设集团有限公司 汪阿强 708.202300 180 按照招标文件要求
356 浙江合原建设工程有限公司 杨国靖 708.094200 180 按招标文件要求
357 浙江坤远建设有限公司 张盛 709.475800 180 按招标文件要求
358 浙江万烁建筑技术有限公司 刘晓龙 719.698200 180 按招标文件要求
359 杭州嘉太建设有限公司 刘娟虹 719.601400 180 按招标文件要求
360 杭州安泰建设有限公司 金祥 717.582700 180 按招标文件要求
