剑鱼标讯 > 询价项目 > 安阳文体创奖辅材公开询价

安阳文体创奖辅材公开询价

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容

询价通知书编码: 20240500441 询价通知书名称: 安阳文体创奖辅材公开询价 采购联系人: 登录即可免费查看
采购联系人电话: 登录即可免费查看 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL: 1793230390@qq.com


上海宝冶集团安装工程公司安阳市文体中心PPP项目
创奖辅材询价公告



一、询价编号:20240500441

二、项目名称:安阳市文体中心PPP项目


三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。

四、报名条件
1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。
2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;
3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求;





招标人:上海宝冶安装工程公司
地 址:上海市宝山区盘古路838号



序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 铝皮 平方米 1833.0 0.13 2024-05-31 理计 河南省河南省安阳市河南省安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
2 铝塑板 平方米 25.0 0.13 2024-05-31 过数:㎡ 厚度2mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
3 法兰 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 DN150 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
4 镀锌离墙码 500.0 0.13 2024-05-31 过数:线管离墙码 个 25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
5 镀锌离墙码 500.0 0.13 2024-05-31 过数:线管离墙码 个 20mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
6 沟槽弯头 6.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN150 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
7 沟槽卡箍 10.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN150 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
8 盲板 5.0 0.13 2024-05-31 过数:片 DN40 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
9 镀锌90°弯头 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN32 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
10 镀锌90°弯头 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
11 镀锌90°弯头 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
12 管接头 200.0 0.13 2024-05-31 过数:线管管接头 个 DN15 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
13 管接头 300.0 0.13 2024-05-31 过数:线管管接头 个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
14 管接头 500.0 0.13 2024-05-31 过数:线管管接头 个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
15 镀锌90°弯头 10.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN150 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
16 玛钢件丝堵 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
17 管卡 400.0 0.13 2024-05-31 过数:线管U型管卡 套 32mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
18 管卡 500.0 0.13 2024-05-31 过数:线管U型管卡 套 25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
19 86线盒 3000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 86H60型 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
20 离墙码 500.0 0.13 2024-05-31 过数:个 32mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
21 钢制外壳阻火圈 60.0 0.13 2024-05-31 过数:个 De200 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
22 钢制外壳阻火圈 60.0 0.13 2024-05-31 过数:个 De160 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
23 防雷接闪带支架 3000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 φ10(10*200) 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
24 焊帽 3.0 0.13 2024-05-31 过数:个 塑料 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
25 防火涂料 千克 50.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
26 焊条 5.0 0.13 2024-05-31 过数:箱 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
27 离墙码 500.0 0.13 2024-05-31 过数:个 16mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
28 骑马卡 1500.0 0.13 2024-05-31 过数:套 φ16 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
29 保温钉 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M8*80mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
30 膨胀螺栓 200.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M8*80 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
31 膨胀螺栓 200.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M10*95 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
32 镀锌螺栓 10000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M8*25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
33 镀锌螺栓 5000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M4*25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
34 平头自攻螺丝 2000.0 0.13 2024-05-31 过数:个 3.5*50mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
35 胀栓 200.0 0.13 2024-05-31 过数:个 塑料 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
36 箱接头 100.0 0.13 2024-05-31 过数:线管箱接头 个 DN32 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
37 箱接头 400.0 0.13 2024-05-31 过数:线管箱接头 个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
38 箱接头 500.0 0.13 2024-05-31 过数:线管箱接头 个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
39 箱接头 100.0 0.13 2024-05-31 过数:线管箱接头 个 DN15 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
40 高压绝缘胶带 100.0 0.13 2024-05-31 过数:卷 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
41 尼龙绑扎带 20000.0 0.13 2024-05-31 过数:根 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
42 防火包 立方米 1.0 0.13 2024-05-31 过数:m3 260*160*40mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
43 铝箔胶带 200.0 0.13 2024-05-31 过数:卷 宽8cm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
44 保温垫木 900.0 0.13 2024-05-31 过数:米 高度50mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
45 水泥 5.0 0.13 2024-05-31 过数:吨 32.5 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
46 河沙 立方米 6.0 0.13 2024-05-31 过数:m3 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
47 结构胶 千克 15.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
48 密封条 400.0 0.13 2024-05-31 过数:米 卡1-3毫米 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
49 防火板 平方米 50.0 0.13 2024-05-31 过数:块 1220*2440mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
50 防火泥 千克 100.0 0.13 2024-05-31 过数:kg 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
51 防水油膏 千克 30.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
52 油漆 千克 100.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 电汇/银行承兑汇票(6月期)/商业承兑汇票( 6月期)/供应链融资
53 银粉漆 千克 300.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
54 醇酸磁漆 千克 200.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
55 厚白漆 千克 100.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
56 红丹漆 千克 100.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
57 热缩管D10 500.0 0.13 2024-05-31 过数: φ10 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
58 热缩管D8 500.0 0.13 2024-05-31 过数: φ8 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
59 热缩管D6 500.0 0.13 2024-05-31 过数: φ6 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
60 塑料放水桶 30.0 0.13 2024-05-31 过数:个 10L 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
61 彩条布 平方米 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:㎡ / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
62 塑料线槽 400.0 0.13 2024-05-31 过数:米 50mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
63 塑料线槽 500.0 0.13 2024-05-31 过数:米 30mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
64 保温钉专用胶 千克 50.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
65 除锈剂 千克 200.0 0.13 2024-05-31 过数:kg / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
66 手套 500.0 0.13 2024-05-31 过数:双 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
67 电焊手套 20.0 0.13 2024-05-31 过数:双 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
68 护目镜 200.0 0.13 2024-05-31 过数:个 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
69 防护踢脚贴纸 500.0 0.13 2024-05-31 过数:米 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
70 抹布 千克 10.0 0.13 2024-05-31 过数:kg 500*750mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
71 高粱扫把 10.0 0.13 2024-05-31 过数:个 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
72 保温钉 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 长度50mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
73 刷子 100.0 0.13 2024-05-31 过数:把 4寸 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
74 刷子 200.0 0.13 2024-05-31 过数:把 3寸 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
75 刷子 100.0 0.13 2024-05-31 过数:把 2寸 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
76 耐高温美纹胶带 300.0 0.13 2024-05-31 过数:卷 50mm*10m 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
77 杯疏 500.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
78 除胶剂 100.0 0.13 2024-05-31 过数:瓶 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
79 骑马卡 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
80 生料带 10.0 0.13 2024-05-31 过数:包 / 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
81 镀锌螺栓 70000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M6*20mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
82 镀锌螺栓 10000.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M10*25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
83 金属膨胀螺栓 200.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M6*65 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
84 镀锌丝接法兰片 50.0 0.13 2024-05-31 过数:套 DN50 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
85 金属软接 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN32 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
86 包塑金属软管 200.0 0.13 2024-05-31 过数:米 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
87 包塑金属软管 200.0 0.13 2024-05-31 过数:米 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
88 包塑金属软管 200.0 0.13 2024-05-31 过数:米 DN32 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
89 包塑金属软管 100.0 0.13 2024-05-31 过数:米 DN15 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
90 包塑金属软管 100.0 0.13 2024-05-31 过数:米 DN40 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
91 不锈钢金属软管 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
92 不锈钢金属软接 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
93 金属杯疏 700.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN25 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
94 黄铜球阀 150.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN15 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
95 黄铜球阀 300.0 0.13 2024-05-31 过数:个 DN20 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
96 电线 6000.0 0.13 2024-05-31 过数:米 4mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
97 非交联型低烟无卤阻燃烯烃绝缘铜芯导线 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:米 16mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
98 接地软铜导线 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:米 4mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
99 防火桥架盖板 100.0 0.13 2024-05-31 过数:米 800mm宽 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
100 防火桥架盖板 150.0 0.13 2024-05-31 过数:米 400mm宽 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
101 防火桥架盖板 150.0 0.13 2024-05-31 过数:米 600mm宽 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
102 防火桥架盖板 300.0 0.13 2024-05-31 过数:米 200mm宽 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
103 线鼻子 1000.0 0.13 2024-05-31 过数:个 4mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
104 线鼻子 100.0 0.13 2024-05-31 过数:个 16mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
105 线鼻子 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 35mm2 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
106 电机接线盒防水接头 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M36 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
107 电机接线盒防水接头 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M24 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
108 电机接线盒防水接头 20.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M64 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
109 电机接线盒防水接头 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M45 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
110 电机接线盒防水接头 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 M28 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
111 王八盒 30.0 0.13 2024-05-31 过数:个 25mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
112 手动启停按钮(防水型) 50.0 0.13 2024-05-31 过数:个 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
113 电机接线盒 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 Y2-200-225 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
114 电机接线盒 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 Y2-160-180 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
115 电机接线盒 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 Y2-112-132 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
116 燕尾丝 10000.0 0.13 2024-05-31 过数:个 M4*40mm 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
117 电动机接线盒 10.0 0.13 2024-05-31 过数:套 Y2-250-280 河南省河南省安阳市安阳市文峰区中华路与文昌大道交叉口东南角 17338626059 付勇 网银
118 活性炭除臭装置 6.0 0.13 2024-05-31 计件 上海市上海市青浦区规划三路练西公路华为青浦项目E组团宝冶项目部 13817643565 尤杰 货到付款
119 活性炭除臭装置 1.0 0.13 2024-05-31 计件 上海市上海市青浦区规划三路练西公路华为青浦项目E组团宝冶项目部 13817643565 尤杰 货到付款
120 活性炭除臭装置 1.0 0.13 2024-05-31 计件 上海市上海市青浦区规划三路练西公路华为青浦项目E组团宝冶项目部 13817643565 尤杰 货到付款
121 活性炭除臭装置 1.0 0.13 2024-05-31 计件 上海市上海市青浦区规划三路练西公路华为青浦项目E组团宝冶项目部 13817643565 尤杰 货到付款
最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP