剑鱼标讯 > 其它项目 > 恒兴路(全椒路-中都大道)工程开标记录

恒兴路(全椒路-中都大道)工程开标记录

基本信息
项目名称 省份
业主单位 业主类型
总投资 建设年限
建设地点
审批机关 审批事项
审批代码 批准文号
审批时间 审批结果
建设内容
开标记录
序号 投标人 投标总价/费率(万元/%) 工期 开标时间
1 安徽嘉诚建设工程有限公司 2726.739012 323 2024.05.14
2 安徽敦丰建设有限公司 2567.277006 323 2024.05.14
3 安徽迪扬建筑工程有限公司 2540.509455 323 2024.05.14
4 安徽中允项目管理有限公司 2532.439363 323 2024.05.14
5 盛豪建设集团有限公司 2503.858376 323 2024.05.14
6 安徽力建建设工程有限公司 2554.45813 323 2024.05.14
7 安徽和业建设有限公司 2575.852012 323 2024.05.14
8 合肥市硕源建设工程有限公司 2504.564896 323 2024.05.14
9 安徽徽鸿工程项目管理有限公司 2497.777767 323 2024.05.14
10 安徽青工建设有限公司 2564.95789 323 2024.05.14
11 安徽国明建设工程有限公司 2522.614815 323 2024.05.14
12 炬阳建设集团有限公司 2544.00578 323 2024.05.14
13 安徽省双利建筑工程有限公司 2570.168902 323 2024.05.14
14 安徽富唐建筑工程有限公司 2541.117412 323 2024.05.14
15 安徽旅投建设有限公司 2525.978746 323 2024.05.14
16 安徽丰洲建设科技有限公司 2556.628412 323 2024.05.14
17 三赢建设集团有限公司 2565.67798 323 2024.05.14
18 安徽艺洲建设工程有限公司 2540.008018 323 2024.05.14
19 明光市金鑫建筑安装有限公司 2533.206033 323 2024.05.14
20 鑫荣建设集团有限公司 2544.275429 323 2024.05.14
21 安徽弘立建设工程有限公司 2534.558672 323 2024.05.14
22 康格建设有限公司 2528.098776 323 2024.05.14
23 滁州天禾建筑工程有限公司 2574.431234 323 2024.05.14
24 安徽明鼎建筑有限公司 2779.082326 323 2024.05.14
25 安徽昶之丰建筑工程有限公司 2560.464169 323 2024.05.14
26 安徽政昀建设工程有限公司 2552.768338 323 2024.05.14
27 滁州市同舟工程咨询有限公司 2562.594577 323 2024.05.14
28 安徽恒诚卓业建设有限公司 2576.641333 323 2024.05.14
29 无为鑫隆市政工程有限公司 2565.403045 323 2024.05.14
30 滁州市通泰建设工程有限公司 2476.438278 323 2024.05.14
31 芜湖郎业建设工程有限公司 2379.376536 323 2024.05.14
32 安徽众珅建设有限公司 2573.957642 323 2024.05.14
33 安徽昌定环境工程有限公司 2606.0 323 2024.05.14
34 瀚景建设集团有限公司 2558.133037 323 2024.05.14
35 安徽沐徽园林建设工程有限公司 2557.125321 323 2024.05.14
36 中安和裕建设集团有限公司 2641.997103 323 2024.05.14
37 安徽燕宁建筑工程有限公司 2569.766301 323 2024.05.14
38 安徽明诚建设项目管理有限公司 2533.702276 323 2024.05.14
39 安徽国聚建设有限公司 2504.295746 323 2024.05.14
40 滁州市华硕建筑工程有限公司 2516.337216 323 2024.05.14
41 安徽能创建设工程有限公司 2561.810648 323 2024.05.14
42 双旌建设工程有限公司 2555.17945 323 2024.05.14
43 安徽伟达建设集团有限公司 2568.79834 323 2024.05.14
44 安徽雄风建设集团有限公司 2491.078955 323 2024.05.14
45 安徽惠鑫建筑工程有限公司 2526.9685 323 2024.05.14
46 合肥嘉骏建筑安装有限公司 2553.24261 323 2024.05.14
47 安徽紫宁市政工程有限公司 2520.752069 323 2024.05.14
48 安徽力造建设工程有限公司 2562.610537 323 2024.05.14
49 无为县星彩建筑劳务有限公司 2534.946536 323 2024.05.14
50 南通金通市政工程有限公司 2510.759793 323 2024.05.14
51 安徽巢北建筑工程有限公司 2551.309767 323 2024.05.14
52 安徽东滁市政工程有限公司 2478.63859 323 2024.05.14
53 安徽恒明建筑工程有限公司 2450.349989 323 2024.05.14
54 安徽源脉建设有限公司 2523.156949 323 2024.05.14
55 安徽港通建设工程有限公司 2993.82397 323 2024.05.14
56 安徽威岩环保工程建设有限公司 2733.394125 323 2024.05.14
57 安徽石头记建设有限公司 2542.01967 323 2024.05.14
58 安徽三江建设工程有限公司 2569.695309 323 2024.05.14
59 安徽珲筑建筑工程有限公司 2588.481147 323 2024.05.14
60 安徽骏馨建筑工程有限公司 2552.278281 323 2024.05.14
61 安徽淮郡建筑工程有限公司 2533.335188 323 2024.05.14
62 安徽光时建设有限公司 2531.896368 323 2024.05.14
63 黄山晟浩市政工程有限公司 2812.195141 323 2024.05.14
64 安徽城阳建设工程有限公司 2556.153846 323 2024.05.14
65 安徽乾州工程建设有限公司 2524.256016 323 2024.05.14
66 安徽尚成建设工程有限公司 2487.748013 323 2024.05.14
67 安徽省中瀚建设工程有限公司 2507.204425 323 2024.05.14
68 安徽至开建设有限公司 2550.82155 323 2024.05.14
69 安徽嘉龙路桥工程有限公司 2537.940528 323 2024.05.14
70 安徽苏源路桥工程有限公司 2533.269286 323 2024.05.14
71 安徽安能建设集团有限公司 2578.7325 323 2024.05.14
72 安徽建广建设工程有限公司 2523.470678 323 2024.05.14
73 安徽中安桦译建筑工程有限公司 2553.97092 323 2024.05.14
74 欣傲集团有限公司 2676.323355 323 2024.05.14
75 安徽九迁建筑工程有限公司 2503.89202 323 2024.05.14
76 安徽庐金建设集团有限公司 2529.45096 323 2024.05.14
77 安徽有色建筑有限公司 2538.255522 323 2024.05.14
78 安徽坦程建设有限公司 2500.409962 323 2024.05.14
79 安徽津淮建筑工程有限公司 2499.062617 323 2024.05.14
80 中祥豫安建设有限公司 2524.50404 323 2024.05.14
81 安徽林景建设工程有限公司 2535.064211 323 2024.05.14
82 河南五建建设集团有限公司 2555.727119 323 2024.05.14
83 滁州市会峰建筑安装有限公司 2535.211468 323 2024.05.14
84 安徽凌岳建设集团有限公司 2773.598834 323 2024.05.14
85 安徽弘森建设集团有限公司 2560.96812 323 2024.05.14
86 马鞍山亚飞建筑安装工程有限公司 2542.087866 323 2024.05.14
87 安徽宏禄市政工程有限公司 2575.378419 323 2024.05.14
88 安徽铭慧建筑工程有限公司 2526.71105 323 2024.05.14
89 南京合诺建设工程有限公司 2666.561625 323 2024.05.14
90 义峰建设投资集团有限公司 2503.959307 323 2024.05.14
91 安徽华安建筑安装工程有限公司 2629.635703 323 2024.05.14
92 新政建设集团有限公司 2568.0333 323 2024.05.14
93 安徽省华铖建设工程有限公司 2529.7074 323 2024.05.14
94 安徽磐岩建设工程有限公司 2538.503823 323 2024.05.14
95 安徽筑业建筑工程有限公司 2504.363033 323 2024.05.14
96 安徽旺越建设工程有限公司 2552.274182 323 2024.05.14
97 安徽轩一建设工程有限公司 2542.25437 323 2024.05.14
98 安徽钱琛建设工程有限公司 2560.223458 323 2024.05.14
99 安徽卓峰建设工程有限公司 2666.048037 323 2024.05.14
100 安徽盈久建筑工程有限公司 2554.94035 323 2024.05.14
101 乔爵实业有限公司 2538.258848 323 2024.05.14
102 安徽亮庭建设工程有限公司 2765.523221 323 2024.05.14
103 四川中港建设工程有限公司 2532.997245 323 2024.05.14
104 安徽禹丹建设工程有限公司 2579.86 323 2024.05.14
105 安徽豪燊建筑工程有限公司 2485.270156 323 2024.05.14
106 永晖建设工程有限公司 2556.789458 323 2024.05.14
107 安徽南黎建设工程有限公司 2560.16496 323 2024.05.14
108 安徽一林建设工程有限公司 2523.038989 323 2024.05.14
109 河南智澜建筑工程有限公司 2521.580621 323 2024.05.14
110 安徽家骎建设工程有限公司 2517.902626 323 2024.05.14
111 安徽腾泰建筑工程有限公司 2504.463964 323 2024.05.14
112 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 2830.833979 323 2024.05.14
113 蚌埠市长安市政建设有限公司 2539.00523 323 2024.05.14
114 安徽冠梦建筑工程有限公司 2537.457129 323 2024.05.14
115 安徽烨彬建设工程有限公司 2555.66666 323 2024.05.14
116 河南耘成实业有限公司 2545.05381 323 2024.05.14
117 合肥钦成建设工程有限责任公司 2614.213077 323 2024.05.14
118 安徽浩都建设有限公司 2547.14429 323 2024.05.14
119 安徽绿岸建设工程有限公司 2557.728482 323 2024.05.14
120 中安瑞龙建设集团有限公司 2446.916183 323 2024.05.14
121 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 2527.984875 323 2024.05.14
122 安徽顺水建设工程有限公司 2551.78997 323 2024.05.14
123 林耘建设有限公司 2509.336373 323 2024.05.14
124 芜湖城市建设集团股份有限公司 2552.858617 323 2024.05.14
125 滁州市智晟建设工程有限公司 2575.836225 323 2024.05.14
126 安徽陵阳建设工程有限公司 2536.999655 323 2024.05.14
127 安徽汇科建设工程有限公司 2531.18685 323 2024.05.14
128 滁州明瑞建设有限公司 2732.92687 323 2024.05.14
129 鸿之路建设集团有限公司 2593.603308 323 2024.05.14
130 湖北嘉羿源建设工程有限公司 2503.992951 323 2024.05.14
131 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 2528.958077 323 2024.05.14
132 安徽达贸建设工程有限公司 2714.29455 323 2024.05.14
133 安徽培伟建设有限公司 2532.0 323 2024.05.14
134 安徽昊达建筑工程有限公司 2504.127526 323 2024.05.14
135 安徽丰阳建设工程有限公司 2530.938833 323 2024.05.14
136 安徽万华建设科技集团有限公司 2558.54554 323 2024.05.14
137 安徽省泰扬建筑工程有限责任公司 2532.51008 323 2024.05.14
138 安徽长淮环保科技有限公司 2538.787838 323 2024.05.14
139 安徽丰尚源建筑工程有限责任公司 2536.66068 323 2024.05.14
140 安徽中时建设发展有限公司 2531.112 323 2024.05.14
141 安徽凯迪建业有限公司 2588.888888 323 2024.05.14
142 安徽茂合建筑工程有限公司 2530.44676 323 2024.05.14
143 沁泽科技有限公司 2507.779065 323 2024.05.14
144 阅顺环保有限公司 2517.973606 323 2024.05.14
145 安徽汇一装饰工程有限公司 2550.58944 323 2024.05.14
146 坤翔集团有限公司 2719.498542 323 2024.05.14
147 安徽百宇建设有限公司 2551.547895 323 2024.05.14
148 桐城长志建设工程有限公司 2527.938286 323 2024.05.14
149 安徽勋成建筑工程有限公司 2539.50003 323 2024.05.14
150 安徽浒通建设工程有限公司 2525.46383 323 2024.05.14
151 太原市第一建筑工程集团有限公司 2514.710011 323 2024.05.14
152 安徽宝联建筑工程有限公司 2584.257046 323 2024.05.14
153 安徽沐屹项目管理有限公司 2524.128787 323 2024.05.14
154 中建友安建工(集团)有限公司 2548.41951 323 2024.05.14
155 安徽隆康建设工程有限公司 2517.76859 323 2024.05.14
156 安徽省铭勇建设工程有限公司 2537.240318 323 2024.05.14
157 天然建工集团有限公司 2545.453893 323 2024.05.14
158 中筑鼎创工程有限公司 2490.447491 323 2024.05.14
159 中安楚邦建设集团有限公司 2596.765829 323 2024.05.14
160 安徽益祥建设集团有限公司 2536.133368 323 2024.05.14
161 安徽双烨建设工程有限公司 2765.435418 323 2024.05.14
162 安徽省宏远建设项目管理有限公司 2535.988239 323 2024.05.14
163 安徽云舰建设有限公司 2541.75296 323 2024.05.14
164 笠韵建工有限公司 2543.500502 323 2024.05.14
165 安徽华宥建设工程有限公司 2520.823282 323 2024.05.14
166 安徽昌辰建筑工程有限公司 2567.5682 323 2024.05.14
167 潜山县建设工程监理有限公司 2521.21695 323 2024.05.14
168 安徽添禧工程有限公司 2751.567751 323 2024.05.14
169 华宝建工集团有限公司 2544.64172 323 2024.05.14
170 安徽鸿之越建设工程有限公司 2569.490047 323 2024.05.14
171 大荣建设集团有限公司 2539.942919 323 2024.05.14
172 江苏东仁建设工程有限公司 2688.808195 323 2024.05.14
173 安徽筑恒建设有限公司 2600.952488 323 2024.05.14
174 安徽省鸿玮建设有限公司 2511.216282 323 2024.05.14
175 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 2524.634795 323 2024.05.14
176 安徽大德科技有限公司 2523.809 323 2024.05.14
177 安徽万景建设工程有限公司 2566.62809 323 2024.05.14
178 高岚建工有限公司 2497.617529 323 2024.05.14
179 安徽詺凰建筑工程有限公司 2692.179747 323 2024.05.14
180 安徽拓盛建设工程有限公司 2563.03767 323 2024.05.14
181 滁州国振建设工程有限公司 2498.024931 323 2024.05.14
182 安徽海富建设有限公司 2568.31329 323 2024.05.14
183 安徽富邦建设工程有限公司 2522.917609 323 2024.05.14
184 安徽明邦建设有限公司 2478.339526 323 2024.05.14
185 安徽省和生建设工程有限责任公司 2519.715282 323 2024.05.14
186 安徽省于湖环境建设工程有限公司 2733.763528 323 2024.05.14
187 安徽万里公路桥梁建设有限公司 2647.433445 323 2024.05.14
188 安徽乐世建筑工程有限公司 2493.967909 323 2024.05.14
189 安徽利宇建筑工程有限公司 2601.408678 323 2024.05.14
190 安徽泛亚建筑工程有限公司 2556.313609 323 2024.05.14
191 安徽锦晟建筑工程有限公司 2540.619435 323 2024.05.14
192 安徽亨祺建设集团有限公司 2526.47361 323 2024.05.14
193 南京大陶路桥建设有限公司 2706.175875 323 2024.05.14
194 中韵建安工程集团有限公司 2541.01085 323 2024.05.14
195 安徽中旺建设工程有限公司 2523.850175 323 2024.05.14
196 安徽昊硕建设有限公司 2521.96129 323 2024.05.14
197 安徽中水科技有限公司 2692.179747 323 2024.05.14
198 安徽鼎固建筑有限公司 2524.3 323 2024.05.14
199 安徽创升建设工程有限公司 2532.11152 323 2024.05.14
200 安徽北庐建设工程有限公司 2476.30286 323 2024.05.14
201 中禹园林建设集团有限公司 2585.678901 323 2024.05.14
202 安徽皖宏建筑工程有限公司 2529.981302 323 2024.05.14
203 安徽山水绿城生态发展有限公司 2577.454557 323 2024.05.14
204 河南腾华建设工程有限公司 2546.304075 323 2024.05.14
205 安徽滨荣建设工程有限公司 2564.70787 323 2024.05.14
206 安徽益萃建设工程有限公司 2777.436406 323 2024.05.14
207 安徽同与建设工程有限公司 2530.362989 323 2024.05.14
208 安徽德邦建设有限公司 2503.437828 323 2024.05.14
209 安徽均衡生态园林有限公司 2567.81723 323 2024.05.14
210 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 2580.553313 323 2024.05.14
211 安徽云翔水利建设工程有限公司 2580.272209 323 2024.05.14
212 安徽邦龙建业有限公司 2502.428513 323 2024.05.14
213 安徽水木建工集团有限公司 2487.416499 323 2024.05.14
214 安徽仲谋建设有限公司 2536.14872 323 2024.05.14
215 安徽春业建设有限公司 2532.472458 323 2024.05.14
216 合肥晶泰建设工程有限公司 2581.593626 323 2024.05.14
217 安徽祺瑞建设工程有限公司 2518.365587 323 2024.05.14
218 鸿茂建设集团有限公司 2563.50773 323 2024.05.14
219 马鞍山领煜建设工程有限公司 2526.238255 323 2024.05.14
220 安徽昕阳建设发展有限公司 2504.194814 323 2024.05.14
221 安徽仲泽恒建设工程有限公司 2535.37439 323 2024.05.14
222 安徽栩汉建设有限公司 2568.407439 323 2024.05.14
223 滁州市正启建筑安装工程有限公司 2488.9572 323 2024.05.14
224 华港安城投资有限公司 2504.531252 323 2024.05.14
225 安徽聪辉建设工程有限公司 2529.20051 323 2024.05.14
226 滁州永丰建设工程有限公司 2523.532666 323 2024.05.14
227 安徽幕凡建设有限公司 2548.404532 323 2024.05.14
228 滁州鸿顺建设工程有限公司 2525.7143 323 2024.05.14
229 安徽亚顺工程管理有限公司 2504.497609 323 2024.05.14
230 安徽益东建设工程有限公司 2520.400613 323 2024.05.14
231 中徽生态环境有限公司 2635.154035 323 2024.05.14
232 安徽明盛建设工程有限公司 2562.225825 323 2024.05.14
233 安徽通堃市政工程有限公司 2517.237181 323 2024.05.14
234 天长市泰众建筑工程有限公司 2542.195369 323 2024.05.14
235 安徽国丰建设工程有限公司 2520.09795 323 2024.05.14
236 安徽玉梯建设有限公司 2549.393975 323 2024.05.14
237 安徽政通建筑工程有限公司 2759.105401 323 2024.05.14
238 江苏建星交通工程有限公司 2545.90398 323 2024.05.14
239 宣城华瓴建设工程有限公司 2526.236162 323 2024.05.14
240 河南鼎兴建设工程有限公司 2524.750096 323 2024.05.14
241 安徽择善建设工程有限公司 2528.700628 323 2024.05.14
242 海南中能华夏建设集团有限公司 2542.384806 323 2024.05.14
243 安徽天大项目管理有限公司 2590.444408 323 2024.05.14
244 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 2729.792926 323 2024.05.14
245 安徽高能建设有限公司 2504.026595 323 2024.05.14
246 安徽魁尊建筑工程有限公司 2703.955 323 2024.05.14
247 安徽宏兴项目管理有限公司 2564.565739 323 2024.05.14
248 明光市嘉恒建设集团有限公司 2589.347363 323 2024.05.14
249 安徽信盛建设工程有限公司 2563.6598 323 2024.05.14
250 安徽新建控股集团有限公司 2705.839144 323 2024.05.14
251 安徽扇角建设工程有限公司 2543.28853 323 2024.05.14
252 安徽永驻建设工程有限公司 2539.74734 323 2024.05.14
253 安徽舜尚建设工程有限公司 2550.10523 323 2024.05.14
254 安徽开信建设工程有限公司 2732.96726 323 2024.05.14
255 安徽长云建设工程有限公司 2504.262102 323 2024.05.14
256 徽春建工集团有限公司 2504.329389 323 2024.05.14
257 济南城建集团有限公司 2648.779096 323 2024.05.14
258 安徽科望建设工程有限公司 2823.267515 323 2024.05.14
259 安徽笃敬建筑工程有限公司 2504.16117 323 2024.05.14
260 安徽科源建设工程有限公司 2506.450173 323 2024.05.14
261 安徽坤云建设工程有限公司 2525.575472 323 2024.05.14
262 安徽运胜建设工程有限公司 2535.752545 323 2024.05.14
263 双云建工集团有限公司 2937.779749 323 2024.05.14
264 安徽省晟衡建设工程有限公司 2537.747716 323 2024.05.14
265 池州圣翔建筑工程有限公司 2527.46339 323 2024.05.14
266 河南正泽建筑集团有限公司 2503.925663 323 2024.05.14
267 滁州开顺建筑工程有限公司 2495.043233 323 2024.05.14
268 芜湖子宸建设工程有限公司 2534.130801 323 2024.05.14
269 滁州市正茂建筑安装工程有限公司 2556.118558 323 2024.05.14
270 安徽海一建设工程有限公司 2579.5129 323 2024.05.14
271 安徽金鹏建设集团股份有限公司 2746.356777 323 2024.05.14
272 浙江省地矿建设有限公司 2741.473006 323 2024.05.14
273 芜湖鑫运建设工程有限公司 2560.571537 323 2024.05.14
274 滁州市新华建筑安装有限责任公司 2522.782281 323 2024.05.14
275 天厦建设有限公司 2522.320361 323 2024.05.14
276 安徽协和建设工程有限公司 2528.205734 323 2024.05.14
277 浡江生态建设集团有限公司 2739.295548 323 2024.05.14
278 安徽舜文建设工程有限公司 2547.58032 323 2024.05.14
279 振林建设集团股份有限公司 2732.92687 323 2024.05.14
280 安徽省兴源建设工程有限公司 2541.26156 323 2024.05.14
281 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 2572.718356 323 2024.05.14
282 芜湖精帅建设有限公司 2564.44734 323 2024.05.14
283 滁州山河建工集团有限公司 2557.201938 323 2024.05.14
284 安徽浩勤建设工程有限公司 2504.228458 323 2024.05.14
285 安徽易舜建设有限公司 2561.384732 323 2024.05.14
286 安徽聚顺市政工程有限公司 2532.640677 323 2024.05.14
287 地久恒达建设集团有限公司 2743.968324 323 2024.05.14
288 安徽鑫德隆建工有限公司 2487.605937 323 2024.05.14
289 安徽明峰建筑工程有限公司 2522.967448 323 2024.05.14
290 安徽含章建设工程有限公司 2571.795374 323 2024.05.14
291 安徽长灵建设工程有限公司 2519.368209 323 2024.05.14
292 安徽霄泽建设工程有限公司 2749.565413 323 2024.05.14
293 安徽腾杰建工集团有限公司 2436.026363 323 2024.05.14
294 安徽中标路桥工程有限公司 2565.19792 323 2024.05.14
295 河南基元建设工程有限公司 2555.329669 323 2024.05.14
296 安徽山湖生态建设有限公司 2659.881665 323 2024.05.14
297 河南旭峰建筑工程有限公司 2558.171224 323 2024.05.14
298 安徽佐铭建设工程有限公司 2582.5802 323 2024.05.14
299 安徽华策建设有限公司 2558.94522 323 2024.05.14
300 安徽中港路桥集团有限公司 2567.11815 323 2024.05.14
301 安徽远维建设有限公司 2583.846596 323 2024.05.14
302 格林生态环境有限公司 2549.674655 323 2024.05.14
303 安徽业峰建筑工程有限公司 2569.249892 323 2024.05.14
304 安徽舜安建设工程有限公司 2509.624901 323 2024.05.14
305 安徽宇舟建设工程有限公司 2504.060239 323 2024.05.14
306 安徽中安铭阳建设有限公司 2530.70012 323 2024.05.14
307 安徽健广建设工程有限公司 2522.70662 323 2024.05.14
308 古南岳控股有限公司 2527.70084 323 2024.05.14
309 安徽宁合生态建设有限公司 2516.494011 323 2024.05.14
310 安徽东煜建设工程有限公司 2548.850218 323 2024.05.14
311 安徽湛科建设工程有限公司 2559.350139 323 2024.05.14
312 合肥三福建设工程有限公司 2518.969757 323 2024.05.14
313 安徽省华建建设工程有限公司 2737.43074 323 2024.05.14
314 安徽涛一建设工程有限公司 2533.742954 323 2024.05.14
315 安徽广洁市政工程有限公司 2543.04348 323 2024.05.14
316 禹舜建设集团有限公司 2553.73082 323 2024.05.14
317 安徽易木建设项目管理有限公司 2592.632974 323 2024.05.14
318 安徽卓耀建设有限公司 2530.19529 323 2024.05.14
319 温岭市市政环境工程公司 2542.158808 323 2024.05.14
320 安徽仁都建设有限公司 2546.744107 323 2024.05.14
321 滁州市嘉冠建设工程有限公司 2459.700841 323 2024.05.14
322 安徽青筑建设有限公司 2563.751765 323 2024.05.14
323 安徽三达建设有限公司 2595.742898 323 2024.05.14
324 安徽威劭建设工程有限公司 2746.454287 323 2024.05.14
325 安徽福川建筑工程有限公司 2548.014412 323 2024.05.14
326 安徽品辉建筑科技有限公司 2565.90001 323 2024.05.14
327 明光市明秀建筑工程有限公司 2691.50687 323 2024.05.14
328 安徽新城建设有限公司 2697.879013 323 2024.05.14
329 安徽豪飞市政工程有限公司 2550.814753 323 2024.05.14
330 安徽龙圣建筑工程有限公司 2504.396677 323 2024.05.14
331 陕西国筑建设集团有限公司 2530.387129 323 2024.05.14
332 安徽天驰建工集团有限公司 2546.962855 323 2024.05.14
333 安徽九兴建设工程有限公司 2559.75808 323 2024.05.14
334 安徽嘉玮建设有限公司 2546.333769 323 2024.05.14
335 安徽东大建筑工程有限公司 2529.808515 323 2024.05.14
336 安徽方莱建设工程有限公司 2581.155089 323 2024.05.14
337 林竣建设有限公司 2546.173547 323 2024.05.14

最新招投标信息
招投标攻略
热门标签
剑鱼标讯APP下载
APP下载地址二维码
扫码下载剑鱼标讯APP